Taxa - %
|
|
1992 | 50,0 | 56,2 | 44,2 |
1993 | 46,7 | 52,9 | 40,7 |
1994 | 44,3 | 49,4 | 39,2 |
1995 | 41,4 | 47,1 | 35,5 |
1996 | 40,1 | 45,6 | 34,4 |
1997 | 40,6 | 46,8 | 34,4 |
1998 | ┴46,6 | ┴52,0 | ┴41,2 |
1999 | 44,9 | 50,8 | 38,9 |
2000 | ┴43,6 | ┴50,9 | ┴36,3 |
2001 | 44,2 | 51,6 | 36,7 |
2002 | 45,0 | 52,6 | 37,2 |
2003 | 41,2 | 48,7 | 33,6 |
2004 | 39,4 | 47,7 | 31,0 |
2005 | 38,8 | 46,7 | 30,7 |
2006 | 39,1 | 46,6 | 31,3 |
2007 | 36,9 | 43,1 | 30,4 |
2008 | 35,4 | 41,9 | 28,6 |
2009 | 31,2 | 36,1 | 26,1 |
2010 | 28,7 | 32,7 | 24,6 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA Última actualização: 2011-02-22 |
|
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Carregue no gráfico para ver em detalhe |
|
|
|
|