|
Taxa - %
|
|
1976 | 24,6 | 24,6 | - |
1980 | 15,8 | 15,8 | - |
1986 | 21,8 | 21,8 | - |
1991 | 38,0 | 38,0 | - |
1996 | 33,6 | 33,6 | - |
2001 | ┴50,0 | ┴49,1 | ┴91,7 |
2006 | 38,5 | 37,4 | 89,9 |
2011 | 53,5 | 52,5 | 94,5 |
Fontes/Entidades: DGAI/MAI - Base de Dados do Recenseamento Eleitoral (eleitores) e dados do escrutínio provisório (votantes), PORDATA Última actualização: 2011-12-28 |
|
Fontes/Entidades: DGAI/MAI - Base de Dados do Recenseamento Eleitoral (eleitores) e dados do escrutínio provisório (votantes), PORDATA
Carregue no gráfico para ver em detalhe |
|
|
|