|
1961 | 3,58 | 2,84 |
1962 | 10,53 | 9,73 |
1963 | 3,84 | 3,42 |
1964 | 6,05 | 5,99 |
1965 | 9,41 | 9,86 |
1966 | 4,55 | 5,34 |
1967 | 4,15 | 4,81 |
1968 | 5,07 | 5,52 |
1969 | 2,43 | 3,36 |
1970 | 8,47 | 9,44 |
1971 | 10,49 | 10,96 |
1972 | 10,38 | 10,55 |
1973 | 4,92 | 4,89 |
1974 | 2,91 | 1,49 |
1975 | -5,10 | -8,63 |
1976 | 2,29 | -0,58 |
1977 | 6,02 | 4,90 |
1978 | 6,17 | 5,03 |
1979 | 7,10 | 5,96 |
1980 | 4,76 | 3,64 |
1981 | 2,17 | 1,29 |
1982 | 2,16 | 1,54 |
1983 | 0,97 | 0,50 |
1984 | -1,04 | -1,42 |
1985 | 1,64 | 1,36 |
1986 | 3,32 | 3,23 |
1987 | 7,63 | 7,66 |
1988 | 5,34 | 5,45 |
1989 | 6,65 | 6,80 |
1990 | 7,86 | 8,09 |
1991 | 3,37 | 3,53 |
1992 | 3,13 | 3,11 |
1993 | -0,69 | -0,81 |
1994 | 1,49 | 1,27 |
1995 | 2,40 | 2,13 |
1996 | 3,69 | 3,40 |
1997 | 4,41 | 4,06 |
1998 | 5,14 | 4,74 |
1999 | 4,07 | 3,64 |
2000 | 3,92 | 3,37 |
2001 | 1,97 | 1,31 |
2002 | 0,76 | 0,03 |
2003 | -0,91 | -1,60 |
2004 | 1,56 | 0,97 |
2005 | 0,78 | 0,32 |
2006 | 1,45 | 1,11 |
2007 | 2,37 | 2,13 |
2008 | -0,01 | -0,14 |
2009 | -2,91 | -3,00 |
2010 | Pre1,40 | Pre1,35 |
2011 | Pre-1,61 | - |
Fontes/Entidades: INE–BP, PORDATA Última actualização: 2012-03-09 |
Taxa de crescimento do PIB a preços constantes |
Fontes/Entidades: INE–BP, PORDATA
Carregue no gráfico para ver em detalhe |
|