|
|
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Carregue no gráfico para ver em detalhe |
Taxa - % |
|
1998 | ┴4,9 | ┴2,6 | ┴5,1 | ┴6,9 | ┴3,4 |
1999 | 4,4 | 2,4 | 4,6 | 5,6 | 3,7 |
2000 | 3,9 | 1,7 | 4,2 | 4,6 | 3,1 |
2001 | 4,0 | 2,3 | 4,2 | 4,5 | 3,4 |
2002 | 5,0 | 2,6 | 5,2 | 5,5 | 4,9 |
2003 | 6,3 | 3,3 | 6,5 | 6,9 | 6,0 |
2004 | 6,7 | 3,6 | 7,1 | 6,9 | 5,3 |
2005 | 7,6 | 4,6 | 8,0 | 8,0 | 6,3 |
2006 | 7,7 | 5,6 | 7,9 | 8,5 | 6,3 |
2007 | 8,0 | 5,1 | 8,3 | 8,2 | 7,5 |
2008 | 7,6 | 5,4 | 7,8 | 7,9 | 6,9 |
2009 | 9,5 | 6,8 | 10,3 | 9,6 | 6,4 |
2010 | 10,8 | 9,2 | 11,7 | 11,3 | 7,1 |
2011 | ┴12,7 | ┴11,9 | ┴13,7 | ┴13,3 | ┴9,2 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA Última actualização: 2012-03-29 |
|