|
Taxa - ‰
|
1971 | 84,6 |
1972 | 81,0 |
1973 | 79,1 |
1974 | 77,8 |
1975 | 80,0 |
1976 | 82,2 |
1977 | 79,0 |
1978 | 72,3 |
1979 | 68,5 |
1980 | ┴66,9 |
1981 | 63,7 |
1982 | 62,7 |
1983 | 59,5 |
1984 | 58,5 |
1985 | 53,1 |
1986 | 51,4 |
1987 | 49,8 |
1988 | 49,2 |
1989 | 47,6 |
1990 | 46,5 |
1991 | 46,2 |
1992 | 45,3 |
1993 | 44,7 |
1994 | 42,7 |
1995 | 41,7 |
1996 | 42,7 |
1997 | 43,6 |
1998 | 43,7 |
1999 | 44,6 |
2000 | 46,1 |
2001 | 43,2 |
2002 | 43,7 |
2003 | 42,9 |
2004 | 41,7 |
2005 | 41,8 |
2006 | 40,3 |
2007 | 39,4 |
2008 | 40,4 |
2009 | 38,7 |
2010 | 39,8 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA Última actualização: 2012-05-02 |
Taxa de fecundidade geral |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Carregue no gráfico para ver em detalhe |
|
|
|