|
15-19 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Carregue no gráfico para ver em detalhe |
Taxa - ‰ |
|
1960 | 26,2 | 148,7 | 177,6 | 133,4 | 94,4 | 42,5 | 3,5 |
1970 | 32,7 | 158,8 | 190,4 | 123,5 | 79,1 | 33,6 | 3,2 |
1971 | 31,0 | 150,2 | 180,3 | 122,5 | 79,0 | 32,9 | 3,3 |
1972 | 30,9 | 137,7 | 174,6 | 117,4 | 74,7 | 31,7 | 3,2 |
1973 | 30,8 | 129,9 | 167,2 | 116,1 | 73,3 | 32,0 | 3,6 |
1974 | 33,3 | 130,2 | 160,6 | 109,7 | 71,6 | 29,2 | 3,0 |
1975 | 39,6 | 153,0 | 160,9 | 103,5 | 63,6 | 26,4 | 2,7 |
1976 | 51,2 | 180,5 | 155,9 | 93,2 | 56,0 | 23,4 | 2,4 |
1977 | 51,1 | 174,0 | 150,1 | 88,0 | 49,8 | 20,9 | 2,7 |
1978 | 46,5 | 159,3 | 138,7 | 80,4 | 43,5 | 18,4 | 2,3 |
1979 | 42,3 | 149,9 | 133,4 | 77,9 | 40,4 | 16,4 | 2,1 |
1980 | 42,5 | 145,7 | 131,0 | 76,1 | 37,7 | 15,2 | 1,9 |
1981 | 39,6 | 133,6 | 127,4 | 74,7 | 35,3 | 13,5 | 1,7 |
1982 | 39,2 | 130,4 | 125,1 | 73,6 | 33,8 | 11,5 | 1,5 |
1983 | 37,6 | 122,2 | 118,1 | 69,5 | 31,3 | 10,9 | 1,3 |
1984 | 37,2 | 119,4 | 115,5 | 67,8 | 30,5 | 9,7 | 1,1 |
1985 | 32,9 | 106,2 | 105,8 | 62,1 | 28,0 | 9,0 | 1,0 |
1986 | 30,8 | 103,3 | 103,2 | 60,5 | 26,0 | 8,2 | 0,9 |
1987 | 28,8 | 98,2 | 102,3 | 60,5 | 26,1 | 7,4 | 0,7 |
1988 | 27,2 | 97,1 | 105,3 | 60,5 | 24,6 | 6,9 | 0,7 |
1989 | 25,9 | 93,2 | 103,8 | 60,9 | 24,1 | 6,1 | 0,6 |
1990 | 23,9 | 88,9 | 107,1 | 61,8 | 23,3 | 5,7 | 0,5 |
1991 | 23,4 | 84,7 | 109,0 | 64,4 | 24,0 | 5,7 | 0,5 |
1992 | 22,6 | 79,8 | 108,3 | 66,4 | 23,7 | 5,5 | 0,4 |
1993 | 22,6 | 76,3 | 105,7 | 68,3 | 24,1 | 5,4 | 0,4 |
1994 | 21,3 | 69,8 | 101,3 | 66,7 | 24,1 | 5,2 | 0,4 |
1995 | 20,6 | 64,5 | 98,0 | 68,4 | 24,7 | 5,2 | 0,4 |
1996 | 20,8 | 63,8 | 99,3 | 72,8 | 26,5 | 5,2 | 0,3 |
1997 | 21,0 | 63,5 | 100,3 | 75,6 | 28,3 | 5,5 | 0,4 |
1998 | 20,7 | 61,3 | 98,1 | 79,2 | 30,1 | 5,4 | 0,3 |
1999 | 21,1 | 61,6 | 99,5 | 80,2 | 32,8 | 6,1 | 0,4 |
2000 | 22,0 | 63,0 | 100,7 | 84,5 | 34,3 | 6,6 | 0,5 |
2001 | 20,9 | 56,7 | 92,7 | 80,9 | 33,8 | 6,6 | 0,4 |
2002 | 21,3 | 54,6 | 93,1 | 83,4 | 35,1 | 6,8 | 0,5 |
2003 | 20,1 | 51,2 | 89,7 | 84,6 | 35,7 | 7,1 | 0,4 |
2004 | 19,6 | 48,2 | 85,3 | 83,6 | 36,1 | 7,3 | 0,6 |
2005 | 19,0 | 47,6 | 84,3 | 85,3 | 37,6 | 7,4 | 0,4 |
2006 | 17,0 | 45,5 | 79,6 | 83,8 | 38,4 | 7,7 | 0,4 |
2007 | 16,9 | 44,1 | 76,1 | 82,8 | 39,4 | 7,4 | 0,3 |
2008 | 16,2 | 45,9 | 76,7 | 85,8 | 42,0 | 7,8 | 0,4 |
2009 | 15,5 | 43,8 | 72,7 | 82,5 | 41,6 | 8,0 | 0,5 |
2010 | 14,7 | 44,4 | 74,7 | 85,6 | 44,2 | 9,1 | 0,5 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA Última actualização: 2011-12-23 |
|