|
Taxa - Por cem mil
|
1960 | 194,5 |
1961 | 200,7 |
1962 | 163,4 |
1963 | 143,7 |
1964 | 153,1 |
1965 | 180,7 |
1966 | - |
1967 | - |
1968 | - |
1969 | - |
1970 | 131,8 |
1971 | - |
1972 | - |
1973 | - |
1974 | - |
1975 | 103,8 |
1976 | - |
1977 | - |
1978 | - |
1979 | - |
1980 | 70,4 |
1981 | - |
1982 | 73,7 |
1983 | 70,8 |
1984 | 69,1 |
1985 | 68,7 |
1986 | 63,0 |
1987 | 68,8 |
1988 | - |
1989 | 63,1 |
1990 | (R)57,6 |
1991 | 55,2 |
1992 | 53,3 |
1993 | 54,7 |
1994 | 56,2 |
1995 | 55,6 |
1996 | 52,1 |
1997 | 50,6 |
1998 | 51,8 |
1999 | ┴(R)50,0 |
2000 | (R)42,8 |
2001 | ┴(R)42,6 |
2002 | 44,1 |
2003 | 39,5 |
2004 | ┴37,2 |
2005 | 34,0 |
2006 | 32,5 |
2007 | 30,0 |
2008 | 28,4 |
2009 | 27,2 |
2010 | 24,8 |
2011 | Pro22,6 |
Fontes/Entidades: INE–DGS/MS, INE, PORDATA Última actualização: 2013-06-19 |
Casos de tuberculose por 100 mil hab. |
Fontes/Entidades: INE–DGS/MS, INE, PORDATA
Carregue no gráfico para ver em detalhe |
|
|
|