|
Euro
|
1974 | 8,2 | 4,1 |
1975 | 8,2 | 4,1 |
1976 | 8,2 | 4,1 |
1977 | 16,0 | 8,0 |
1978 | 16,0 | 8,0 |
1979 | 16,0 | 8,0 |
1980 | 23,4 | 11,7 |
1981 | 27,6 | 13,8 |
1982 | 35,3 | 17,6 |
1983 | 41,3 | 20,7 |
1984 | 47,0 | 23,5 |
1985 | 56,5 | 28,2 |
1986 | 56,5 | 28,2 |
1987 | 57,4 | 28,9 |
1988 | 64,8 | 32,4 |
1989 | 72,8 | 36,4 |
1990 | 84,8 | 42,4 |
1991 | 99,8 | 49,9 |
1992 | 113,7 | 56,9 |
1993 | 123,2 | 61,6 |
1994 | 130,7 | 65,3 |
1995 | 137,7 | 68,8 |
1996 | 144,7 | 72,3 |
1997 | 150,1 | 75,1 |
1998 | 156,1 | 78,1 |
1999 | 167,1 | 83,6 |
2000 | 174,1 | 87,0 |
2001 | 181,6 | 90,8 |
2002 | 188,6 | 94,3 |
2003 | 193,3 | 96,6 |
2004 | 201,0 | 100,5 |
2005 | 205,4 | 102,7 |
2006 | 210,6 | 105,3 |
2007 | 215,8 | 107,9 |
2008 | 221,0 | 110,5 |
2009 | 227,4 | 113,7 |
2010 | 230,2 | 115,1 |
2011 | 230,2 | 115,1 |
2012 | 237,4 | 118,7 |
2013 | 240,0 | 120,0 |
Fontes/Entidades: CGA/MF, PORDATA Última actualização: 2013-01-11 |
Pensões de aposentação, reforma e invalidez |
Fontes/Entidades: CGA/MF, PORDATA
Carregue no gráfico para ver em detalhe |
|
|
|