|
Euro
|
1966 | 2,0 | 1,0 |
1967 | 2,2 | 1,1 |
1968 | 2,5 | 1,2 |
1969 | 2,7 | 1,4 |
1970 | 3,0 | 1,5 |
1971 | 3,5 | 1,7 |
1972 | 5,0 | 2,5 |
1973 | 6,2 | 3,1 |
1974 | 8,0 | 4,0 |
1975 | 10,0 | 6,0 |
1976 | 10,0 | 6,0 |
1977 | 11,2 | 6,7 |
1978 | 13,7 | 8,2 |
1979 | 13,7 | 8,2 |
1980 | 18,0 | 10,8 |
1981 | 22,5 | 13,5 |
1982 | 22,5 | 13,5 |
1983 | 22,5 | 13,5 |
1984 | 27,4 | 16,5 |
1985 | 27,4 | 16,5 |
1986 | 34,4 | 20,7 |
1987 | 57,4 | 34,4 |
1988 | 64,8 | 38,9 |
1989 | 72,8 | 43,7 |
1990 | 84,8 | 50,9 |
1991 | 99,8 | 59,9 |
1992 | 113,7 | 68,2 |
1993 | 123,2 | 73,9 |
1994 | 130,7 | 78,4 |
1995 | 137,7 | 82,6 |
1996 | 144,7 | 86,8 |
1997 | 150,1 | 90,1 |
1998 | 156,1 | 93,7 |
1999 | 162,6 | 97,6 |
2000 | 169,6 | 101,8 |
2001 | 179,6 | 107,7 |
2002 | 189,5 | 113,7 |
2003 | 197,1 | 118,3 |
2004 | 208,0 | 124,8 |
2005 | 216,8 | 130,1 |
2006 | 223,2 | 133,9 |
2007 | 230,2 | 138,1 |
2008 | 236,5 | 141,9 |
2009 | 243,3 | 146,0 |
2010 | 246,4 | 147,8 |
2011 | 246,4 | 147,8 |
2012 | 254,0 | 152,4 |
Fontes/Entidades: DGSS/MTSS, PORDATA Última actualização: 2012-01-05 |
Pensões de velhice e invalidez |
Fontes/Entidades: DGSS/MTSS, PORDATA
Carregue no gráfico para ver em detalhe |
|
|
|