INDICADORES DA EUROPA:Espanha
| 2001 | 2024 |
| População em % da população da UE27 | 9,5 | Pro10,9 |
| Famílias (milhares) | - | 19.504,8 |
| População, 25-34 anos, com ensino superior (%) | 35,4 | 52,6 |
| Taxa de desemprego (%) | 10,4 | 11,4 |
| Salário mínimo nacional (€) | 506,0 | 1.323,0 |
| Despesas em I&D em % do PIB | 0,9 | Pro1,5 |
| Taxa de poupança das famílias | 10,2 | 12,7 |
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL