INDICADORES DA EUROPA:Bélgica
| 2001 | 2024 |
| População em % da população da UE27 | 2,4 | Pro2,6 |
| Famílias (milhares) | - | 5.201,0 |
| População, 25-34 anos, com ensino superior (%) | 37,5 | 50,7 |
| Taxa de desemprego (%) | 6,2 | 5,7 |
| Salário mínimo nacional (€) | 1.118,0 | 1.994,0 |
| Despesas em I&D em % do PIB | 2,0 | Pro3,4 |
| Taxa de poupança das famílias | 18,1 | Pro12,9 |
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL