INDICADORES DA EUROPA:Alemanha
| 2001 | 2024 |
| População em % da população da UE27 | 19,2 | Pro18,6 |
| Famílias (milhares) | - | 41.494,1 |
| População, 25-34 anos, com ensino superior (%) | 22,2 | 39,9 |
| Taxa de desemprego (%) | 7,8 | 3,4 |
| Salário mínimo nacional (€) | - | 2.054,0 |
| Despesas em I&D em % do PIB | 2,4 | Pro3,1 |
| Taxa de poupança das famílias | - | Pro20,4 |
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL