INDICADORES DA EUROPA:Irlanda
| 2001 | 2024 |
| População em % da população da UE27 | 0,9 | Pro1,2 |
| Famílias (milhares) | - | 2.217,6 |
| População, 25-34 anos, com ensino superior (%) | 34,1 | 65,2 |
| Taxa de desemprego (%) | 3,7 | 4,3 |
| Salário mínimo nacional (€) | 945,0 | 2.146,0 |
| Despesas em I&D em % do PIB | 1,1 | Pro1,4 |
| Taxa de poupança das famílias | 8,0 | 13,5 |
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL