INDICADORES DA EUROPA:Lituânia
| 2001 | 2024 |
| População em % da população da UE27 | 0,8 | Pro0,6 |
| Famílias (milhares) | - | 1.665,9 |
| População, 25-34 anos, com ensino superior (%) | 26,7 | 58,2 |
| Taxa de desemprego (%) | 16,9 | 7,1 |
| Salário mínimo nacional (€) | 116,0 | 924,0 |
| Despesas em I&D em % do PIB | 0,7 | Pro1,0 |
| Taxa de poupança das famílias | 0,1 | 7,6 |
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL