INDICADORES DA EUROPA:França
| 2001 | 2024 |
| População em % da população da UE27 | 14,3 | Pro15,2 |
| Famílias (milhares) | - | 32.087,1 |
| População, 25-34 anos, com ensino superior (%) | 33,3 | 53,4 |
| Taxa de desemprego (%) | 8,6 | 7,4 |
| Salário mínimo nacional (€) | 1.083,0 | 1.767,0 |
| Despesas em I&D em % do PIB | 2,1 | Pro2,2 |
| Taxa de poupança das famílias | 13,7 | Pro17,9 |
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL