INDICADORES DA EUROPA:Itália
| 2001 | 2024 |
| População em % da população da UE27 | 13,3 | Pro13,1 |
| Famílias (milhares) | - | 26.303,4 |
| População, 25-34 anos, com ensino superior (%) | 11,3 | 31,6 |
| Taxa de desemprego (%) | 9,6 | 6,5 |
| Salário mínimo nacional (€) | - | - |
| Despesas em I&D em % do PIB | 1,0 | Pro1,4 |
| Taxa de poupança das famílias | 15,7 | 12,0 |
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL