Ano
Indicador
Mapa
Fontes/Entidades: DGO/MF, INE, PORDATA
Fontes/Entidades: DGO/MF, INE, PORDATA
|
Portugal | - | 10,1 |
Continente | 10,0 | 10,1 |
Norte | 10,9 | 11,0 |
Alto Minho | 8,6 | 12,6 |
Arcos de Valdevez | 13,4 | 13,1 |
Caminha | 8,5 | 21,2 |
Melgaço | 3,0 | 10,9 |
Monção | 7,2 | 12,1 |
Paredes de Coura | 16,7 | 16,4 |
Ponte da Barca | 12,1 | 3,8 |
Ponte de Lima | 4,7 | 16,5 |
Valença | 9,6 | 8,7 |
Viana do Castelo | 9,1 | 10,5 |
Vila Nova de Cerveira | 9,2 | 13,7 |
Cávado | 12,6 | 14,0 |
Amares | 4,2 | 6,6 |
Barcelos | 10,5 | 13,0 |
Braga | 19,5 | 19,4 |
Esposende | 10,0 | 9,8 |
Terras de Bouro | 4,9 | 4,6 |
Vila Verde | 3,1 | 8,1 |
Ave | 14,4 | 11,9 |
Cabeceiras de Basto | 2,9 | 4,0 |
Fafe | 7,6 | 10,3 |
Guimarães | 19,2 | 13,3 |
Mondim de Basto | 8,2 | 6,9 |
Póvoa de Lanhoso | 20,2 | 10,8 |
Vieira do Minho | 4,7 | 4,0 |
Vila Nova de Famalicão | 14,3 | 14,6 |
Vizela | 13,3 | 8,1 |
Área Metropolitana do Porto | 10,9 | 10,4 |
Arouca | 5,7 | 12,4 |
Espinho | 7,1 | 8,0 |
Gondomar | 16,7 | 11,6 |
Maia | 21,2 | 15,6 |
Matosinhos | 13,4 | 18,8 |
Oliveira de Azeméis | 5,0 | 7,2 |
Paredes | 4,6 | 5,8 |
Porto | 9,2 | 10,0 |
Póvoa de Varzim | 7,8 | 17,8 |
Santa Maria da Feira | 4,6 | 3,6 |
Santo Tirso | 18,0 | 4,7 |
São João da Madeira | 10,0 | 17,7 |
Trofa | 7,9 | 3,8 |
Vale de Cambra | 20,1 | 12,0 |
Valongo | 10,2 | 10,3 |
Vila do Conde | 15,5 | 5,5 |
Vila Nova de Gaia | 8,5 | 6,2 |
Alto Tâmega | 8,7 | 9,6 |
Boticas | 10,4 | 7,4 |
Chaves | 12,9 | 6,9 |
Montalegre | 6,3 | 11,5 |
Ribeira de Pena | 6,6 | 12,1 |
Valpaços | 2,5 | 7,4 |
Vila Pouca de Aguiar | 12,0 | 14,5 |
Tâmega e Sousa | 11,4 | 10,8 |
Amarante | 15,2 | 15,6 |
Baião | 10,2 | 10,9 |
Castelo de Paiva | 3,0 | 4,9 |
Celorico de Basto | 3,0 | 15,3 |
Cinfães | 5,6 | 17,1 |
Felgueiras | 10,8 | 4,3 |
Lousada | 9,2 | 7,4 |
Marco de Canaveses | 5,7 | 7,3 |
Paços de Ferreira | 26,9 | 6,8 |
Penafiel | 12,9 | 17,7 |
Resende | 7,4 | 14,7 |
Douro | 8,7 | 9,2 |
Alijó | 14,3 | 9,1 |
Armamar | 2,5 | 6,6 |
Carrazeda de Ansiães | 10,6 | 16,0 |
Freixo de Espada à Cinta | 8,1 | 6,7 |
Lamego | 7,6 | 12,0 |
Mesão Frio | 1,6 | 2,6 |
Moimenta da Beira | 8,0 | 7,8 |
Murça | 5,3 | 5,4 |
Penedono | 14,0 | 10,5 |
Peso da Régua | 4,5 | 5,9 |
Sabrosa | 4,8 | 9,3 |
Santa Marta de Penaguião | 4,9 | 11,1 |
São João da Pesqueira | 16,0 | 8,7 |
Sernancelhe | 10,9 | 10,6 |
Tabuaço | 1,2 | 5,2 |
Tarouca | 7,4 | 14,2 |
Torre de Moncorvo | 10,6 | 5,1 |
Vila Nova de Foz Côa | 27,4 | 5,0 |
Vila Real | 7,4 | 12,8 |
Terras de Trás-os-Montes | 8,6 | 11,1 |
Alfândega da Fé | 4,2 | 11,7 |
Bragança | 9,1 | 16,3 |
Macedo de Cavaleiros | 8,5 | 13,8 |
Miranda do Douro | 10,7 | 6,3 |
Mirandela | 4,3 | 6,1 |
Mogadouro | 23,9 | 17,9 |
Vila Flor | 2,1 | 9,1 |
Vimioso | 7,8 | 8,1 |
Vinhais | 2,4 | 6,2 |
Centro | 10,7 | 11,5 |
Oeste | 10,5 | 10,2 |
Alcobaça | 7,8 | 11,5 |
Alenquer | 4,4 | 6,9 |
Arruda dos Vinhos | 12,0 | 8,6 |
Bombarral | 3,1 | 6,7 |
Cadaval | 6,7 | 2,8 |
Caldas da Rainha | 20,6 | 15,4 |
Lourinhã | 4,6 | 5,7 |
Nazaré | 34,6 | 15,0 |
Óbidos | 15,2 | 10,9 |
Peniche | 12,7 | 11,1 |
Sobral de Monte Agraço | 7,5 | 23,8 |
Torres Vedras | 8,7 | 8,5 |
Região de Aveiro | 7,5 | 13,8 |
Águeda | 4,3 | 17,2 |
Albergaria-a-Velha | 2,6 | 21,8 |
Anadia | 5,4 | 8,4 |
Aveiro | 5,0 | 8,3 |
Estarreja | 9,3 | 20,4 |
Ílhavo | 20,0 | 17,4 |
Murtosa | 4,7 | 17,9 |
Oliveira do Bairro | 4,2 | 14,9 |
Ovar | 9,8 | 16,0 |
Sever do Vouga | 14,9 | 14,7 |
Vagos | 2,7 | 10,2 |
Região de Coimbra | 12,5 | 10,5 |
Arganil | 9,6 | 8,3 |
Cantanhede | 7,5 | 13,4 |
Coimbra | 12,5 | 6,6 |
Condeixa-a-Nova | 21,9 | 13,3 |
Figueira da Foz | 13,9 | 13,0 |
Góis | 9,2 | 8,1 |
Lousã | 9,4 | 16,8 |
Mealhada | 20,4 | 6,3 |
Mira | 22,8 | 7,7 |
Miranda do Corvo | 4,5 | 9,5 |
Montemor-o-Velho | 12,3 | 8,3 |
Mortágua | 7,4 | 14,5 |
Oliveira do Hospital | 8,0 | 17,8 |
Pampilhosa da Serra | 2,5 | 15,5 |
Penacova | 4,1 | 12,1 |
Penela | 15,8 | 15,2 |
Soure | 9,6 | 8,4 |
Tábua | 9,5 | 11,4 |
Vila Nova de Poiares | 26,8 | 6,8 |
Região de Leiria | 11,3 | 10,7 |
Alvaiázere | 13,5 | 8,5 |
Ansião | 5,7 | 9,6 |
Batalha | 12,3 | 9,3 |
Castanheira de Pêra | 5,7 | 2,4 |
Figueiró dos Vinhos | 2,5 | 4,5 |
Leiria | 6,8 | 11,7 |
Marinha Grande | 17,3 | 15,5 |
Pedrógão Grande | 11,3 | 9,7 |
Pombal | 18,9 | 9,9 |
Porto de Mós | 10,7 | 10,7 |
Viseu Dão Lafões | 6,7 | 10,9 |
Aguiar da Beira | 12,0 | 7,1 |
Carregal do Sal | 5,8 | 8,8 |
Castro Daire | 2,6 | 7,4 |
Mangualde | 10,9 | 4,7 |
Nelas | 15,2 | 5,1 |
Oliveira de Frades | 7,2 | 11,7 |
Penalva do Castelo | 5,9 | 10,8 |
Santa Comba Dão | 7,4 | 7,0 |
São Pedro do Sul | 1,1 | 10,4 |
Sátão | 4,2 | 6,5 |
Tondela | 10,7 | 11,7 |
Vila Nova de Paiva | 20,4 | 10,7 |
Viseu | 4,2 | 15,8 |
Vouzela | 3,0 | 14,5 |
Beira Baixa | 10,3 | 14,8 |
Castelo Branco | 8,4 | 19,5 |
Idanha-a-Nova | 18,4 | 15,2 |
Oleiros | 5,0 | 6,2 |
Penamacor | 7,0 | 6,3 |
Proença-a-Nova | 13,5 | 18,5 |
Vila Velha de Ródão | 7,3 | 8,9 |
Médio Tejo | 13,8 | 14,2 |
Abrantes | 17,6 | 20,0 |
Alcanena | 17,3 | 15,8 |
Constância | 4,4 | 18,3 |
Entroncamento | 13,8 | 15,9 |
Ferreira do Zêzere | 8,6 | 9,8 |
Mação | 3,6 | 13,1 |
Ourém | 16,6 | 7,0 |
Sardoal | 12,6 | 17,9 |
Sertã | 9,2 | 14,6 |
Tomar | 18,7 | 12,7 |
Torres Novas | 8,2 | 19,3 |
Vila de Rei | 17,7 | 11,4 |
Vila Nova da Barquinha | 14,9 | 9,3 |
Beiras e Serra da Estrela | 11,9 | 9,8 |
Almeida | 6,7 | 19,4 |
Belmonte | 19,7 | 21,0 |
Celorico da Beira | 27,7 | 2,7 |
Covilhã | 14,1 | 4,8 |
Figueira de Castelo Rodrigo | 14,0 | 6,6 |
Fornos de Algodres | 10,3 | 3,7 |
Fundão | 2,4 | 10,9 |
Gouveia | 10,4 | 7,5 |
Guarda | 16,9 | 9,2 |
Manteigas | 6,2 | 7,2 |
Mêda | 2,4 | 3,5 |
Pinhel | 7,5 | 20,6 |
Sabugal | 15,3 | 10,4 |
Seia | 5,9 | 14,3 |
Trancoso | 5,4 | 16,0 |
Área Metropolitana de Lisboa | 7,4 | 7,0 |
Área Metropolitana de Lisboa | 7,4 | 7,0 |
Alcochete | 8,5 | 7,7 |
Almada | 14,3 | 14,0 |
Amadora | 4,5 | 6,0 |
Barreiro | 8,6 | 5,3 |
Cascais | 6,7 | 5,9 |
Lisboa | 4,9 | 7,3 |
Loures | 7,0 | 2,3 |
Mafra | 13,2 | 3,9 |
Moita | 7,6 | 7,6 |
Montijo | 12,9 | 15,0 |
Odivelas | 5,5 | 5,3 |
Oeiras | 4,7 | 3,4 |
Palmela | 14,3 | 9,7 |
Seixal | 17,8 | 8,3 |
Sesimbra | 8,1 | 6,3 |
Setúbal | 4,0 | 8,6 |
Sintra | 12,4 | 6,3 |
Vila Franca de Xira | 9,2 | 12,9 |
Alentejo | 14,3 | 12,4 |
Alentejo Litoral | 10,2 | 11,4 |
Alcácer do Sal | 14,3 | 20,3 |
Grândola | 8,3 | 12,0 |
Odemira | 7,5 | 7,1 |
Santiago do Cacém | 10,2 | 9,7 |
Sines | 12,0 | 11,4 |
Baixo Alentejo | 13,2 | 15,9 |
Aljustrel | 18,1 | 19,6 |
Almodôvar | 9,7 | 13,4 |
Alvito | 16,8 | 18,2 |
Barrancos | 4,9 | 13,6 |
Beja | 12,1 | 20,8 |
Castro Verde | 18,6 | 20,0 |
Cuba | 12,5 | 7,2 |
Ferreira do Alentejo | 10,4 | 9,2 |
Mértola | 11,5 | 7,5 |
Moura | 16,7 | 10,8 |
Ourique | 2,2 | 10,8 |
Serpa | 17,0 | 25,1 |
Vidigueira | 19,9 | 19,9 |
Lezíria do Tejo | 11,3 | 10,1 |
Almeirim | 5,6 | 12,7 |
Alpiarça | 23,1 | 15,1 |
Azambuja | 4,8 | 7,7 |
Benavente | 10,0 | 13,9 |
Cartaxo | 8,3 | 6,1 |
Chamusca | 6,8 | 7,0 |
Coruche | 11,8 | 8,2 |
Golegã | 11,9 | 12,1 |
Rio Maior | 10,9 | 11,7 |
Salvaterra de Magos | 11,5 | 12,7 |
Santarém | 17,6 | 9,1 |
Alto Alentejo | 21,7 | 12,4 |
Alter do Chão | 18,7 | 12,6 |
Arronches | 5,4 | 19,3 |
Avis | 18,9 | 14,8 |
Campo Maior | 14,9 | 3,7 |
Castelo de Vide | 24,0 | 17,0 |
Crato | 31,4 | 10,3 |
Elvas | 33,0 | 18,6 |
Fronteira | 1,5 | 15,6 |
Gavião | 3,3 | 5,9 |
Marvão | 22,2 | 4,3 |
Monforte | 19,9 | 8,5 |
Nisa | 17,3 | 12,5 |
Ponte de Sor | 39,2 | 16,6 |
Portalegre | 18,1 | 10,1 |
Sousel | 8,7 | 7,6 |
Alentejo Central | 15,0 | 12,4 |
Alandroal | 4,2 | 8,4 |
Arraiolos | 26,8 | 17,7 |
Borba | 13,8 | 9,3 |
Estremoz | 14,2 | 13,3 |
Évora | 12,8 | 6,7 |
Montemor-o-Novo | 33,5 | 15,9 |
Mora | 5,1 | 12,2 |
Mourão | 8,3 | 10,1 |
Portel | 14,8 | 17,1 |
Redondo | 21,7 | 12,1 |
Reguengos de Monsaraz | 9,3 | 14,7 |
Vendas Novas | 6,4 | 9,3 |
Viana do Alentejo | 25,9 | 28,8 |
Vila Viçosa | 6,9 | 10,3 |
Algarve | 9,2 | 11,0 |
Algarve | 9,2 | 11,0 |
Albufeira | 4,8 | 6,8 |
Alcoutim | 6,8 | 10,3 |
Aljezur | 3,3 | 9,3 |
Castro Marim | 8,8 | 11,7 |
Faro | 15,7 | 12,2 |
Lagoa | 11,1 | 16,6 |
Lagos | 7,3 | 14,3 |
Loulé | 4,9 | 14,6 |
Monchique | 4,7 | 6,3 |
Olhão | 6,4 | 7,7 |
Portimão | 14,0 | 4,3 |
São Brás de Alportel | 7,2 | 17,3 |
Silves | 7,7 | 12,8 |
Tavira | 19,4 | 9,2 |
Vila do Bispo | 9,8 | 2,8 |
Vila Real de Santo António | 9,4 | 9,2 |
Região Autónoma dos Açores | - | 12,1 |
Região Autónoma dos Açores | - | 12,1 |
Ilha de Santa Maria | - | 13,0 |
Vila do Porto | - | 13,0 |
Ilha de São Miguel | - | 10,4 |
Lagoa [R.A.A.] | - | 6,8 |
Nordeste | - | 5,9 |
Ponta Delgada | - | 11,8 |
Povoação | - | 7,4 |
Ribeira Grande | - | 11,6 |
Vila Franca do Campo | - | 10,0 |
Ilha Terceira | - | 20,2 |
Angra do Heroísmo | - | 12,9 |
Vila da Praia da Vitória | - | 31,2 |
Ilha Graciosa | - | 15,3 |
Santa Cruz da Graciosa | - | 15,3 |
Ilha de São Jorge | - | 6,8 |
Calheta [R.A.A.] | - | 6,0 |
Velas | - | 7,5 |
Ilha do Pico | - | 15,1 |
Lajes do Pico | - | 9,7 |
Madalena | - | 9,2 |
São Roque do Pico | - | 28,5 |
Ilha do Faial | - | 5,7 |
Horta | - | 5,7 |
Ilha das Flores | - | 5,2 |
Lajes das Flores | - | 3,9 |
Santa Cruz das Flores | - | 6,7 |
Ilha do Corvo | - | 4,8 |
Corvo | - | 4,8 |
Região Autónoma da Madeira | 5,5 | 6,7 |
Região Autónoma da Madeira | 5,5 | 6,7 |
Ilha da Madeira | 5,5 | 6,6 |
Calheta [R.A.M.] | 9,1 | 9,5 |
Câmara de Lobos | 5,3 | 7,8 |
Funchal | 4,5 | 5,4 |
Machico | 9,3 | 14,5 |
Ponta do Sol | 8,2 | 16,2 |
Porto Moniz | 3,5 | 8,6 |
Ribeira Brava | 3,5 | 3,3 |
Santa Cruz | 11,1 | 3,7 |
Santana | 4,2 | 2,5 |
São Vicente | 3,8 | 8,6 |
Ilha de Porto Santo | 6,8 | 9,6 |
Porto Santo | 6,8 | 9,6 |
Fontes/Entidades: DGO/MF, INE, PORDATA
Última actualização: 2020-11-06