Ano
Indicador
Mapa
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
|
|
Portugal | 98,3 | 263,9 | 44,9 | 104,3 | 53,4 | 159,5 |
Continente | 90,8 | 254,2 | 43,3 | 102,4 | 47,6 | 151,9 |
Norte | 46,5 | 164,3 | 30,6 | 77,6 | 15,9 | 86,8 |
Alto Minho | - | 187,7 | - | 123,4 | - | 64,3 |
Arcos de Valdevez | - | 204,1 | - | 170,9 | - | 33,3 |
Caminha | 67,3 | 406,9 | 59,9 | 251,7 | 7,4 | 155,2 |
Melgaço | 6,2 | 345,8 | 6,2 | 299,7 | 0,0 | 46,1 |
Monção | 34,5 | 118,7 | 33,2 | 90,0 | 1,3 | 28,7 |
Paredes de Coura | - | 57,9 | - | 45,3 | - | 12,6 |
Ponte da Barca | - | 121,9 | - | 94,2 | - | 27,7 |
Ponte de Lima | 15,1 | 121,2 | 10,4 | 73,2 | 4,8 | 48,0 |
Valença | 168,0 | 261,1 | 133,0 | 161,2 | 35,1 | 99,9 |
Viana do Castelo | 74,4 | 166,0 | 50,3 | 90,3 | 24,0 | 75,6 |
Vila Nova de Cerveira | 105,8 | 366,5 | 77,3 | 291,8 | 28,6 | 74,7 |
Cávado | 56,0 | 141,8 | 38,3 | 89,3 | 17,7 | 52,5 |
Amares | 43,0 | 127,6 | 33,0 | 86,9 | 9,9 | 40,7 |
Barcelos | - | 28,0 | - | 12,5 | - | 15,4 |
Braga | 79,1 | 202,3 | 53,4 | 125,1 | 25,6 | 77,2 |
Esposende | 172,0 | 180,1 | 104,1 | 76,5 | 67,8 | 103,6 |
Terras de Bouro | 220,1 | 1.166,3 | 204,3 | 1.050,7 | 15,8 | 115,7 |
Vila Verde | - | 27,3 | - | 19,9 | - | 7,4 |
Ave | 25,4 | 78,3 | 16,7 | 48,8 | 8,7 | 29,5 |
Cabeceiras de Basto | - | 19,7 | - | 14,5 | - | 5,1 |
Fafe | 7,7 | 33,9 | 7,0 | 23,9 | 0,6 | 10,0 |
Guimarães | 32,0 | 140,8 | 15,9 | 75,6 | 16,0 | 65,2 |
Mondim de Basto | - | 425,0 | - | 392,5 | - | 32,6 |
Póvoa de Lanhoso | - | 32,2 | - | 26,7 | - | 5,5 |
Vieira do Minho | 51,2 | 209,3 | 38,5 | 158,1 | 12,7 | 51,2 |
Vila Nova de Famalicão | 15,1 | 11,9 | 13,1 | 8,4 | 2,0 | 3,5 |
Vizela | - | 48,7 | - | 37,7 | - | 11,0 |
Área Metropolitana do Porto | - | 212,8 | - | 76,3 | - | 136,5 |
Arouca | - | 97,0 | - | 86,9 | - | 10,1 |
Espinho | 91,6 | 173,5 | 45,6 | 76,7 | 46,0 | 96,8 |
Gondomar | - | 2,1 | - | 0,6 | - | 1,5 |
Maia | 16,5 | 125,6 | 13,7 | 57,1 | 2,8 | 68,5 |
Matosinhos | 25,7 | 196,4 | 22,3 | 137,0 | 3,5 | 59,4 |
Oliveira de Azeméis | - | 33,0 | - | 21,4 | - | 11,6 |
Paredes | 9,0 | 30,2 | 7,7 | 17,5 | 1,3 | 12,7 |
Porto | 199,2 | 1.039,8 | 94,3 | 217,0 | 104,9 | 822,7 |
Póvoa de Varzim | 134,5 | 197,5 | 93,8 | 103,2 | 40,8 | 94,3 |
Santa Maria da Feira | 22,2 | 39,8 | 17,3 | 23,9 | 4,9 | 15,9 |
Santo Tirso | 18,3 | 67,9 | 11,7 | 58,6 | 6,6 | 9,3 |
São João da Madeira | - | 133,7 | - | 79,1 | - | 54,6 |
Trofa | - | 20,3 | - | 16,5 | - | 3,8 |
Vale de Cambra | - | 38,2 | - | 26,2 | - | 12,0 |
Valongo | - | 62,3 | - | 49,9 | - | 12,4 |
Vila do Conde | 8,8 | 62,4 | 5,5 | 29,8 | 3,3 | 32,6 |
Vila Nova de Gaia | 51,5 | 135,3 | 35,4 | 73,0 | 16,1 | 62,3 |
Alto Tâmega | - | 187,3 | - | 150,5 | - | 36,7 |
Boticas | - | 191,1 | - | 172,2 | - | 18,9 |
Chaves | 122,3 | 273,0 | 101,0 | 212,1 | 21,3 | 60,9 |
Montalegre | - | 99,4 | - | 91,4 | - | 8,0 |
Ribeira de Pena | - | 403,6 | - | 340,7 | - | 62,9 |
Valpaços | 0,8 | 7,1 | 0,8 | 6,3 | 0,0 | 0,8 |
Vila Pouca de Aguiar | 64,0 | 85,3 | 60,7 | 67,6 | 3,2 | 17,7 |
Tâmega e Sousa | - | 51,9 | - | 36,7 | - | 15,2 |
Amarante | 28,4 | 84,9 | 20,4 | 49,7 | 8,0 | 35,2 |
Baião | - | 199,0 | - | 143,4 | - | 55,5 |
Castelo de Paiva | 3,3 | 153,5 | 2,5 | 104,3 | 0,8 | 49,2 |
Celorico de Basto | - | 55,7 | - | 46,7 | - | 9,0 |
Cinfães | - | 43,8 | - | 29,8 | - | 14,0 |
Felgueiras | - | 11,3 | - | 7,7 | - | 3,6 |
Lousada | - | 20,8 | - | 13,3 | - | 7,5 |
Marco de Canaveses | - | 8,4 | - | 5,8 | - | 2,6 |
Paços de Ferreira | - | 16,7 | - | 12,4 | - | 4,3 |
Penafiel | 11,1 | 72,9 | 9,9 | 56,6 | 1,2 | 16,3 |
Resende | - | 101,6 | - | 86,5 | - | 15,0 |
Douro | 67,1 | 173,7 | 54,0 | 103,1 | 13,0 | 70,6 |
Alijó | 136,9 | 322,9 | 95,1 | 140,4 | 41,8 | 182,5 |
Armamar | - | 212,2 | - | 86,2 | - | 126,0 |
Carrazeda de Ansiães | - | 83,1 | - | 66,1 | - | 17,0 |
Freixo de Espada à Cinta | - | 126,0 | - | 98,4 | - | 27,7 |
Lamego | 109,6 | 365,6 | 88,9 | 174,0 | 20,7 | 191,6 |
Mesão Frio | - | 416,2 | - | 302,4 | - | 113,8 |
Moimenta da Beira | - | 27,5 | - | 25,9 | - | 1,6 |
Murça | - | 13,1 | - | 13,1 | - | 0,0 |
Penedono | - | 66,1 | - | 65,8 | - | 0,3 |
Peso da Régua | 208,5 | 299,7 | 183,4 | 193,2 | 25,1 | 106,5 |
Sabrosa | - | 355,7 | - | 98,3 | - | 257,5 |
Santa Marta de Penaguião | 1,3 | 29,7 | 1,3 | 16,1 | 0,0 | 13,6 |
São João da Pesqueira | - | 44,4 | - | 37,3 | - | 7,1 |
Sernancelhe | - | 114,3 | - | 97,7 | - | 16,6 |
Tabuaço | - | 292,5 | - | 202,5 | - | 90,0 |
Tarouca | - | 61,4 | - | 46,6 | - | 14,8 |
Torre de Moncorvo | 53,4 | 94,5 | 53,4 | 77,0 | 0,0 | 17,5 |
Vila Nova de Foz Côa | - | 91,3 | - | 71,4 | - | 19,9 |
Vila Real | 78,6 | 96,1 | 61,3 | 75,7 | 17,3 | 20,4 |
Terras de Trás-os-Montes | - | 151,0 | - | 119,8 | - | 31,2 |
Alfândega da Fé | 27,9 | 220,0 | 27,9 | 213,0 | 0,0 | 7,0 |
Bragança | 127,1 | 219,4 | 107,3 | 163,4 | 19,8 | 55,9 |
Macedo de Cavaleiros | 18,0 | 61,5 | 15,5 | 53,2 | 2,5 | 8,2 |
Miranda do Douro | 128,9 | 422,2 | 103,3 | 286,9 | 25,6 | 135,3 |
Mirandela | 82,3 | 113,5 | 78,3 | 104,5 | 4,0 | 9,0 |
Mogadouro | 25,4 | 39,4 | 24,2 | 30,2 | 1,1 | 9,2 |
Vila Flor | - | 64,3 | - | 58,1 | - | 6,2 |
Vimioso | 2,9 | 50,5 | 2,9 | 37,0 | 0,0 | 13,4 |
Vinhais | - | 89,5 | - | 84,5 | - | 5,0 |
Centro | 65,9 | 185,8 | 43,6 | 112,0 | 22,3 | 73,8 |
Oeste | 59,5 | 194,2 | 38,1 | 110,1 | 21,4 | 84,1 |
Alcobaça | 39,0 | 131,2 | 24,4 | 87,0 | 14,6 | 44,3 |
Alenquer | - | 14,3 | - | 12,7 | - | 1,6 |
Arruda dos Vinhos | - | 43,0 | - | 39,2 | - | 3,8 |
Bombarral | - | 79,5 | - | 45,7 | - | 33,8 |
Cadaval | - | 36,1 | - | 31,9 | - | 4,2 |
Caldas da Rainha | 100,3 | 188,6 | 67,0 | 118,5 | 33,3 | 70,1 |
Lourinhã | 20,1 | 56,5 | 18,5 | 39,0 | 1,6 | 17,5 |
Nazaré | 210,0 | 988,1 | 104,4 | 442,6 | 105,6 | 545,5 |
Óbidos | 221,6 | 1.060,4 | 58,3 | 449,3 | 163,3 | 611,1 |
Peniche | 117,8 | 387,1 | 88,3 | 217,3 | 29,5 | 169,8 |
Sobral de Monte Agraço | - | 12,3 | - | 11,7 | - | 0,6 |
Torres Vedras | 47,1 | 147,7 | 40,0 | 102,0 | 7,1 | 45,7 |
Região de Aveiro | - | 123,0 | - | 70,1 | - | 52,9 |
Águeda | - | 61,8 | - | 39,9 | - | 21,9 |
Albergaria-a-Velha | 10,5 | 81,5 | 10,1 | 71,8 | 0,4 | 9,6 |
Anadia | 92,2 | 156,0 | 68,4 | 120,0 | 23,8 | 36,1 |
Aveiro | 86,3 | 274,9 | 54,0 | 123,1 | 32,3 | 151,8 |
Estarreja | 1,1 | 44,1 | 1,1 | 28,4 | 0,0 | 15,7 |
Ílhavo | 12,8 | 139,8 | 8,3 | 92,0 | 4,5 | 47,8 |
Murtosa | - | 124,0 | - | 73,7 | - | 50,3 |
Oliveira do Bairro | - | 16,1 | - | 9,6 | - | 6,4 |
Ovar | - | 84,5 | - | 51,7 | - | 32,8 |
Sever do Vouga | 17,1 | 51,3 | 15,6 | 44,4 | 1,4 | 6,9 |
Vagos | - | 30,6 | - | 17,3 | - | 13,3 |
Região de Coimbra | - | 210,6 | - | 115,4 | - | 95,2 |
Arganil | - | 148,5 | - | 123,9 | - | 24,6 |
Cantanhede | - | 42,8 | - | 21,8 | - | 21,0 |
Coimbra | 152,5 | 349,3 | 67,5 | 135,3 | 85,0 | 214,0 |
Condeixa-a-Nova | 59,4 | 45,2 | 24,0 | 20,8 | 35,4 | 24,4 |
Figueira da Foz | 115,2 | 280,9 | 87,7 | 181,0 | 27,5 | 99,9 |
Góis | - | 89,4 | - | 81,5 | - | 7,8 |
Lousã | 3,4 | 121,6 | 3,2 | 90,2 | 0,2 | 31,4 |
Mealhada | 241,2 | 417,0 | 168,1 | 298,9 | 73,2 | 118,2 |
Mira | 69,2 | 179,0 | 51,7 | 124,4 | 17,5 | 54,6 |
Miranda do Corvo | - | 63,3 | - | 52,5 | - | 10,8 |
Montemor-o-Velho | - | 48,0 | - | 34,5 | - | 13,5 |
Mortágua | - | 346,8 | - | 315,5 | - | 31,3 |
Oliveira do Hospital | - | 113,3 | - | 100,0 | - | 13,2 |
Pampilhosa da Serra | - | 196,7 | - | 185,3 | - | 11,4 |
Penacova | - | 35,9 | - | 24,6 | - | 11,3 |
Penela | - | 266,9 | - | 213,8 | - | 53,1 |
Soure | - | 52,0 | - | 43,9 | - | 8,1 |
Tábua | 98,4 | 15,5 | 77,8 | 9,4 | 20,7 | 6,1 |
Vila Nova de Poiares | - | 36,9 | - | 24,8 | - | 12,1 |
Região de Leiria | - | 97,4 | - | 67,6 | - | 29,9 |
Alvaiázere | - | 27,7 | - | 12,1 | - | 15,5 |
Ansião | - | 41,7 | - | 28,6 | - | 13,2 |
Batalha | - | 258,7 | - | 149,5 | - | 109,2 |
Castanheira de Pêra | - | 74,5 | - | 70,7 | - | 3,8 |
Figueiró dos Vinhos | - | 84,1 | - | 74,2 | - | 9,9 |
Leiria | 51,4 | 108,9 | 38,8 | 78,7 | 12,6 | 30,3 |
Marinha Grande | 68,3 | 120,7 | 38,2 | 68,9 | 30,1 | 51,7 |
Pedrógão Grande | 36,1 | 18,2 | 36,1 | 14,4 | 0,0 | 3,8 |
Pombal | - | 61,4 | - | 52,2 | - | 9,2 |
Porto de Mós | - | 33,1 | - | 25,5 | - | 7,5 |
Viseu Dão Lafões | - | 122,6 | - | 98,9 | - | 23,7 |
Aguiar da Beira | - | 103,5 | - | 93,3 | - | 10,2 |
Carregal do Sal | - | 31,1 | - | 31,0 | - | 0,1 |
Castro Daire | - | 83,2 | - | 77,7 | - | 5,5 |
Mangualde | 88,4 | 111,3 | 64,0 | 95,0 | 24,4 | 16,3 |
Nelas | 128,8 | 183,7 | 108,0 | 152,9 | 20,8 | 30,9 |
Oliveira de Frades | - | - | - | - | - | - |
Penalva do Castelo | - | 109,1 | - | 48,2 | - | 60,9 |
Santa Comba Dão | - | 12,0 | - | 8,3 | - | 3,7 |
São Pedro do Sul | 46,3 | 257,6 | 45,9 | 250,0 | 0,3 | 7,6 |
Sátão | 1,0 | 8,9 | 1,0 | 8,8 | 0,0 | 0,2 |
Tondela | 95,1 | 75,9 | 90,1 | 66,3 | 5,1 | 9,7 |
Vila Nova de Paiva | - | - | - | - | - | - |
Viseu | 113,4 | 170,8 | 91,8 | 128,0 | 21,7 | 42,7 |
Vouzela | - | 47,5 | - | 41,6 | - | 5,9 |
Beira Baixa | - | 124,9 | - | 93,2 | - | 31,8 |
Castelo Branco | 80,0 | 111,9 | 67,9 | 80,0 | 12,0 | 32,0 |
Idanha-a-Nova | - | 255,5 | - | 177,2 | - | 78,3 |
Oleiros | - | 105,8 | - | 99,2 | - | 6,6 |
Penamacor | - | 179,8 | - | 152,2 | - | 27,6 |
Proença-a-Nova | - | 58,5 | - | 50,7 | - | 7,8 |
Vila Velha de Ródão | - | 106,3 | - | 94,9 | - | 11,3 |
Médio Tejo | 109,1 | 365,2 | 52,8 | 161,7 | 56,3 | 203,5 |
Abrantes | 35,3 | 59,7 | 26,9 | 51,3 | 8,4 | 8,3 |
Alcanena | 6,0 | 50,4 | 4,1 | 40,7 | 1,9 | 9,7 |
Constância | 35,5 | 167,9 | 31,7 | 128,2 | 3,7 | 39,7 |
Entroncamento | - | - | - | - | - | - |
Ferreira do Zêzere | - | 179,1 | - | 167,9 | - | 11,2 |
Mação | - | 25,1 | - | 24,4 | - | 0,7 |
Ourém | 408,8 | 1.490,0 | 154,4 | 537,5 | 254,4 | 952,5 |
Sardoal | - | 15,3 | - | 15,0 | - | 0,3 |
Sertã | 49,4 | 205,6 | 46,6 | 181,3 | 2,8 | 24,3 |
Tomar | 137,7 | 211,1 | 91,4 | 106,5 | 46,3 | 104,6 |
Torres Novas | - | 44,2 | - | 34,8 | - | 9,4 |
Vila de Rei | - | 86,6 | - | 80,5 | - | 6,1 |
Vila Nova da Barquinha | - | - | - | - | - | - |
Beiras e Serra da Estrela | - | 247,8 | - | 206,9 | - | 40,9 |
Almeida | 180,0 | 309,8 | 113,8 | 229,3 | 66,2 | 80,5 |
Belmonte | 112,9 | 322,5 | 112,4 | 174,4 | 0,5 | 148,1 |
Celorico da Beira | - | 221,0 | - | 194,8 | - | 26,2 |
Covilhã | 89,4 | 376,8 | 85,2 | 313,9 | 4,2 | 62,9 |
Figueira de Castelo Rodrigo | - | 158,1 | - | 138,3 | - | 19,8 |
Fornos de Algodres | - | 312,8 | - | 301,4 | - | 11,4 |
Fundão | 61,6 | 288,7 | 59,4 | 264,7 | 2,1 | 24,0 |
Gouveia | 33,9 | 107,3 | 31,3 | 101,0 | 2,6 | 6,3 |
Guarda | 67,4 | 181,6 | 57,1 | 144,8 | 10,2 | 36,8 |
Manteigas | 169,8 | 813,1 | 108,9 | 580,8 | 60,9 | 232,3 |
Mêda | - | 281,8 | - | 230,7 | - | 51,1 |
Pinhel | - | 27,2 | - | 24,9 | - | 2,3 |
Sabugal | - | 130,7 | - | 122,0 | - | 8,8 |
Seia | 73,9 | 182,8 | 67,0 | 162,7 | 6,9 | 20,2 |
Trancoso | - | 187,2 | - | 152,2 | - | 35,0 |
Área Metropolitana de Lisboa | - | 287,8 | - | 78,1 | - | 209,7 |
Área Metropolitana de Lisboa | - | 287,8 | - | 78,1 | - | 209,7 |
Alcochete | - | 90,0 | - | 60,6 | - | 29,4 |
Almada | 30,2 | 136,2 | 16,1 | 48,9 | 14,1 | 87,3 |
Amadora | - | 36,2 | - | 24,9 | - | 11,3 |
Barreiro | - | 9,4 | - | 8,6 | - | 0,9 |
Cascais | 212,4 | 276,6 | 64,5 | 83,4 | 147,8 | 193,2 |
Lisboa | 360,1 | 1.176,3 | 118,2 | 236,6 | 241,9 | 939,7 |
Loures | - | 47,3 | - | 25,2 | - | 22,1 |
Mafra | 30,6 | 123,2 | 18,0 | 48,8 | 12,6 | 74,4 |
Moita | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 |
Montijo | - | 203,5 | - | 153,7 | - | 49,8 |
Odivelas | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 |
Oeiras | 24,8 | 98,8 | 20,2 | 48,3 | 4,5 | 50,5 |
Palmela | 22,7 | 90,7 | 11,2 | 43,8 | 11,6 | 46,9 |
Seixal | 6,8 | 26,8 | 4,9 | 18,6 | 1,9 | 8,2 |
Sesimbra | 127,2 | 161,7 | 84,2 | 97,9 | 43,0 | 63,9 |
Setúbal | 102,6 | 166,9 | 69,5 | 97,7 | 33,1 | 69,2 |
Sintra | 20,1 | 105,3 | 6,4 | 49,1 | 13,8 | 56,2 |
Vila Franca de Xira | - | 28,6 | - | 14,8 | - | 13,8 |
Alentejo | 73,3 | 229,2 | 53,1 | 151,1 | 20,2 | 78,1 |
Alentejo Litoral | 123,8 | 458,5 | 100,5 | 313,4 | 23,2 | 145,2 |
Alcácer do Sal | 79,5 | 259,2 | 58,6 | 179,9 | 21,0 | 79,3 |
Grândola | 358,1 | 1.109,3 | 333,1 | 831,8 | 25,0 | 277,5 |
Odemira | 86,5 | 534,7 | 64,2 | 316,6 | 22,4 | 218,1 |
Santiago do Cacém | 54,1 | 204,4 | 36,7 | 151,0 | 17,4 | 53,4 |
Sines | 143,5 | 330,8 | 104,8 | 209,4 | 38,7 | 121,4 |
Baixo Alentejo | 41,8 | 185,8 | 32,4 | 145,2 | 9,4 | 40,6 |
Aljustrel | - | 103,0 | - | 80,1 | - | 22,9 |
Almodôvar | - | 169,7 | - | 158,5 | - | 11,2 |
Alvito | 192,3 | 186,2 | 128,8 | 122,7 | 63,6 | 63,4 |
Barrancos | - | 133,9 | - | 115,3 | - | 18,6 |
Beja | 98,7 | 262,7 | 75,6 | 190,8 | 23,1 | 71,9 |
Castro Verde | 30,6 | 152,9 | 29,3 | 123,9 | 1,3 | 28,9 |
Cuba | - | 38,0 | - | 33,9 | - | 4,2 |
Ferreira do Alentejo | - | 172,9 | - | 141,1 | - | 31,8 |
Mértola | - | 514,1 | - | 368,5 | - | 145,6 |
Moura | - | 150,8 | - | 135,2 | - | 15,6 |
Ourique | - | 142,9 | - | 124,2 | - | 18,7 |
Serpa | 33,5 | 70,4 | 25,2 | 58,8 | 8,3 | 11,6 |
Vidigueira | - | 115,2 | - | 110,1 | - | 5,1 |
Lezíria do Tejo | 19,5 | 53,5 | 15,7 | 40,7 | 3,8 | 12,8 |
Almeirim | - | 73,4 | - | 61,7 | - | 11,7 |
Alpiarça | - | 9,9 | - | 8,9 | - | 0,9 |
Azambuja | - | 40,0 | - | 29,9 | - | 10,1 |
Benavente | - | 49,4 | - | 38,4 | - | 10,9 |
Cartaxo | - | 24,7 | - | 18,3 | - | 6,4 |
Chamusca | - | 9,5 | - | 7,5 | - | 2,0 |
Coruche | - | 30,0 | - | 26,3 | - | 3,7 |
Golegã | - | 160,7 | - | 114,7 | - | 46,1 |
Rio Maior | - | 52,4 | - | 45,0 | - | 7,4 |
Salvaterra de Magos | - | 0,9 | - | 0,5 | - | 0,5 |
Santarém | 42,6 | 94,5 | 32,6 | 67,1 | 10,0 | 27,4 |
Alto Alentejo | 99,2 | 234,5 | 78,5 | 178,6 | 20,7 | 55,8 |
Alter do Chão | - | 237,4 | - | 204,8 | - | 32,6 |
Arronches | - | 251,8 | - | 208,3 | - | 43,5 |
Avis | - | 188,5 | - | 161,9 | - | 26,6 |
Campo Maior | - | 50,9 | - | 44,6 | - | 6,2 |
Castelo de Vide | 831,2 | 828,7 | 597,1 | 655,0 | 234,1 | 173,7 |
Crato | 173,0 | 289,5 | 132,4 | 185,4 | 40,6 | 104,1 |
Elvas | 171,6 | 349,9 | 143,3 | 243,0 | 28,3 | 106,9 |
Fronteira | - | 96,5 | - | 95,1 | - | 1,3 |
Gavião | - | - | - | - | - | - |
Marvão | 400,9 | 848,0 | 253,8 | 479,2 | 147,1 | 368,8 |
Monforte | - | - | - | - | - | - |
Nisa | - | 197,2 | - | 170,1 | - | 27,1 |
Ponte de Sor | - | 252,4 | - | 233,6 | - | 18,8 |
Portalegre | 67,0 | 112,6 | 61,1 | 86,8 | 5,9 | 25,8 |
Sousel | 79,9 | 29,7 | 69,3 | 27,2 | 10,7 | 2,5 |
Alentejo Central | 124,5 | 392,1 | 75,1 | 209,5 | 49,4 | 182,6 |
Alandroal | - | 116,4 | - | 108,7 | - | 7,7 |
Arraiolos | 105,3 | 185,7 | 74,8 | 116,9 | 30,5 | 68,8 |
Borba | 7,2 | 45,3 | 7,2 | 42,0 | 0,1 | 3,3 |
Estremoz | 160,1 | 263,4 | 109,5 | 183,2 | 50,6 | 80,3 |
Évora | 286,1 | 835,7 | 163,0 | 386,0 | 123,1 | 449,7 |
Montemor-o-Novo | - | 90,4 | - | 62,4 | - | 28,0 |
Mora | 3,6 | 88,8 | 3,3 | 84,0 | 0,2 | 4,8 |
Mourão | - | 189,6 | - | 157,7 | - | 31,8 |
Portel | - | 69,7 | - | 64,5 | - | 5,2 |
Redondo | 64,4 | 134,2 | 34,1 | 104,4 | 30,3 | 29,8 |
Reguengos de Monsaraz | - | 371,1 | - | 280,2 | - | 90,9 |
Vendas Novas | 8,4 | 45,4 | 8,4 | 29,0 | 0,0 | 16,4 |
Viana do Alentejo | - | 36,0 | - | 25,8 | - | 10,1 |
Vila Viçosa | 81,5 | 328,1 | 58,1 | 222,7 | 23,4 | 105,4 |
Algarve | 586,3 | 1.154,5 | 171,8 | 335,5 | 414,5 | 819,0 |
Algarve | 586,3 | 1.154,5 | 171,8 | 335,5 | 414,5 | 819,0 |
Albufeira | 2.603,1 | 4.240,1 | 526,0 | 1.140,5 | 2.077,0 | 3.099,6 |
Alcoutim | - | 338,3 | - | 165,8 | - | 172,4 |
Aljezur | 36,0 | 787,6 | 23,9 | 251,0 | 12,0 | 536,7 |
Castro Marim | 202,7 | 818,2 | 93,2 | 415,2 | 109,5 | 403,0 |
Faro | 209,8 | 506,5 | 124,9 | 116,7 | 84,9 | 389,8 |
Lagoa | 904,3 | 1.852,9 | 192,2 | 382,3 | 712,1 | 1.470,6 |
Lagos | 453,1 | 1.260,5 | 126,9 | 199,4 | 326,2 | 1.061,1 |
Loulé | 680,1 | 1.023,2 | 241,6 | 328,5 | 438,5 | 694,7 |
Monchique | 33,0 | 603,5 | 10,9 | 255,3 | 22,1 | 348,2 |
Olhão | 2,2 | 136,7 | 1,0 | 47,7 | 1,2 | 89,1 |
Portimão | 818,8 | 1.106,4 | 218,1 | 389,5 | 600,6 | 716,9 |
São Brás de Alportel | 67,0 | 73,6 | 17,8 | 28,1 | 49,2 | 45,4 |
Silves | 124,8 | 232,0 | 36,2 | 67,3 | 88,6 | 164,7 |
Tavira | 305,2 | 815,8 | 171,2 | 313,5 | 134,1 | 502,2 |
Vila do Bispo | 896,4 | 2.352,0 | 224,4 | 441,1 | 672,0 | 1.910,9 |
Vila Real de Santo António | 597,0 | 1.447,1 | 276,7 | 713,6 | 320,4 | 733,5 |
Região Autónoma dos Açores | 97,2 | 317,8 | 64,1 | 160,2 | 33,1 | 157,6 |
Região Autónoma dos Açores | 97,2 | 317,8 | 64,1 | 160,2 | 33,1 | 157,6 |
Ilha de Santa Maria | - | 198,1 | - | 142,4 | - | 55,7 |
Vila do Porto | - | 198,1 | - | 142,4 | - | 55,7 |
Ilha de São Miguel | - | 355,2 | - | 167,5 | - | 187,7 |
Lagoa [R.A.A.] | - | 108,1 | - | 29,9 | - | 78,2 |
Nordeste | - | 38,4 | - | 7,8 | - | 30,6 |
Ponta Delgada | 164,6 | 564,4 | 101,4 | 290,7 | 63,2 | 273,7 |
Povoação | - | 672,6 | - | 227,6 | - | 445,0 |
Ribeira Grande | - | 62,1 | - | 22,1 | - | 40,1 |
Vila Franca do Campo | - | 236,0 | - | 62,9 | - | 173,0 |
Ilha Terceira | 73,9 | 220,3 | 60,0 | 142,5 | 13,9 | 77,8 |
Angra do Heroísmo | 73,5 | 290,5 | 59,9 | 191,5 | 13,6 | 99,0 |
Vila da Praia da Vitória | 74,6 | 108,8 | 60,2 | 64,6 | 14,4 | 44,2 |
Ilha Graciosa | 82,4 | 170,6 | 77,2 | 142,5 | 5,2 | 28,1 |
Santa Cruz da Graciosa | 82,4 | 170,6 | 77,2 | 142,5 | 5,2 | 28,1 |
Ilha de São Jorge | - | - | - | - | - | - |
Calheta [R.A.A.] | - | - | - | - | - | - |
Velas | - | 344,6 | - | 174,1 | - | 170,5 |
Ilha do Pico | - | 296,2 | - | 125,7 | - | 170,5 |
Lajes do Pico | - | 157,2 | - | 44,3 | - | 113,0 |
Madalena | - | 443,4 | - | 221,2 | - | 222,3 |
São Roque do Pico | 35,8 | 222,1 | 26,6 | 65,7 | 9,2 | 156,4 |
Ilha do Faial | 200,1 | 484,1 | 149,0 | 225,2 | 51,1 | 258,9 |
Horta | 200,1 | 484,1 | 149,0 | 225,2 | 51,1 | 258,9 |
Ilha das Flores | - | 388,6 | - | 175,3 | - | 213,3 |
Lajes das Flores | - | 335,0 | - | 68,0 | - | 267,0 |
Santa Cruz das Flores | - | 424,9 | - | 247,9 | - | 176,9 |
Ilha do Corvo | - | - | - | - | - | - |
Corvo | - | - | - | - | - | - |
Região Autónoma da Madeira | 398,3 | 583,3 | 91,1 | 126,9 | 307,2 | 456,4 |
Região Autónoma da Madeira | 398,3 | 583,3 | 91,1 | 126,9 | 307,2 | 456,4 |
Ilha da Madeira | - | 555,1 | - | 105,9 | - | 449,1 |
Calheta [R.A.M.] | - | 696,0 | - | 138,9 | - | 557,2 |
Câmara de Lobos | - | 80,6 | - | 12,2 | - | 68,5 |
Funchal | 683,3 | 904,8 | 148,8 | 176,9 | 534,5 | 727,9 |
Machico | 131,1 | 266,3 | 13,2 | 51,5 | 117,9 | 214,8 |
Ponta do Sol | - | 200,0 | - | 30,8 | - | 169,2 |
Porto Moniz | 160,7 | 1.182,9 | 39,2 | 280,1 | 121,5 | 902,7 |
Ribeira Brava | 112,5 | 139,4 | 10,2 | 47,6 | 102,3 | 91,8 |
Santa Cruz | 336,3 | 368,7 | 17,5 | 53,7 | 318,8 | 315,0 |
Santana | 195,5 | 345,1 | 10,6 | 42,2 | 184,9 | 302,9 |
São Vicente | 244,8 | 627,5 | 58,0 | 153,6 | 186,9 | 474,0 |
Ilha de Porto Santo | 1.283,0 | 1.939,5 | 1.021,1 | 1.132,9 | 261,9 | 806,6 |
Porto Santo | 1.283,0 | 1.939,5 | 1.021,1 | 1.132,9 | 261,9 | 806,6 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2020-10-08