Ano
Indicador
Mapa
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
|
Portugal | 43,1 | 49,0 |
Continente | 43,3 | 49,1 |
Norte | 44,4 | 48,6 |
Centro | 44,9 | 48,6 |
Área Metropolitana de Lisboa | 43,1 | 50,5 |
Alentejo | 32,9 | 47,5 |
Algarve | 38,2 | 49,2 |
Região Autónoma dos Açores | 28,5 | 44,9 |
Região Autónoma dos Açores | 28,5 | 44,9 |
Região Autónoma da Madeira | 47,8 | 49,7 |
Região Autónoma da Madeira | 47,8 | 49,7 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2020-02-06