Ano
Indicador
Mapa
Fontes/Entidades: INE | DGRM/MM, PORDATA
Fontes/Entidades: INE | DGRM/MM, PORDATA
|
|
Portugal | 267.042 | 295.341 | 648 | 1.578 | 191.291 | 201.760 | 18.730 | 16.403 | 56.373 | 74.939 |
Continente | 227.173 | 238.875 | 648 | 1.578 | 152.685 | 155.839 | 18.520 | 16.239 | 55.319 | 64.563 |
Norte | 35.476 | 39.126 | 222 | 1.282 | 28.827 | 27.024 | 535 | 526 | 5.892 | 9.705 |
Centro | 63.875 | 80.444 | 114 | 274 | 48.224 | 59.100 | 324 | 1.508 | 15.214 | 19.560 |
Área Metropolitana de Lisboa | 40.939 | 48.439 | 297 | 21 | 30.581 | 36.588 | 254 | 694 | 9.807 | 11.087 |
Alentejo | 11.535 | 10.344 | e | 1 | 9.430 | 8.047 | 14 | 180 | 2.092 | 2.116 |
Algarve | 75.347 | 60.523 | 15 | e | 35.624 | 25.080 | 17.394 | 13.330 | 22.314 | 22.095 |
Região Autónoma dos Açores | 24.611 | 33.933 | 0 | 0 | 23.602 | 23.788 | 210 | 164 | 799 | 9.976 |
Região Autónoma dos Açores | 24.611 | 33.933 | 0 | 0 | 23.602 | 23.788 | 210 | 164 | 799 | 9.976 |
Região Autónoma da Madeira | 15.259 | 22.533 | 0 | 0 | 15.004 | 22.133 | e | e | 255 | 400 |
Região Autónoma da Madeira | 15.259 | 22.533 | 0 | 0 | 15.004 | 22.133 | e | e | 255 | 400 |
Fontes/Entidades: INE | DGRM/MM, PORDATA
Última actualização: 2020-05-29