Ano
Indicador
Mapa
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
|
|
Portugal | 878.969 | 229.727 | 69.541 | 6.784 | 122.356 | 20.800 | 65.267 | 24.016 | 71.447 | 45.780 | 23.838 | 21.066 | 58.623 | 82.717 | 258.593 | Pro178.775 | 339.511 | 359.949 |
Continente | 873.659 | 229.475 | 68.599 | 6.752 | 116.641 | 19.443 | 64.180 | 23.973 | 70.874 | 45.462 | 22.824 | 20.609 | 58.412 | 82.558 | 258.564 | Pro176.927 | 339.511 | 359.949 |
Norte | 192.720 | 39.682 | 32.373 | 1.418 | 49.659 | 6.660 | 203 | 11 | 11.150 | 10.381 | 1.249 | 867 | 34.629 | 57.198 | 106.067 | Pro82.986 | 63.992 | 81.369 |
Centro | 178.721 | 51.766 | 29.706 | 1.862 | 58.628 | 7.645 | 2.740 | 573 | 43.493 | 28.042 | 2.459 | 1.332 | 6.055 | 6.550 | 97.485 | Pro51.153 | 106.789 | 80.859 |
Área Metropolitana de Lisboa | 13.551 | 8.198 | 327 | 6 | 3.528 | 2.298 | 3.656 | 3.702 | 2.078 | 595 | 1.329 | 380 | 48 | 34 | 14.114 | Pro8.194 | 775 | 603 |
Alentejo | 465.472 | 127.811 | 5.518 | 3.440 | 2.996 | 2.521 | 57.550 | 19.688 | 7.782 | 2.966 | 3.502 | 2.285 | 1.538 | 11.226 | 36.740 | Pro33.195 | 160.292 | 188.194 |
Algarve | 23.195 | 2.018 | 675 | 26 | 1.830 | 320 | 31 | 0 | 6.370 | 3.478 | 14.284 | 15.746 | 16.142 | 7.551 | 4.159 | Pro1.399 | 7.663 | 8.924 |
Região Autónoma dos Açores | 4.999 | 167 | 754 | 32 | 1.629 | 436 | 1.087 | 43 | 321 | 57 | 940 | 358 | 63 | 52 | 4 | Pro924 | // | // |
Região Autónoma dos Açores | 4.999 | 167 | 754 | 32 | 1.629 | 436 | 1.087 | 43 | 321 | 57 | 940 | 358 | 63 | 52 | 4 | Pro924 | // | // |
Região Autónoma da Madeira | 311 | 85 | 188 | 0 | 4.086 | 920 | 0 | 0 | 252 | 261 | 74 | 100 | 148 | 106 | 25 | Pro923 | // | // |
Região Autónoma da Madeira | 311 | 85 | 188 | 0 | 4.086 | 920 | 0 | 0 | 252 | 261 | 74 | 100 | 148 | 106 | 25 | Pro923 | // | // |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2019-12-19