Ano
Indicador
Mapa
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
|
|
Portugal | 38,4 | 40,6 | 52,2 | 65,5 | 12,4 | 9,4 | 12,9 | 7,2 | 32,7 | 23,4 | 81,3 | 88,2 |
Continente | 38,1 | 40,8 | 52,0 | 65,3 | 12,0 | 9,3 | 12,5 | 6,9 | 32,3 | 23,3 | 81,0 | 88,3 |
Norte | 37,1 | 40,9 | 47,3 | 64,5 | 11,6 | 10,0 | 15,3 | 7,6 | 35,6 | 26,2 | 81,1 | 89,3 |
Centro | 34,5 | 40,6 | 55,8 | 66,6 | 12,7 | 8,3 | 9,7 | 6,7 | 25,3 | 22,9 | 64,2 | 83,4 |
Área Metropolitana de Lisboa | 39,3 | 40,4 | 53,9 | 66,0 | 11,1 | 9,0 | 10,1 | 6,3 | 32,9 | 20,4 | 92,6 | 90,8 |
Alentejo | 47,2 | 43,6 | 55,1 | 66,1 | 14,8 | 10,4 | 13,3 | 7,5 | 37,1 | 22,5 | 92,8 | 90,9 |
Algarve | 42,6 | 38,8 | 58,6 | 61,2 | 13,1 | - | 14,7 | - | 30,7 | 20,0 | 91,5 | 88,2 |
Região Autónoma dos Açores | 46,1 | 39,5 | 52,6 | 65,7 | 20,4 | - | 24,2 | 15,8 | 47,0 | 27,4 | 89,9 | 90,7 |
Região Autónoma dos Açores | 46,1 | 39,5 | 52,6 | 65,7 | 20,4 | - | 24,2 | 15,8 | 47,0 | 27,4 | 89,9 | 90,7 |
Região Autónoma da Madeira | 43,8 | 36,4 | 60,9 | 70,1 | 19,8 | - | 17,5 | - | 38,0 | 24,1 | 88,6 | 77,9 |
Região Autónoma da Madeira | 43,8 | 36,4 | 60,9 | 70,1 | 19,8 | - | 17,5 | - | 38,0 | 24,1 | 88,6 | 77,9 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2020-11-13