Ano
Indicador
Mapa
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
|
|
Portugal | 12,4 | 15,3 | 6,6 | 10,4 | 7,9 | 11,3 | 13,6 | 16,6 |
Continente | 12,4 | 15,2 | 6,8 | 10,5 | 7,8 | 11,2 | 13,6 | 16,5 |
Norte | 12,0 | 14,2 | 6,8 | 9,2 | 7,2 | 10,4 | 13,4 | 15,8 |
Alto Minho | 11,2 | 13,3 | 7,3 | 9,5 | 7,1 | 11,5 | 12,9 | 15,0 |
Arcos de Valdevez | 11,7 | 15,4 | 10,0 | 11,8 | 7,2 | 13,9 | 13,4 | 18,0 |
Caminha | 10,9 | 13,3 | 15,0 | 12,4 | 7,2 | 9,4 | 11,9 | 14,4 |
Melgaço | 8,3 | 12,7 | 8,0 | 7,1 | 5,2 | 12,2 | 9,6 | 18,3 |
Monção | 10,7 | 11,3 | 2,5 | 5,6 | 6,2 | 14,4 | 12,9 | 14,5 |
Paredes de Coura | 9,8 | 17,2 | 4,4 | 12,1 | 5,2 | 22,0 | 12,1 | 17,6 |
Ponte da Barca | 11,6 | 14,1 | 3,6 | 9,7 | 7,3 | 11,7 | 13,1 | 16,7 |
Ponte de Lima | 10,8 | 14,0 | 5,5 | 10,4 | 7,3 | 12,2 | 12,7 | 16,2 |
Valença | 11,4 | 13,0 | 2,1 | 10,5 | 9,7 | 10,6 | 12,2 | 13,7 |
Viana do Castelo | 11,6 | 12,7 | 7,3 | 11,1 | 6,7 | 9,3 | 13,4 | 13,8 |
Vila Nova de Cerveira | 11,9 | 12,6 | 8,1 | 10,4 | 10,4 | 8,1 | 12,7 | 14,2 |
Cávado | 12,2 | 14,1 | 5,8 | 11,0 | 7,6 | 10,2 | 13,9 | 15,4 |
Amares | 11,4 | 13,8 | 4,1 | 12,6 | 6,9 | 10,6 | 13,4 | 15,1 |
Barcelos | 10,9 | 11,5 | 4,0 | 8,6 | 7,7 | 7,8 | 13,4 | 13,6 |
Braga | 13,3 | 15,8 | 8,8 | 13,3 | 7,7 | 11,7 | 14,4 | 16,5 |
Esposende | 11,3 | 14,1 | 6,1 | 11,9 | 6,2 | 12,3 | 13,9 | 15,1 |
Terras de Bouro | 11,4 | 15,9 | 7,7 | 12,8 | 8,9 | 11,0 | 12,2 | 17,9 |
Vila Verde | 11,9 | 13,3 | 11,9 | 11,8 | 8,5 | 12,5 | 13,4 | 13,8 |
Ave | 11,9 | 12,6 | 7,2 | 10,8 | 7,9 | 9,2 | 13,4 | 13,7 |
Cabeceiras de Basto | 13,1 | 15,6 | 9,4 | 13,6 | 6,5 | 15,7 | 15,2 | 16,3 |
Fafe | 11,1 | 11,7 | 12,0 | 10,9 | 7,9 | 9,3 | 12,5 | 12,7 |
Guimarães | 11,9 | 12,1 | 8,4 | 10,3 | 8,2 | 8,7 | 13,1 | 13,1 |
Mondim de Basto | 9,6 | 13,1 | 3,4 | 10,1 | 8,9 | 9,6 | 10,3 | 16,0 |
Póvoa de Lanhoso | 11,2 | 11,9 | 7,7 | 9,9 | 5,8 | 8,2 | 13,7 | 13,5 |
Vieira do Minho | 12,7 | 16,0 | 6,3 | 10,9 | 7,7 | 15,9 | 14,3 | 17,7 |
Vila Nova de Famalicão | 11,9 | 12,9 | 5,8 | 9,6 | 7,8 | 8,8 | 13,4 | 14,1 |
Vizela | 13,6 | 12,1 | 5,9 | 11,4 | 9,2 | 8,6 | 15,3 | 13,4 |
Área Metropolitana do Porto | 12,3 | 14,9 | 6,1 | 10,4 | 6,8 | 9,1 | 13,5 | 16,0 |
Arouca | 10,3 | 11,2 | 8,0 | 8,5 | 5,7 | 9,2 | 12,7 | 13,0 |
Espinho | 11,2 | 12,8 | 20,7 | 11,6 | 7,3 | 6,3 | 11,7 | 13,6 |
Gondomar | 13,1 | 15,4 | 8,9 | 11,7 | 7,0 | 9,6 | 14,5 | 16,4 |
Maia | 13,1 | 14,9 | 7,3 | 10,4 | 6,8 | 9,6 | 14,3 | 15,7 |
Matosinhos | 13,1 | 14,8 | 4,1 | 9,9 | 6,3 | 10,2 | 14,0 | 15,3 |
Oliveira de Azeméis | 10,3 | 11,0 | 5,4 | 8,9 | 4,5 | 6,7 | 12,9 | 12,5 |
Paredes | 11,1 | 13,7 | 11,8 | 9,9 | 6,9 | 10,6 | 12,8 | 14,9 |
Porto | 11,5 | 15,2 | 5,9 | 12,1 | 7,0 | 10,7 | 11,9 | 15,6 |
Póvoa de Varzim | 11,7 | 14,1 | 6,2 | 9,6 | 6,8 | 10,2 | 13,5 | 15,6 |
Santa Maria da Feira | 11,9 | 12,5 | 5,6 | 17,2 | 7,2 | 6,7 | 13,6 | 13,9 |
Santo Tirso | 11,9 | 11,0 | 6,6 | 9,6 | 7,3 | 7,1 | 13,4 | 12,1 |
São João da Madeira | 11,0 | 10,8 | 0,0 | 6,9 | 6,4 | 6,5 | 11,9 | 11,5 |
Trofa | 11,7 | 12,7 | 2,9 | 8,8 | 7,3 | 8,1 | 13,6 | 14,3 |
Vale de Cambra | 10,0 | 10,0 | 6,0 | 8,4 | 4,9 | 7,5 | 11,9 | 11,3 |
Valongo | 13,3 | 14,8 | 7,2 | 7,7 | 7,7 | 9,0 | 14,5 | 16,0 |
Vila do Conde | 12,2 | 13,3 | 3,5 | 5,8 | 7,6 | 10,3 | 14,1 | 14,6 |
Vila Nova de Gaia | 13,5 | 19,7 | 10,1 | 16,3 | 7,0 | 11,0 | 14,6 | 20,9 |
Alto Tâmega | 11,3 | 13,5 | 7,3 | 9,1 | 6,5 | 15,0 | 12,9 | 16,8 |
Boticas | 11,0 | 11,8 | 0,0 | 8,9 | 10,6 | 12,4 | 13,4 | 14,8 |
Chaves | 11,8 | 13,8 | 11,6 | 12,2 | 5,6 | 13,1 | 13,1 | 14,5 |
Montalegre | 10,4 | 12,6 | 3,9 | 9,6 | 8,9 | 17,4 | 12,7 | 15,3 |
Ribeira de Pena | 10,6 | 13,2 | 2,5 | 7,3 | 4,9 | 9,1 | 13,4 | 19,2 |
Valpaços | 10,9 | 13,9 | 14,0 | 7,6 | 5,6 | 25,6 | 12,0 | 24,0 |
Vila Pouca de Aguiar | 11,0 | 13,2 | 4,7 | 9,7 | 7,4 | 8,4 | 12,8 | 16,8 |
Tâmega e Sousa | 11,8 | 13,3 | 10,0 | 10,1 | 7,8 | 10,4 | 13,5 | 14,9 |
Amarante | 11,5 | 13,5 | 6,0 | 10,2 | 7,8 | 10,4 | 13,0 | 14,9 |
Baião | 12,0 | 14,1 | 12,1 | 11,9 | 8,5 | 11,9 | 13,3 | 15,5 |
Castelo de Paiva | 13,8 | 15,5 | 10,5 | 15,2 | 6,4 | 12,9 | 16,5 | 16,3 |
Celorico de Basto | 14,1 | 13,3 | 3,8 | 10,2 | 10,7 | 10,1 | 15,9 | 15,6 |
Cinfães | 15,0 | 12,7 | 13,5 | 8,1 | 10,0 | 11,9 | 16,6 | 15,0 |
Felgueiras | 10,9 | 11,9 | 4,2 | 9,2 | 6,2 | 10,2 | 13,3 | 13,2 |
Lousada | 12,1 | 13,4 | 11,0 | 9,6 | 9,8 | 10,4 | 13,2 | 14,9 |
Marco de Canaveses | 11,3 | 13,5 | 10,0 | 7,9 | 6,4 | 9,6 | 13,4 | 15,5 |
Paços de Ferreira | 10,2 | 12,6 | 6,1 | 7,7 | 7,6 | 9,1 | 11,6 | 14,2 |
Penafiel | 12,6 | 14,1 | 7,3 | 11,1 | 8,7 | 10,7 | 14,1 | 15,3 |
Resende | 14,3 | 15,0 | 21,2 | 10,6 | 6,7 | 18,8 | 14,6 | 18,9 |
Douro | 11,2 | 12,7 | 5,8 | 7,0 | 6,4 | 13,4 | 13,1 | 18,8 |
Alijó | 10,7 | 10,5 | 4,0 | 6,1 | 5,3 | 14,8 | 14,1 | 19,6 |
Armamar | 11,7 | 10,5 | 6,1 | 7,3 | 11,4 | 9,8 | 14,4 | 16,8 |
Carrazeda de Ansiães | 11,0 | 12,9 | 8,5 | 8,2 | 9,5 | 17,2 | 12,1 | 20,9 |
Freixo de Espada à Cinta | 10,9 | 15,8 | 3,8 | 8,8 | 4,3 | 18,4 | 14,5 | 27,2 |
Lamego | 11,3 | 13,4 | 7,0 | 8,6 | 2,1 | 7,3 | 13,7 | 17,6 |
Mesão Frio | 12,1 | 8,9 | 6,3 | 5,1 | 4,5 | 16,7 | 14,4 | 13,2 |
Moimenta da Beira | 9,8 | 12,4 | 1,7 | 8,1 | 3,4 | 10,1 | 12,4 | 15,9 |
Murça | 11,3 | 12,4 | 2,5 | 5,3 | 8,0 | 22,4 | 13,7 | 25,6 |
Penedono | 8,5 | 13,1 | 5,7 | 8,7 | 6,3 | 22,9 | 10,0 | 19,3 |
Peso da Régua | 10,5 | 11,0 | 6,6 | 6,0 | 7,9 | 11,6 | 11,5 | 16,6 |
Sabrosa | 12,6 | 9,6 | 9,4 | 4,9 | 8,3 | 8,7 | 14,8 | 19,0 |
Santa Marta de Penaguião | 9,2 | 10,0 | 5,3 | 5,4 | 6,4 | 17,7 | 11,5 | 21,8 |
São João da Pesqueira | 7,2 | 11,7 | 2,7 | 6,4 | 6,4 | 19,5 | 9,8 | 23,7 |
Sernancelhe | 8,4 | 14,0 | 5,5 | 7,7 | 4,7 | 17,8 | 10,5 | 21,2 |
Tabuaço | 11,5 | 12,2 | 9,6 | 6,7 | 6,3 | 18,1 | 13,2 | 19,1 |
Tarouca | 15,8 | 11,6 | 5,4 | 7,5 | 12,7 | 11,1 | 17,2 | 13,9 |
Torre de Moncorvo | 10,9 | 15,4 | 8,8 | 9,0 | 7,0 | 22,2 | 11,8 | 21,1 |
Vila Nova de Foz Côa | 9,0 | 12,0 | 7,9 | 7,3 | 4,7 | 12,6 | 10,4 | 20,6 |
Vila Real | 12,5 | 15,3 | 6,5 | 8,5 | 7,3 | 11,0 | 13,7 | 18,5 |
Terras de Trás-os-Montes | 10,9 | 15,6 | 8,5 | 10,0 | 6,6 | 22,3 | 12,2 | 21,0 |
Alfândega da Fé | 10,8 | 15,7 | 10,3 | 9,9 | 8,1 | 25,0 | 11,6 | 27,6 |
Bragança | 11,5 | 14,9 | 8,1 | 9,5 | 6,4 | 20,7 | 12,9 | 19,2 |
Macedo de Cavaleiros | 10,4 | 15,2 | 13,8 | 9,5 | 8,8 | 25,8 | 10,4 | 21,3 |
Miranda do Douro | 9,4 | 18,7 | 5,2 | 12,4 | 5,3 | 27,2 | 11,4 | 22,0 |
Mirandela | 12,3 | 16,1 | 9,7 | 10,9 | 6,4 | 14,8 | 13,7 | 20,2 |
Mogadouro | 8,4 | 17,7 | 7,9 | 10,7 | 4,5 | 31,0 | 9,6 | 25,4 |
Vila Flor | 11,2 | 17,1 | 7,5 | 13,3 | 5,4 | 20,9 | 13,5 | 21,9 |
Vimioso | 10,4 | 19,4 | 4,4 | 15,1 | 10,5 | 24,5 | 11,7 | 21,7 |
Vinhais | 8,4 | 11,3 | 5,6 | 6,9 | 4,7 | 20,9 | 9,9 | 21,3 |
Centro | 11,1 | 13,1 | 6,5 | 10,7 | 6,2 | 9,6 | 12,7 | 14,2 |
Oeste | 10,8 | 14,1 | 5,1 | 8,3 | 7,3 | 11,9 | 12,7 | 15,8 |
Alcobaça | 10,0 | 12,2 | 4,8 | 9,4 | 5,1 | 8,9 | 12,3 | 13,5 |
Alenquer | 10,7 | 15,6 | 5,6 | 8,5 | 7,0 | 12,3 | 12,1 | 17,6 |
Arruda dos Vinhos | 12,2 | 16,1 | 8,6 | 12,7 | 10,6 | 15,7 | 12,8 | 16,5 |
Bombarral | 9,3 | 13,1 | 4,2 | 7,4 | 8,2 | 13,9 | 11,0 | 15,8 |
Cadaval | 9,1 | 11,9 | 4,4 | 6,0 | 5,9 | 12,9 | 11,5 | 16,2 |
Caldas da Rainha | 11,9 | 13,7 | 6,0 | 11,6 | 7,6 | 12,4 | 13,4 | 14,2 |
Lourinhã | 12,1 | 15,1 | 4,3 | 7,2 | 10,3 | 13,9 | 14,8 | 17,7 |
Nazaré | 10,3 | 14,8 | 8,2 | 5,1 | 7,6 | 10,5 | 10,9 | 16,1 |
Óbidos | 11,3 | 13,7 | 1,7 | 8,5 | 7,4 | 9,5 | 14,9 | 16,0 |
Peniche | 10,2 | 15,0 | 6,1 | 7,3 | 9,1 | 12,5 | 11,1 | 16,8 |
Sobral de Monte Agraço | 10,2 | 14,5 | 10,7 | 11,9 | 7,1 | 8,4 | 11,0 | 16,3 |
Torres Vedras | 11,0 | 14,6 | 4,9 | 7,8 | 6,9 | 12,9 | 13,1 | 16,4 |
Região de Aveiro | 11,7 | 13,3 | 7,2 | 11,4 | 6,8 | 9,8 | 13,4 | 14,4 |
Águeda | 10,4 | 11,5 | 4,8 | 11,3 | 6,0 | 8,4 | 12,4 | 12,5 |
Albergaria-a-Velha | 11,5 | 13,1 | 11,7 | 10,9 | 5,9 | 9,3 | 13,4 | 14,5 |
Anadia | 10,5 | 13,9 | 4,9 | 9,7 | 6,7 | 14,6 | 12,3 | 15,0 |
Aveiro | 13,0 | 15,0 | 5,9 | 11,5 | 5,9 | 10,0 | 14,4 | 15,9 |
Estarreja | 11,0 | 13,0 | 3,6 | 10,0 | 8,2 | 10,5 | 12,5 | 14,3 |
Ílhavo | 12,6 | 14,2 | 8,2 | 15,1 | 9,5 | 10,4 | 13,6 | 15,0 |
Murtosa | 10,6 | 11,8 | 9,4 | 9,5 | 8,3 | 9,6 | 12,2 | 13,7 |
Oliveira do Bairro | 12,2 | 12,9 | 4,7 | 12,0 | 6,5 | 8,8 | 14,7 | 14,4 |
Ovar | 12,3 | 12,4 | 11,1 | 12,4 | 7,0 | 8,7 | 13,5 | 13,1 |
Sever do Vouga | 9,8 | 12,8 | 7,3 | 16,5 | 5,1 | 8,5 | 12,1 | 13,8 |
Vagos | 11,0 | 12,8 | 3,3 | 11,6 | 7,1 | 8,1 | 13,0 | 14,3 |
Região de Coimbra | 11,4 | 13,1 | 6,3 | 12,0 | 5,9 | 9,3 | 12,9 | 13,9 |
Arganil | 8,2 | 11,8 | 8,3 | 19,7 | 3,7 | 6,8 | 10,4 | 13,0 |
Cantanhede | 11,1 | 12,5 | 8,8 | 10,2 | 7,3 | 11,2 | 12,6 | 13,7 |
Coimbra | 11,9 | 13,5 | 5,6 | 11,2 | 6,4 | 9,6 | 12,7 | 14,0 |
Condeixa-a-Nova | 12,2 | 14,1 | 15,6 | 17,3 | 5,7 | 8,5 | 13,3 | 14,6 |
Figueira da Foz | 11,7 | 12,7 | 3,2 | 7,9 | 5,9 | 8,3 | 13,3 | 13,9 |
Góis | 11,4 | 12,2 | 12,9 | 12,8 | 8,1 | 4,8 | 12,8 | 14,3 |
Lousã | 13,1 | 14,8 | 13,2 | 16,0 | 6,1 | 9,8 | 14,7 | 15,6 |
Mealhada | 12,6 | 13,8 | 10,7 | 13,4 | 5,5 | 11,6 | 14,4 | 14,4 |
Mira | 10,2 | 12,4 | 5,8 | 13,2 | 7,0 | 6,7 | 11,3 | 13,6 |
Miranda do Corvo | 10,7 | 12,5 | 4,3 | 15,1 | 5,4 | 6,9 | 13,4 | 13,5 |
Montemor-o-Velho | 10,5 | 12,7 | 2,6 | 7,1 | 4,4 | 11,4 | 13,7 | 15,5 |
Mortágua | 8,5 | 15,2 | 7,5 | 21,8 | 5,0 | 13,1 | 10,7 | 12,2 |
Oliveira do Hospital | 9,6 | 12,2 | 9,1 | 19,9 | 5,2 | 8,1 | 11,3 | 12,8 |
Pampilhosa da Serra | 8,0 | 13,0 | 5,3 | 15,8 | 2,6 | 17,1 | 10,5 | 10,3 |
Penacova | 9,9 | 11,3 | 8,8 | 14,0 | 4,5 | 6,9 | 12,7 | 12,7 |
Penela | 11,7 | 13,4 | 5,3 | 11,9 | 3,2 | 10,3 | 15,2 | 14,4 |
Soure | 12,0 | 11,8 | 7,0 | 14,2 | 9,1 | 6,0 | 13,2 | 12,8 |
Tábua | 10,2 | 13,6 | 14,8 | 14,8 | 5,3 | 7,3 | 11,7 | 15,2 |
Vila Nova de Poiares | 11,0 | 11,3 | 0,0 | 17,1 | 3,7 | 11,2 | 13,4 | 10,9 |
Região de Leiria | 10,2 | 12,0 | 5,6 | 11,2 | 5,6 | 7,6 | 12,0 | 13,2 |
Alvaiázere | 8,9 | 14,4 | 6,7 | 13,3 | 6,3 | 9,1 | 10,7 | 16,7 |
Ansião | 9,9 | 12,4 | 8,5 | 16,2 | 8,1 | 10,1 | 10,7 | 12,8 |
Batalha | 9,7 | 10,3 | 4,5 | 10,9 | 5,1 | 7,1 | 11,7 | 11,2 |
Castanheira de Pêra | 10,4 | 12,5 | 9,1 | 19,2 | 7,1 | 10,0 | 11,7 | 12,2 |
Figueiró dos Vinhos | 10,5 | 13,3 | 7,7 | 15,7 | 7,0 | 9,2 | 11,9 | 14,0 |
Leiria | 10,6 | 12,4 | 6,1 | 9,3 | 5,4 | 7,8 | 12,4 | 13,7 |
Marinha Grande | 11,7 | 12,8 | 2,9 | 12,1 | 5,6 | 7,4 | 13,2 | 14,0 |
Pedrógão Grande | 9,8 | 13,8 | 16,7 | 16,1 | 4,5 | 13,3 | 10,5 | 13,4 |
Pombal | 9,1 | 10,2 | 4,5 | 10,9 | 6,0 | 6,8 | 10,9 | 11,4 |
Porto de Mós | 8,7 | 11,8 | 4,1 | 11,6 | 4,2 | 6,8 | 11,0 | 13,5 |
Viseu Dão Lafões | 11,2 | 13,3 | 9,0 | 10,1 | 6,2 | 9,4 | 12,7 | 15,0 |
Aguiar da Beira | 8,7 | 12,8 | 9,1 | 11,1 | 3,3 | 12,4 | 10,5 | 14,2 |
Carregal do Sal | 9,7 | 13,6 | 12,2 | 9,9 | 5,2 | 13,9 | 11,1 | 14,4 |
Castro Daire | 9,0 | 12,7 | 12,0 | 9,6 | 4,9 | 9,2 | 10,0 | 14,6 |
Mangualde | 10,5 | 12,0 | 7,3 | 5,9 | 5,0 | 8,7 | 12,1 | 14,6 |
Nelas | 10,1 | 12,5 | 5,1 | 7,4 | 6,6 | 9,6 | 11,1 | 14,3 |
Oliveira de Frades | 9,9 | 12,4 | 8,7 | 12,5 | 8,5 | 9,5 | 10,7 | 13,3 |
Penalva do Castelo | 10,9 | 11,6 | 13,2 | 7,8 | 2,3 | 11,1 | 15,2 | 16,4 |
Santa Comba Dão | 11,2 | 13,8 | 9,4 | 13,1 | 4,3 | 8,1 | 13,2 | 15,3 |
São Pedro do Sul | 10,4 | 13,7 | 10,1 | 15,4 | 6,3 | 9,8 | 11,8 | 14,3 |
Sátão | 9,8 | 11,8 | 3,2 | 9,8 | 6,4 | 7,8 | 12,0 | 13,8 |
Tondela | 10,1 | 12,9 | 7,0 | 10,4 | 6,1 | 8,9 | 11,7 | 14,7 |
Vila Nova de Paiva | 9,6 | 12,5 | 10,3 | 11,9 | 3,0 | 4,8 | 11,7 | 14,9 |
Viseu | 12,7 | 13,9 | 9,7 | 8,2 | 6,9 | 8,9 | 13,8 | 15,3 |
Vouzela | 11,7 | 16,1 | 8,4 | 15,5 | 9,3 | 12,9 | 13,8 | 17,7 |
Beira Baixa | 10,4 | 12,4 | 8,6 | 13,9 | 5,4 | 9,3 | 11,9 | 12,8 |
Castelo Branco | 11,3 | 12,2 | 10,9 | 16,1 | 4,8 | 10,2 | 12,8 | 12,1 |
Idanha-a-Nova | 7,9 | 11,1 | 4,0 | 6,1 | 7,1 | 7,9 | 10,0 | 15,0 |
Oleiros | 8,9 | 13,4 | 15,2 | 20,4 | 8,5 | 11,3 | 8,4 | 11,8 |
Penamacor | 9,4 | 15,2 | 9,5 | 15,0 | 5,9 | 10,1 | 10,6 | 17,1 |
Proença-a-Nova | 7,5 | 14,1 | 10,8 | 22,2 | 5,4 | 6,1 | 8,3 | 15,2 |
Vila Velha de Ródão | 10,0 | 11,6 | 8,3 | 10,0 | 3,4 | 6,0 | 12,9 | 14,4 |
Médio Tejo | 11,1 | 12,5 | 6,7 | 16,0 | 5,7 | 8,9 | 12,8 | 13,0 |
Abrantes | 12,5 | 11,8 | 6,3 | 15,9 | 5,5 | 8,8 | 14,5 | 11,8 |
Alcanena | 11,5 | 10,4 | 2,4 | 15,0 | 6,3 | 4,2 | 13,7 | 11,6 |
Constância | 14,0 | 12,2 | 4,8 | 15,0 | 4,1 | 8,7 | 16,9 | 12,7 |
Entroncamento | 15,5 | 14,0 | 6,7 | 18,8 | 11,3 | 10,2 | 16,0 | 14,3 |
Ferreira do Zêzere | 9,2 | 11,9 | 8,6 | 17,9 | 3,5 | 7,6 | 12,0 | 11,9 |
Mação | 7,9 | 13,8 | 4,0 | 14,4 | 3,0 | 11,5 | 10,4 | 14,5 |
Ourém | 9,4 | 11,4 | 12,5 | 16,7 | 5,2 | 8,5 | 11,0 | 12,0 |
Sardoal | 11,0 | 9,6 | 22,6 | 16,7 | 6,9 | 4,2 | 11,2 | 10,4 |
Sertã | 8,0 | 15,0 | 4,2 | 22,1 | 5,6 | 11,5 | 9,5 | 14,5 |
Tomar | 10,7 | 13,1 | 4,5 | 12,4 | 5,4 | 10,9 | 12,2 | 13,6 |
Torres Novas | 12,2 | 13,1 | 6,2 | 10,6 | 6,5 | 8,6 | 13,7 | 14,0 |
Vila de Rei | 8,7 | 14,2 | 15,0 | 20,9 | 5,2 | 11,8 | 10,3 | 14,0 |
Vila Nova da Barquinha | 13,1 | 14,1 | 0,0 | 17,6 | 11,1 | 3,8 | 13,8 | 15,1 |
Beiras e Serra da Estrela | 10,9 | 12,6 | 7,3 | 10,0 | 5,9 | 10,7 | 12,5 | 14,0 |
Almeida | 9,0 | 10,6 | 6,1 | 6,7 | 5,6 | 12,5 | 10,6 | 12,4 |
Belmonte | 8,6 | 10,4 | 9,3 | 7,8 | 4,3 | 6,3 | 9,6 | 11,7 |
Celorico da Beira | 9,2 | 11,3 | 3,0 | 11,9 | 4,7 | 11,3 | 11,5 | 11,1 |
Covilhã | 12,5 | 12,9 | 6,1 | 11,5 | 5,3 | 7,4 | 14,1 | 13,9 |
Figueira de Castelo Rodrigo | 12,4 | 13,5 | 11,8 | 8,2 | 1,7 | 17,0 | 16,3 | 19,6 |
Fornos de Algodres | 10,2 | 14,0 | 5,9 | 10,5 | 9,4 | 12,4 | 10,7 | 15,9 |
Fundão | 11,0 | 12,6 | 5,2 | 11,0 | 7,5 | 9,7 | 12,8 | 13,8 |
Gouveia | 10,9 | 11,4 | 5,4 | 10,4 | 6,0 | 9,8 | 12,8 | 12,1 |
Guarda | 11,1 | 13,5 | 6,6 | 13,1 | 6,2 | 11,6 | 12,3 | 13,9 |
Manteigas | 12,8 | 12,6 | 12,5 | 16,0 | 13,4 | 6,0 | 12,7 | 14,4 |
Mêda | 6,7 | 14,6 | 2,1 | 11,2 | 5,7 | 11,2 | 7,8 | 20,5 |
Pinhel | 10,1 | 13,5 | 10,1 | 8,0 | 6,8 | 20,2 | 11,6 | 20,7 |
Sabugal | 8,0 | 12,5 | 9,8 | 8,9 | 3,8 | 11,8 | 10,0 | 15,0 |
Seia | 11,4 | 11,8 | 14,3 | 15,0 | 6,0 | 8,1 | 12,7 | 12,2 |
Trancoso | 9,0 | 10,4 | 9,8 | 7,8 | 4,1 | 12,2 | 10,4 | 12,3 |
Área Metropolitana de Lisboa | 13,8 | 18,0 | 7,7 | 13,3 | 9,7 | 13,8 | 14,4 | 18,6 |
Área Metropolitana de Lisboa | 13,8 | 18,0 | 7,7 | 13,3 | 9,7 | 13,8 | 14,4 | 18,6 |
Alcochete | 13,4 | 17,5 | 6,3 | 14,6 | 7,4 | 9,0 | 14,7 | 18,7 |
Almada | 14,9 | 19,5 | 11,0 | 18,2 | 11,4 | 15,4 | 15,4 | 19,9 |
Amadora | 15,4 | 20,2 | 9,8 | 16,9 | 11,0 | 15,8 | 16,1 | 20,7 |
Barreiro | 14,3 | 18,2 | 8,6 | 15,3 | 10,0 | 17,6 | 15,0 | 18,3 |
Cascais | 14,3 | 18,7 | 10,6 | 12,9 | 8,0 | 13,5 | 15,0 | 19,2 |
Lisboa | 12,0 | 17,3 | 8,6 | 15,7 | 8,6 | 13,1 | 12,2 | 17,5 |
Loures | 14,1 | 18,0 | 7,9 | 11,8 | 10,0 | 11,3 | 14,9 | 18,9 |
Mafra | 13,5 | 16,6 | 6,3 | 11,4 | 9,8 | 14,1 | 14,9 | 17,5 |
Moita | 16,0 | 17,4 | 4,5 | 10,1 | 14,1 | 13,7 | 16,7 | 18,2 |
Montijo | 13,7 | 19,0 | 4,5 | 10,2 | 10,9 | 14,9 | 14,9 | 20,1 |
Odivelas | 15,1 | 19,5 | 10,3 | 16,0 | 8,9 | 14,4 | 16,2 | 20,1 |
Oeiras | 13,8 | 17,0 | 7,8 | 11,9 | 9,8 | 11,7 | 14,2 | 17,4 |
Palmela | 14,0 | 16,3 | 8,3 | 11,4 | 8,3 | 13,4 | 15,7 | 17,5 |
Seixal | 15,2 | 18,6 | 9,8 | 9,5 | 12,3 | 16,1 | 15,8 | 19,1 |
Sesimbra | 14,1 | 17,7 | 9,5 | 13,7 | 8,5 | 12,9 | 15,5 | 18,6 |
Setúbal | 13,8 | 17,1 | 6,7 | 12,9 | 9,4 | 17,1 | 14,6 | 17,3 |
Sintra | 15,3 | 19,2 | 6,9 | 11,5 | 9,7 | 13,7 | 16,5 | 20,1 |
Vila Franca de Xira | 14,2 | 17,2 | 4,4 | 11,1 | 9,4 | 11,2 | 15,1 | 18,0 |
Alentejo | 11,3 | 14,1 | 6,8 | 11,6 | 7,7 | 10,9 | 13,2 | 15,5 |
Alentejo Litoral | 10,8 | 15,2 | 6,5 | 14,1 | 8,8 | 14,3 | 12,8 | 15,9 |
Alcácer do Sal | 10,3 | 13,9 | 7,0 | 11,7 | 8,7 | 19,0 | 12,9 | 14,9 |
Grândola | 12,5 | 15,8 | 9,6 | 15,2 | 11,6 | 12,7 | 13,7 | 16,6 |
Odemira | 9,0 | 17,1 | 5,6 | 14,9 | 7,7 | 13,7 | 10,9 | 18,8 |
Santiago do Cacém | 11,3 | 13,8 | 4,9 | 13,1 | 8,2 | 13,8 | 13,3 | 14,2 |
Sines | 12,2 | 14,5 | 5,9 | 20,6 | 8,9 | 13,3 | 13,5 | 13,9 |
Baixo Alentejo | 10,6 | 14,3 | 6,4 | 11,8 | 8,0 | 12,5 | 12,7 | 16,1 |
Aljustrel | 8,5 | 11,8 | 2,8 | 8,0 | 10,0 | 16,5 | 10,1 | 12,5 |
Almodôvar | 11,2 | 14,8 | 7,4 | 15,4 | 5,6 | 13,5 | 14,9 | 14,7 |
Alvito | 10,6 | 14,0 | 4,5 | 11,3 | 7,1 | 13,9 | 12,8 | 15,2 |
Barrancos | 11,2 | 13,3 | 4,8 | 6,8 | 16,7 | 11,8 | 13,8 | 22,6 |
Beja | 10,8 | 14,7 | 4,2 | 12,1 | 7,8 | 12,4 | 12,8 | 16,0 |
Castro Verde | 9,4 | 13,5 | 6,4 | 7,1 | 2,9 | 8,5 | 12,1 | 17,3 |
Cuba | 9,4 | 17,2 | 2,3 | 14,2 | 7,1 | 16,4 | 12,5 | 19,0 |
Ferreira do Alentejo | 10,3 | 13,2 | 4,9 | 10,9 | 10,6 | 16,0 | 13,5 | 14,5 |
Mértola | 8,9 | 9,6 | 3,0 | 6,3 | 5,0 | 9,1 | 12,4 | 11,4 |
Moura | 13,1 | 15,6 | 14,6 | 11,4 | 13,1 | 16,1 | 12,5 | 19,0 |
Ourique | 7,7 | 17,6 | 5,0 | 19,0 | 6,8 | 8,5 | 9,3 | 18,0 |
Serpa | 12,3 | 14,3 | 7,2 | 12,7 | 8,3 | 8,7 | 15,3 | 16,6 |
Vidigueira | 8,4 | 13,7 | 6,6 | 11,6 | 6,3 | 10,3 | 9,4 | 15,8 |
