Ano
Indicador
Mapa
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
|
|
Portugal | - | 71,7 | - | 64,5 | - | 76,5 | - | 71,8 |
Continente | - | 71,5 | - | 63,4 | - | 76,6 | - | 71,6 |
Norte | - | 74,7 | - | 68,4 | - | 82,7 | - | 74,3 |
Alto Minho | - | 75,2 | - | 64,3 | - | 79,4 | - | 76,4 |
Arcos de Valdevez | - | 75,4 | - | 60,9 | - | 82,8 | - | 81,5 |
Caminha | - | 74,0 | - | 66,7 | - | 76,9 | - | 73,8 |
Melgaço | - | 79,0 | - | 71,8 | - | 70,0 | - | 84,3 |
Monção | - | 75,3 | - | 66,2 | - | 89,1 | - | 74,5 |
Paredes de Coura | - | 69,5 | - | 55,2 | - | 77,8 | - | 72,8 |
Ponte da Barca | - | 71,6 | - | 60,0 | - | 78,9 | - | 74,1 |
Ponte de Lima | - | 77,1 | - | 71,6 | - | 78,2 | - | 78,4 |
Valença | - | 75,6 | - | 57,1 | - | 83,8 | - | 76,2 |
Viana do Castelo | - | 75,5 | - | 60,3 | - | 79,0 | - | 76,0 |
Vila Nova de Cerveira | - | 69,2 | - | 55,6 | - | 66,7 | - | 71,4 |
Cávado | - | 76,7 | - | 69,4 | - | 85,1 | - | 75,6 |
Amares | - | 75,4 | - | 81,3 | - | 87,9 | - | 72,8 |
Barcelos | - | 78,2 | - | 66,3 | - | 83,7 | - | 77,5 |
Braga | - | 75,6 | - | 68,5 | - | 89,9 | - | 74,5 |
Esposende | - | 77,5 | - | 69,7 | - | 81,8 | - | 76,9 |
Terras de Bouro | - | 75,7 | - | 76,2 | - | 72,7 | - | 75,9 |
Vila Verde | - | 78,4 | - | 68,9 | - | 83,1 | - | 77,8 |
Ave | - | 78,4 | - | 68,0 | - | 85,7 | - | 77,7 |
Cabeceiras de Basto | - | 78,4 | - | 65,0 | - | 94,1 | - | 80,3 |
Fafe | - | 80,2 | - | 70,3 | - | 87,2 | - | 79,1 |
Guimarães | - | 77,6 | - | 77,6 | - | 85,6 | - | 76,2 |
Mondim de Basto | - | 70,5 | - | 63,2 | - | 75,0 | - | 72,5 |
Póvoa de Lanhoso | - | 80,5 | - | 72,2 | - | 88,9 | - | 79,7 |
Vieira do Minho | - | 72,4 | - | 48,6 | - | 89,5 | - | 77,6 |
Vila Nova de Famalicão | - | 78,7 | - | 66,7 | - | 85,5 | - | 78,0 |
Vizela | - | 81,3 | - | 100,0 | - | 78,3 | - | 81,4 |
Área Metropolitana do Porto | - | 73,2 | - | 62,6 | - | 81,4 | - | 72,9 |
Arouca | - | 62,5 | - | 50,7 | - | 59,3 | - | 67,2 |
Espinho | - | 72,4 | - | 100,0 | - | 89,7 | - | 71,0 |
Gondomar | - | 72,0 | - | 55,8 | - | 82,4 | - | 71,4 |
Maia | - | 72,7 | - | 64,4 | - | 86,3 | - | 71,9 |
Matosinhos | - | 72,4 | - | 78,8 | - | 79,7 | - | 72,0 |
Oliveira de Azeméis | - | 74,5 | - | 50,0 | - | 77,3 | - | 75,2 |
Paredes | - | 76,1 | - | 64,7 | - | 85,9 | - | 74,8 |
Porto | - | 74,3 | - | 63,4 | - | 79,2 | - | 74,3 |
Póvoa de Varzim | - | 75,2 | - | 84,7 | - | 82,5 | - | 73,6 |
Santa Maria da Feira | - | 73,6 | - | 57,6 | - | 80,3 | - | 72,9 |
Santo Tirso | - | 79,6 | - | 76,0 | - | 90,2 | - | 78,0 |
São João da Madeira | - | 71,7 | - | 100,0 | - | 84,0 | - | 70,4 |
Trofa | - | 78,5 | - | 52,9 | - | 89,0 | - | 77,5 |
Vale de Cambra | - | 71,9 | - | 35,7 | - | 80,9 | - | 74,9 |
Valongo | - | 71,2 | - | 66,7 | - | 83,3 | - | 70,2 |
Vila do Conde | - | 75,5 | - | 65,3 | - | 83,0 | - | 75,1 |
Vila Nova de Gaia | - | 71,8 | - | 58,4 | - | 77,6 | - | 71,8 |
Alto Tâmega | - | 78,2 | - | 78,6 | - | 86,7 | - | 76,7 |
Boticas | - | 82,5 | - | 73,3 | - | 85,7 | - | 85,7 |
Chaves | - | 75,8 | - | 72,5 | - | 78,0 | - | 76,4 |
Montalegre | - | 74,6 | - | 65,1 | - | 90,0 | - | 76,1 |
Ribeira de Pena | - | 71,9 | - | 73,1 | - | 84,6 | - | 68,0 |
Valpaços | - | 87,9 | - | 88,3 | - | 95,2 | - | 86,0 |
Vila Pouca de Aguiar | - | 74,9 | - | 79,2 | - | 94,4 | - | 70,2 |
Tâmega e Sousa | - | 77,0 | - | 61,5 | - | 82,7 | - | 77,6 |
Amarante | - | 74,8 | - | 55,4 | - | 82,9 | - | 75,5 |
Baião | - | 71,9 | - | 65,1 | - | 65,5 | - | 75,4 |
Castelo de Paiva | - | 73,3 | - | 41,4 | - | 74,2 | - | 80,3 |
Celorico de Basto | - | 79,3 | - | 56,8 | - | 86,4 | - | 85,8 |
Cinfães | - | 73,9 | - | 68,3 | - | 79,4 | - | 74,1 |
Felgueiras | - | 80,9 | - | 78,1 | - | 83,9 | - | 80,1 |
Lousada | - | 82,9 | - | 70,0 | - | 91,4 | - | 81,4 |
Marco de Canaveses | - | 78,5 | - | 63,3 | - | 83,6 | - | 78,8 |
Paços de Ferreira | - | 80,0 | - | 84,6 | - | 81,5 | - | 79,5 |
Penafiel | - | 73,4 | - | 50,0 | - | 82,4 | - | 72,9 |
Resende | - | 65,3 | - | 54,5 | - | 54,5 | - | 73,7 |
Douro | - | 74,9 | - | 74,8 | - | 79,7 | - | 74,5 |
Alijó | - | 77,8 | - | 80,2 | - | 90,0 | - | 73,5 |
Armamar | - | 72,5 | - | 77,1 | - | 100,0 | - | 65,3 |
Carrazeda de Ansiães | - | 71,7 | - | 71,4 | - | 83,3 | - | 70,3 |
Freixo de Espada à Cinta | - | 76,1 | - | 69,2 | - | 83,3 | - | 80,0 |
Lamego | - | 70,8 | - | 74,7 | - | 76,2 | - | 69,0 |
Mesão Frio | - | 78,7 | - | 73,7 | - | 100,0 | - | 76,2 |
Moimenta da Beira | - | 76,0 | - | 72,2 | - | 50,0 | - | 79,3 |
Murça | - | 83,9 | - | 82,1 | - | 100,0 | - | 84,1 |
Penedono | - | 83,3 | - | 76,5 | - | 85,7 | - | 87,5 |
Peso da Régua | - | 75,8 | - | 78,6 | - | 76,2 | - | 74,5 |
Sabrosa | - | 81,3 | - | 74,1 | - | 100,0 | - | 82,6 |
Santa Marta de Penaguião | - | 82,3 | - | 80,0 | - | 87,5 | - | 83,3 |
São João da Pesqueira | - | 74,8 | - | 71,4 | - | 100,0 | - | 76,8 |
Sernancelhe | - | 72,7 | - | 66,7 | - | 75,0 | - | 75,6 |
Tabuaço | - | 71,6 | - | 71,0 | - | 40,0 | - | 75,0 |
Tarouca | - | 82,5 | - | 81,1 | - | 100,0 | - | 80,8 |
Torre de Moncorvo | - | 73,5 | - | 68,6 | - | 72,7 | - | 78,2 |
Vila Nova de Foz Côa | - | 78,2 | - | 82,9 | - | 75,0 | - | 73,8 |
Vila Real | - | 72,2 | - | 68,9 | - | 72,9 | - | 72,7 |
Terras de Trás-os-Montes | - | 72,2 | - | 68,5 | - | 83,0 | - | 73,3 |
Alfândega da Fé | - | 64,2 | - | 61,5 | - | 75,0 | - | 65,5 |
Bragança | - | 74,3 | - | 78,8 | - | 84,6 | - | 71,1 |
Macedo de Cavaleiros | - | 71,5 | - | 67,0 | - | 78,3 | - | 73,7 |
Miranda do Douro | - | 72,2 | - | 45,0 | - | 85,7 | - | 80,8 |
Mirandela | - | 72,9 | - | 65,3 | - | 80,0 | - | 76,2 |
Mogadouro | - | 75,7 | - | 67,3 | - | 83,3 | - | 83,9 |
Vila Flor | - | 64,1 | - | 54,0 | - | 75,0 | - | 76,3 |
Vimioso | - | 63,9 | - | 45,8 | - | 90,0 | - | 70,4 |
Vinhais | - | 72,9 | - | 85,3 | - | 93,3 | - | 54,1 |
Centro | - | 69,1 | - | 56,6 | - | 67,9 | - | 70,8 |
Oeste | - | 72,9 | - | 70,0 | - | 74,3 | - | 73,0 |
Alcobaça | - | 73,2 | - | 61,6 | - | 67,5 | - | 75,7 |
Alenquer | - | 73,1 | - | 82,4 | - | 79,6 | - | 71,3 |
Arruda dos Vinhos | - | 72,8 | - | 63,6 | - | 66,7 | - | 74,0 |
Bombarral | - | 71,1 | - | 79,3 | - | 75,0 | - | 69,3 |
Cadaval | - | 71,9 | - | 77,8 | - | 78,9 | - | 69,5 |
Caldas da Rainha | - | 71,0 | - | 62,8 | - | 69,6 | - | 71,8 |
Lourinhã | - | 72,0 | - | 68,4 | - | 88,7 | - | 70,2 |
Nazaré | - | 76,1 | - | 77,8 | - | 75,0 | - | 76,0 |
Óbidos | - | 72,8 | - | 58,8 | - | 70,6 | - | 75,8 |
Peniche | - | 76,5 | - | 70,7 | - | 74,4 | - | 77,4 |
Sobral de Monte Agraço | - | 72,3 | - | 90,9 | - | 66,7 | - | 71,7 |
Torres Vedras | - | 72,8 | - | 71,6 | - | 77,2 | - | 72,3 |
Região de Aveiro | - | 69,8 | - | 59,7 | - | 70,2 | - | 70,6 |
Águeda | - | 66,9 | - | 53,4 | - | 72,6 | - | 67,2 |
Albergaria-a-Velha | - | 71,2 | - | 65,6 | - | 66,0 | - | 72,7 |
Anadia | - | 67,0 | - | 66,2 | - | 61,3 | - | 68,7 |
Aveiro | - | 70,7 | - | 63,6 | - | 76,7 | - | 70,4 |
Estarreja | - | 68,5 | - | 37,5 | - | 68,3 | - | 72,3 |
Ílhavo | - | 69,8 | - | 71,4 | - | 72,6 | - | 69,5 |
Murtosa | - | 76,2 | - | 81,3 | - | 86,7 | - | 72,9 |
Oliveira do Bairro | - | 70,1 | - | 59,3 | - | 70,2 | - | 71,1 |
Ovar | - | 74,5 | - | 61,5 | - | 70,9 | - | 75,4 |
Sever do Vouga | - | 61,5 | - | 37,8 | - | 72,0 | - | 64,8 |
Vagos | - | 66,2 | - | 64,1 | - | 58,9 | - | 67,9 |
Região de Coimbra | - | 66,9 | - | 50,9 | - | 60,8 | - | 69,3 |
Arganil | - | 74,4 | - | 40,0 | - | 69,6 | - | 79,8 |
Cantanhede | - | 65,2 | - | 51,7 | - | 54,8 | - | 70,2 |
Coimbra | - | 68,0 | - | 56,7 | - | 67,7 | - | 68,5 |
Condeixa-a-Nova | - | 66,4 | - | 33,3 | - | 60,0 | - | 69,2 |
Figueira da Foz | - | 69,0 | - | 50,7 | - | 53,1 | - | 71,9 |
Góis | - | 64,8 | - | 42,9 | - | 42,9 | - | 74,0 |
Lousã | - | 70,1 | - | 44,4 | - | 63,0 | - | 72,0 |
Mealhada | - | 65,5 | - | 69,0 | - | 59,5 | - | 66,0 |
Mira | - | 67,6 | - | 46,2 | - | 72,0 | - | 68,8 |
Miranda do Corvo | - | 68,0 | - | 50,0 | - | 43,5 | - | 73,6 |
Montemor-o-Velho | - | 68,2 | - | 64,7 | - | 68,9 | - | 68,8 |
Mortágua | - | 57,3 | - | 47,4 | - | 71,4 | - | 65,7 |
Oliveira do Hospital | - | 66,4 | - | 47,6 | - | 75,0 | - | 67,4 |
Pampilhosa da Serra | - | 57,1 | - | 46,7 | - | 50,0 | - | 71,4 |
Penacova | - | 57,0 | - | 35,7 | - | 49,1 | - | 64,1 |
Penela | - | 65,9 | - | 62,5 | - | 50,0 | - | 69,2 |
Soure | - | 64,2 | - | 31,8 | - | 70,4 | - | 67,5 |
Tábua | - | 68,9 | - | 60,0 | - | 61,1 | - | 72,3 |
Vila Nova de Poiares | - | 61,5 | - | 25,0 | - | 50,0 | - | 66,3 |
Região de Leiria | - | 67,9 | - | 48,5 | - | 63,7 | - | 70,1 |
Alvaiázere | - | 62,6 | - | 50,0 | - | 56,5 | - | 69,0 |
Ansião | - | 58,5 | - | 44,0 | - | 47,2 | - | 64,8 |
Batalha | - | 70,9 | - | 52,6 | - | 87,5 | - | 69,3 |
Castanheira de Pêra | - | 57,1 | - | 40,0 | - | 57,1 | - | 60,0 |
Figueiró dos Vinhos | - | 50,0 | - | 36,4 | - | 28,6 | - | 57,6 |
Leiria | - | 70,5 | - | 54,0 | - | 68,5 | - | 71,6 |
Marinha Grande | - | 70,8 | - | 66,7 | - | 72,1 | - | 70,7 |
Pedrógão Grande | - | 41,2 | - | 23,1 | - | 18,2 | - | 52,3 |
Pombal | - | 63,9 | - | 47,1 | - | 53,3 | - | 69,2 |
Porto de Mós | - | 71,7 | - | 59,4 | - | 80,5 | - | 71,8 |
Viseu Dão Lafões | - | 68,3 | - | 52,9 | - | 71,4 | - | 71,1 |
Aguiar da Beira | - | 76,7 | - | 77,4 | - | 71,4 | - | 77,1 |
Carregal do Sal | - | 53,9 | - | 47,6 | - | 26,7 | - | 62,1 |
Castro Daire | - | 76,6 | - | 63,6 | - | 70,6 | - | 80,8 |
Mangualde | - | 61,9 | - | 47,4 | - | 68,0 | - | 64,5 |
Nelas | - | 67,1 | - | 40,0 | - | 76,9 | - | 70,7 |
Oliveira de Frades | - | 62,0 | - | 46,2 | - | 80,0 | - | 64,6 |
Penalva do Castelo | - | 70,1 | - | 73,1 | - | 60,0 | - | 69,6 |
Santa Comba Dão | - | 65,4 | - | 57,9 | - | 75,0 | - | 65,3 |
São Pedro do Sul | - | 60,0 | - | 37,5 | - | 63,3 | - | 70,2 |
Sátão | - | 69,4 | - | 43,8 | - | 70,6 | - | 73,6 |
Tondela | - | 63,4 | - | 43,5 | - | 72,5 | - | 68,1 |
Vila Nova de Paiva | - | 76,4 | - | 77,8 | - | 85,7 | - | 74,4 |
Viseu | - | 73,0 | - | 65,7 | - | 78,1 | - | 73,1 |
Vouzela | - | 56,4 | - | 40,7 | - | 60,7 | - | 65,4 |
Beira Baixa | - | 62,9 | - | 46,7 | - | 62,5 | - | 67,3 |
Castelo Branco | - | 66,7 | - | 42,4 | - | 76,1 | - | 69,2 |
Idanha-a-Nova | - | 70,7 | - | 75,0 | - | 60,0 | - | 70,4 |
Oleiros | - | 45,5 | - | 32,0 | - | 60,0 | - | 50,0 |
Penamacor | - | 47,6 | - | 45,0 | - | 30,0 | - | 54,5 |
Proença-a-Nova | - | 45,4 | - | 36,4 | - | 34,8 | - | 55,6 |
Vila Velha de Ródão | - | 66,7 | - | 47,4 | - | 71,4 | - | 81,8 |
Médio Tejo | - | 67,5 | - | 49,2 | - | 66,1 | - | 69,9 |
Abrantes | - | 66,5 | - | 51,0 | - | 75,5 | - | 67,3 |
Alcanena | - | 71,1 | - | 83,3 | - | 71,4 | - | 70,6 |
Constância | - | 75,0 | - | 60,0 | - | 100,0 | - | 75,5 |
Entroncamento | - | 68,1 | - | 64,3 | - | 82,4 | - | 67,3 |
Ferreira do Zêzere | - | 55,4 | - | 42,3 | - | 42,1 | - | 63,2 |
Mação | - | 52,4 | - | 36,4 | - | 43,3 | - | 61,9 |
Ourém | - | 72,7 | - | 39,5 | - | 76,8 | - | 74,3 |
Sardoal | - | 50,6 | - | 6,7 | - | 41,7 | - | 66,0 |
Sertã | - | 56,8 | - | 45,5 | - | 54,1 | - | 62,0 |
Tomar | - | 67,1 | - | 64,3 | - | 64,2 | - | 67,7 |
Torres Novas | - | 74,7 | - | 80,0 | - | 69,0 | - | 74,9 |
Vila de Rei | - | 63,2 | - | 40,0 | - | 50,0 | - | 73,0 |
Vila Nova da Barquinha | - | 73,1 | - | - | - | 100,0 | - | 71,9 |
Beiras e Serra da Estrela | - | 72,5 | - | 64,3 | - | 75,9 | - | 74,2 |
Almeida | - | 71,6 | - | 53,3 | - | 60,0 | - | 78,7 |
Belmonte | - | 80,3 | - | 66,7 | - | 87,5 | - | 81,6 |
Celorico da Beira | - | 64,6 | - | 42,9 | - | 50,0 | - | 67,9 |
Covilhã | - | 72,7 | - | 60,0 | - | 91,7 | - | 71,6 |
Figueira de Castelo Rodrigo | - | 63,9 | - | 69,0 | - | 62,5 | - | 59,6 |
Fornos de Algodres | - | 66,7 | - | 46,2 | - | 100,0 | - | 71,4 |
Fundão | - | 74,0 | - | 59,1 | - | 71,1 | - | 78,2 |
Gouveia | - | 68,4 | - | 65,8 | - | 66,7 | - | 69,4 |
Guarda | - | 75,6 | - | 69,2 | - | 75,0 | - | 76,6 |
Manteigas | - | 72,4 | - | 100,0 | - | 100,0 | - | 65,2 |
Mêda | - | 73,9 | - | 70,5 | - | 100,0 | - | 75,6 |
Pinhel | - | 71,8 | - | 71,6 | - | 58,8 | - | 75,4 |
Sabugal | - | 76,0 | - | 69,2 | - | 70,8 | - | 80,3 |
Seia | - | 70,2 | - | 46,7 | - | 69,2 | - | 73,9 |
Trancoso | - | 69,5 | - | 63,3 | - | 83,3 | - | 69,8 |
Área Metropolitana de Lisboa | - | 70,0 | - | 63,1 | - | 77,9 | - | 69,7 |
Área Metropolitana de Lisboa | - | 70,0 | - | 63,1 | - | 77,9 | - | 69,7 |
Alcochete | - | 74,2 | - | 75,0 | - | 84,2 | - | 73,6 |
Almada | - | 69,9 | - | 50,0 | - | 79,9 | - | 69,5 |
Amadora | - | 66,8 | - | 46,4 | - | 75,1 | - | 66,3 |
Barreiro | - | 63,6 | - | 50,0 | - | 63,0 | - | 63,8 |
Cascais | - | 71,7 | - | 59,3 | - | 79,6 | - | 71,4 |
Lisboa | - | 72,1 | - | 66,0 | - | 79,6 | - | 72,0 |
Loures | - | 69,6 | - | 64,6 | - | 80,9 | - | 68,9 |
Mafra | - | 72,2 | - | 71,0 | - | 82,4 | - | 71,1 |
Moita | - | 68,2 | - | 50,0 | - | 78,6 | - | 67,9 |
Montijo | - | 71,9 | - | 60,6 | - | 81,7 | - | 71,5 |
Odivelas | - | 68,8 | - | 68,4 | - | 78,4 | - | 68,1 |
Oeiras | - | 68,7 | - | 72,2 | - | 75,6 | - | 68,4 |
Palmela | - | 70,7 | - | 68,2 | - | 73,6 | - | 70,7 |
Seixal | - | 67,8 | - | 51,4 | - | 72,2 | - | 67,6 |
Sesimbra | - | 73,9 | - | 78,3 | - | 78,5 | - | 73,2 |
Setúbal | - | 69,4 | - | 60,2 | - | 78,7 | - | 69,0 |
Sintra | - | 67,7 | - | 59,3 | - | 77,1 | - | 67,0 |
Vila Franca de Xira | - | 68,4 | - | 58,8 | - | 78,4 | - | 67,9 |
Alentejo | - | 70,9 | - | 66,5 | - | 73,1 | - | 71,9 |
Alentejo Litoral | - | 66,8 | - | 52,8 | - | 72,9 | - | 72,0 |
Alcácer do Sal | - | 66,5 | - | 53,5 | - | 78,6 | - | 74,3 |
Grândola | - | 64,8 | - | 53,9 | - | 68,4 | - | 69,7 |
Odemira | - | 70,1 | - | 63,0 | - | 87,2 | - | 70,6 |
Santiago do Cacém | - | 64,7 | - | 45,9 | - | 61,5 | - | 73,0 |
Sines | - | 67,7 | - | 27,3 | - | 57,1 | - | 73,4 |
Baixo Alentejo | - | 72,8 | - | 75,8 | - | 78,5 | - | 70,9 |
Aljustrel | - | 83,7 | - | 93,3 | - | 100,0 | - | 81,0 |
Almodôvar | - | 59,5 | - | 43,5 | - | 58,3 | - | 71,4 |
Alvito | - | 72,4 | - | 75,0 | - | 80,0 | - | 70,0 |
Barrancos | - | 64,0 | - | 62,5 | - | 100,0 | - | 62,5 |
Beja | - | 74,4 | - | 90,1 | - | 76,3 | - | 68,8 |
Castro Verde | - | 68,8 | - | 81,3 | - | 71,4 | - | 65,7 |
Cuba | - | 79,5 | - | 77,8 | - | 72,7 | - | 81,6 |
Ferreira do Alentejo | - | 70,7 | - | 75,0 | - | 77,8 | - | 67,1 |
Mértola | - | 78,7 | - | 78,9 | - | 75,0 | - | 78,9 |
Moura | - | 75,3 | - | 87,5 | - | 92,3 | - | 69,0 |
Ourique | - | 65,8 | - | 53,8 | - | 75,0 | - | 71,2 |
Serpa | - | 70,0 | - | 66,7 | - | 83,3 | - | 70,4 |
Vidigueira | - | 74,7 | - | 70,3 | - | 90,0 | - | 75,0 |
Lezíria do Tejo | - | 70,6 | - | 65,1 | - | 70,2 | - | 71,4 |
Almeirim | - | 73,8 | - | 79,2 | - | 70,8 | - | 72,9 |
Alpiarça | - | 75,0 | - | 52,9 | - | 90,0 | - | 78,3 |
Azambuja | - | 71,5 | - | 92,0 | - | 66,7 | - | 69,6 |
Benavente | - | 72,6 | - | 81,0 | - | 77,8 | - | 71,9 |
Cartaxo | - | 67,6 | - | 69,6 | - | 64,7 | - | 67,7 |
Chamusca | - | 64,2 | - | 36,4 | - | 66,7 | - | 72,5 |
Coruche | - | 67,6 | - | 53,6 | - | 52,9 | - | 74,8 |
Golegã | - | 77,5 | - | 100,0 | - | 87,5 | - | 70,2 |
Rio Maior | - | 66,3 | - | 37,2 | - | 65,3 | - | 71,9 |
Salvaterra de Magos | - | 71,1 | - | 86,2 | - | 65,5 | - | 69,9 |
Santarém | - | 71,1 | - | 60,3 | - | 75,4 | - | 71,7 |
Alto Alentejo | - | 70,4 | - | 67,9 | - | 72,7 | - | 70,9 |
Alter do Chão | - | 71,0 | - | 63,6 | - | 50,0 | - | 73,5 |
Arronches | - | 75,0 | - | 83,3 | - | 100,0 | - | 54,5 |
Avis | - | 74,4 | - | 77,8 | - | 60,0 | - | 76,0 |
Campo Maior | - | 75,5 | - | 69,6 | - | 70,0 | - | 78,7 |
Castelo de Vide | - | 72,5 | - | 66,7 | - | 100,0 | - | 70,7 |
Crato | - | 69,2 | - | 63,6 | - | 80,0 | - | 69,6 |
Elvas | - | 71,8 | - | 76,2 | - | 72,0 | - | 71,1 |
Fronteira | - | 68,6 | - | 77,8 | - | 100,0 | - | 62,5 |
Gavião | - | 67,9 | - | 50,0 | - | 55,6 | - | 75,7 |
Marvão | - | 72,9 | - | 60,0 | - | 75,0 | - | 77,5 |
Monforte | - | 62,1 | - | 70,0 | - | 100,0 | - | 52,9 |
Nisa | - | 71,4 | - | 50,0 | - | 75,0 | - | 76,3 |
Ponte de Sor | - | 58,0 | - | 58,1 | - | 56,0 | - | 58,3 |
Portalegre | - | 73,7 | - | 73,0 | - | 90,5 | - | 72,8 |
Sousel | - | 75,7 | - | 75,0 | - | 71,4 | - | 76,6 |
Alentejo Central | - | 72,9 | - | 69,5 | - | 73,5 | - | 73,8 |
Alandroal | - | 75,3 | - | 81,8 | - | 80,0 | - | 71,4 |
Arraiolos | - | 72,2 | - | 57,9 | - | 80,0 | - | 75,3 |
Borba | - | 71,4 | - | 70,6 | - | 88,9 | - | 69,4 |
Estremoz | - | 73,6 | - | 78,3 | - | 81,8 | - | 70,6 |
Évora | - | 73,8 | - | 75,2 | - | 73,9 | - | 73,6 |
Montemor-o-Novo | - | 68,6 | - | 56,1 | - | 60,0 | - | 73,1 |
Mora | - | 65,4 | - | 42,9 | - | 66,7 | - | 75,0 |
Mourão | - | 75,6 | - | 72,7 | - | 100,0 | - | 75,0 |
Portel | - | 67,8 | - | 63,0 | - | 66,7 | - | 71,2 |
Redondo | - | 77,2 | - | 72,1 | - | 58,3 | - | 87,0 |
Reguengos de Monsaraz | - | 73,7 | - | 73,5 | - | 76,9 | - | 73,4 |
Vendas Novas | - | 70,5 | - | 53,1 | - | 81,8 | - | 73,6 |
Viana do Alentejo | - | 76,6 | - | 71,4 | - | 83,3 | - | 78,3 |
Vila Viçosa | - | 75,2 | - | 90,9 | - | 50,0 | - | 76,4 |
Algarve | - | 72,3 | - | 58,5 | - | 74,9 | - | 73,1 |
Algarve | - | 72,3 | - | 58,5 | - | 74,9 | - | 73,1 |
Albufeira | - | 71,7 | - | 57,5 | - | 74,6 | - | 71,9 |
Alcoutim | - | 54,7 | - | 37,5 | - | 66,7 | - | 69,2 |
Aljezur | - | 76,6 | - | 59,1 | - | 93,3 | - | 77,7 |
Castro Marim | - | 68,3 | - | 33,3 | - | 69,2 | - | 72,6 |
Faro | - | 70,4 | - | 66,3 | - | 78,5 | - | 69,7 |
Lagoa | - | 75,6 | - | 57,1 | - | 77,6 | - | 75,9 |
Lagos | - | 78,4 | - | 68,0 | - | 78,0 | - | 78,8 |
Loulé | - | 70,9 | - | 45,7 | - | 75,4 | - | 72,4 |
Monchique | - | 61,0 | - | 41,9 | - | 69,2 | - | 69,6 |
Olhão | - | 71,0 | - | 66,3 | - | 64,0 | - | 72,5 |
Portimão | - | 71,7 | - | 58,1 | - | 75,0 | - | 71,9 |
São Brás de Alportel | - | 67,9 | - | 57,1 | - | 75,6 | - | 67,4 |
Silves | - | 73,3 | - | 59,3 | - | 78,8 | - | 75,2 |
Tavira | - | 73,9 | - | 73,3 | - | 57,6 | - | 75,7 |
Vila do Bispo | - | 78,1 | - | 83,3 | - | 88,9 | - | 77,0 |
Vila Real de Santo António | - | 76,7 | - | 71,4 | - | 83,3 | - | 76,3 |
Região Autónoma dos Açores | - | 74,9 | - | 78,2 | - | 73,5 | - | 74,6 |
Região Autónoma dos Açores | - | 74,9 | - | 78,2 | - | 73,5 | - | 74,6 |
Ilha de Santa Maria | - | 85,4 | - | 82,4 | - | 92,3 | - | 84,7 |
Vila do Porto | - | 85,4 | - | 82,4 | - | 92,3 | - | 84,7 |
Ilha de São Miguel | - | 75,2 | - | 81,3 | - | 69,7 | - | 75,2 |
Lagoa [R.A.A.] | - | 74,7 | - | 94,4 | - | 58,3 | - | 75,0 |
Nordeste | - | 83,7 | - | 86,7 | - | 33,3 | - | 87,1 |
Ponta Delgada | - | 75,3 | - | 83,1 | - | 73,5 | - | 75,0 |
Povoação | - | 81,6 | - | 100,0 | - | 83,3 | - | 78,4 |
Ribeira Grande | - | 73,6 | - | 70,6 | - | 72,3 | - | 74,3 |
Vila Franca do Campo | - | 74,0 | - | 81,8 | - | 63,6 | - | 76,1 |
Ilha Terceira | - | 73,8 | - | 77,3 | - | 73,0 | - | 73,3 |
Angra do Heroísmo | - | 74,8 | - | 71,2 | - | 75,0 | - | 75,2 |
Vila da Praia da Vitória | - | 71,8 | - | 84,9 | - | 69,8 | - | 69,0 |
Ilha Graciosa | - | 70,8 | - | 68,4 | - | 50,0 | - | 72,7 |
Santa Cruz da Graciosa | - | 70,8 | - | 68,4 | - | 50,0 | - | 72,7 |
Ilha de São Jorge | - | 71,9 | - | 66,7 | - | 87,0 | - | 69,8 |
Calheta [R.A.A.] | - | 62,3 | - | 37,5 | - | 71,4 | - | 65,8 |
Velas | - | 77,4 | - | 78,9 | - | 93,8 | - | 72,4 |
Ilha do Pico | - | 75,8 | - | 74,1 | - | 75,0 | - | 76,5 |
Lajes do Pico | - | 71,6 | - | 62,5 | - | 83,3 | - | 73,3 |
Madalena | - | 78,1 | - | 77,8 | - | 80,0 | - | 77,8 |
São Roque do Pico | - | 76,4 | - | 81,8 | - | 57,1 | - | 77,8 |
Ilha do Faial | - | 76,1 | - | 81,8 | - | 80,0 | - | 74,4 |
Horta | - | 76,1 | - | 81,8 | - | 80,0 | - | 74,4 |
Ilha das Flores | - | 70,6 | - | 84,6 | - | 80,0 | - | 66,0 |
Lajes das Flores | - | 69,6 | - | 100,0 | - | 100,0 | - | 63,2 |
Santa Cruz das Flores | - | 71,1 | - | 81,8 | - | 66,7 | - | 67,7 |
Ilha do Corvo | - | 85,7 | - | 100,0 | - | 100,0 | - | 83,3 |
Corvo | - | 85,7 | - | 100,0 | - | 100,0 | - | 83,3 |
