Ano
Indicador
Mapa
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
|
|
Portugal | 3.449,5 | 4.084,8 | 189,4 | 32,0 | 1.149,4 | 345,7 | 770,8 | 439,3 | 530,6 | 831,6 | 435,8 | 1.243,7 | 373,6 | 1.192,4 |
Continente | 3.297,6 | 3.882,5 | 175,9 | 27,7 | 1.092,5 | 320,4 | 736,6 | 405,6 | 509,2 | 789,9 | 419,1 | 1.189,3 | 364,3 | 1.149,6 |
Norte | 1.246,2 | 1.424,8 | 69,4 | 11,1 | 459,4 | 151,8 | 338,8 | 188,5 | 156,2 | 279,5 | 119,8 | 419,5 | 102,6 | 374,4 |
Centro | 707,7 | 869,9 | 36,8 | 6,8 | 240,5 | 73,7 | 163,0 | 92,2 | 103,7 | 187,6 | 89,7 | 263,3 | 74,0 | 246,2 |
Área Metropolitana de Lisboa | 980,9 | 1.151,2 | 41,6 | 6,1 | 264,7 | 58,2 | 161,5 | 76,9 | 188,3 | 218,1 | 170,6 | 364,4 | 154,2 | 427,4 |
Alentejo | 243,0 | 267,8 | 21,1 | § | 87,3 | 21,8 | 51,2 | 33,8 | 37,6 | 61,3 | 22,8 | 87,2 | 23,0 | 61,7 |
Algarve | 119,7 | 168,8 | 7,0 | § | 40,5 | 14,7 | 22,0 | 14,2 | 23,3 | 43,4 | 16,4 | 55,0 | 10,4 | 39,8 |
Região Autónoma dos Açores | 65,0 | 97,4 | § | § | 23,4 | 11,5 | 15,5 | 18,4 | 9,5 | 22,9 | 7,2 | 24,9 | 5,2 | 17,3 |
Região Autónoma dos Açores | 65,0 | 97,4 | § | § | 23,4 | 11,5 | 15,5 | 18,4 | 9,5 | 22,9 | 7,2 | 24,9 | 5,2 | 17,3 |
Região Autónoma da Madeira | 86,9 | 104,9 | 9,3 | § | 33,5 | 13,8 | 18,7 | 15,3 | 11,8 | 18,8 | 9,5 | 29,5 | § | 25,5 |
Região Autónoma da Madeira | 86,9 | 104,9 | 9,3 | § | 33,5 | 13,8 | 18,7 | 15,3 | 11,8 | 18,8 | 9,5 | 29,5 | § | 25,5 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2020-02-11