Ano
Indicador
Mapa
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
|
|
Portugal | 299,6 | 237,5 | 10,0 | § | 130,6 | 32,4 | 59,4 | 32,3 | 41,0 | 53,8 | 32,3 | 58,7 | 26,3 | 59,5 |
Continente | 292,2 | 228,3 | 9,6 | § | 127,0 | 31,1 | 58,2 | 30,4 | 40,0 | 51,5 | 31,5 | 56,8 | 25,9 | 57,9 |
Norte | 109,9 | 85,9 | § | § | 52,4 | 14,0 | 22,2 | 13,7 | 14,2 | 20,0 | 8,6 | 17,4 | 8,6 | 20,6 |
Centro | 73,8 | 53,6 | § | § | 33,0 | 7,5 | 16,0 | 7,7 | 9,5 | 13,3 | 8,9 | 14,8 | § | 10,2 |
Área Metropolitana de Lisboa | 71,5 | 59,9 | § | § | 25,0 | 6,6 | 12,3 | 4,9 | 10,5 | 10,4 | 10,9 | 16,1 | 11,3 | 21,9 |
Alentejo | 23,1 | 14,0 | § | § | 10,9 | § | 5,2 | § | § | § | § | 4,5 | § | § |
Algarve | 13,9 | 14,8 | § | § | 5,8 | § | § | § | § | § | § | § | § | § |
Região Autónoma dos Açores | § | § | § | § | § | § | § | § | § | § | § | § | § | § |
Região Autónoma dos Açores | § | § | § | § | § | § | § | § | § | § | § | § | § | § |
Região Autónoma da Madeira | § | 5,1 | § | § | § | § | § | § | § | § | § | § | § | § |
Região Autónoma da Madeira | § | 5,1 | § | § | § | § | § | § | § | § | § | § | § | § |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2020-02-14