Indicador
Carregue no gráfico para ver ampliado
|
|
|
1996 | -4.240,5 | -8.225,5 | 1.559,4 | 506,5 | 1.919,2 | 18.411,5 | 6.651,3 | 3.686,6 | 4.617,1 | 197,7 | 3.353,1 | 1.066,3 | 3.644,8 | 550,6 | 3.094,2 | 26.637,1 | 5.091,9 | 4.110,6 | 124,5 | 3.853,9 | 132,2 | 1.725,6 | 1.007,4 | 718,2 |
1997 | -6.314,8 | -10.049,0 | 1.874,1 | -229,9 | 2.090,1 | 20.404,1 | 7.352,5 | 4.062,6 | 4.747,1 | 217,5 | 3.518,3 | 1.011,3 | 3.749,2 | 503,3 | 3.245,9 | 30.453,1 | 5.478,4 | 4.977,0 | 161,2 | 4.662,6 | 153,3 | 1.659,1 | 1.053,5 | 605,7 |
1998 | -8.405,7 | -12.595,7 | 2.455,8 | -413,1 | 2.147,4 | 21.884,4 | 8.578,4 | 4.903,3 | 5.356,1 | 265,3 | 3.997,6 | 1.093,3 | 4.018,3 | 568,1 | 3.450,2 | 34.480,2 | 6.122,6 | 5.769,3 | 134,1 | 5.459,5 | 175,7 | 1.870,8 | 1.130,1 | 740,7 |
1999 | -10.596,4 | -14.764,0 | 2.542,4 | -670,4 | 2.295,7 | 23.000,5 | 8.748,4 | 4.957,6 | 5.277,5 | 233,1 | 3.833,6 | 1.210,8 | 4.338,8 | 642,7 | 3.696,1 | 37.764,6 | 6.206,0 | 5.947,9 | 190,2 | 5.555,7 | 202,0 | 2.043,1 | 1.227,9 | 815,2 |
2000 | -13.875,6 | -17.147,9 | 3.187,3 | -2.197,1 | 2.282,0 | 26.288,5 | 10.151,8 | 5.720,0 | 5.981,3 | 281,3 | 4.832,9 | 867,1 | 4.520,4 | 383,8 | 4.136,6 | 43.436,3 | 6.964,5 | 8.178,4 | 221,0 | 7.758,5 | 198,9 | 2.238,3 | 1.280,9 | 957,5 |
2001 | -14.174,2 | -17.376,5 | 3.760,0 | -3.017,4 | 2.459,8 | 26.919,0 | 10.583,3 | 6.124,8 | 7.344,2 | 383,1 | 5.951,5 | 1.009,7 | 4.946,5 | 415,4 | 4.531,1 | 44.295,5 | 6.823,3 | 10.361,7 | 279,5 | 9.900,1 | 182,1 | 2.486,7 | 1.257,0 | 1.229,6 |
2002 | -12.102,1 | -15.630,6 | 4.000,2 | -1.962,4 | 1.490,7 | 27.689,0 | 10.886,4 | 6.093,8 | 6.470,9 | 325,3 | 4.885,3 | 1.260,3 | 4.289,6 | 550,7 | 3.739,0 | 43.319,6 | 6.886,3 | 8.433,3 | 271,8 | 8.018,8 | 142,7 | 2.799,0 | 1.490,1 | 1.308,9 |
2003 | -10.475,8 | -14.156,0 | 4.134,1 | -1.410,6 | 956,7 | 28.397,4 | 10.866,1 | 5.848,9 | 6.873,3 | 339,3 | 5.276,2 | 1.257,9 | 3.810,4 | 439,3 | 3.371,1 | 42.553,4 | 6.732,0 | 8.283,9 | 229,0 | 7.924,5 | 130,4 | 2.853,7 | 1.551,6 | 1.302,2 |
2004 | -12.691,6 | -16.992,5 | 4.670,8 | -1.542,1 | 1.172,2 | 29.956,0 | 11.858,7 | 6.195,5 | 7.900,4 | 309,3 | 6.131,3 | 1.459,8 | 4.099,0 | 558,9 | 3.540,2 | 46.948,5 | 7.187,9 | 9.442,5 | 302,9 | 8.977,2 | 162,3 | 2.926,8 | 1.461,5 | 1.465,3 |
2005 | -15.679,1 | -18.545,4 | 4.547,1 | -2.247,6 | 566,7 | 30.552,3 | 12.181,7 | 6.198,6 | 8.976,9 | 312,2 | 7.131,4 | 1.533,3 | 4.041,1 | 545,6 | 3.495,5 | 49.097,6 | 7.634,6 | 11.224,4 | 349,8 | 10.730,6 | 144,0 | 3.474,5 | 1.686,3 | 1.788,2 |
2006 | -17.743,5 | -19.225,5 | 5.661,3 | -4.876,2 | 696,9 | 35.260,1 | 14.594,3 | 6.671,9 | 12.002,6 | 350,1 | 10.353,8 | 1.298,6 | 4.549,2 | 632,8 | 3.916,5 | 54.485,5 | 8.933,1 | 16.878,8 | 354,2 | 16.367,5 | 157,0 | 3.852,4 | 1.964,3 | 1.888,1 |
2007 | -17.088,6 | -19.994,4 | 7.094,2 | -5.270,9 | 1.082,5 | 38.005,1 | 16.890,6 | 7.402,1 | 14.025,9 | 443,4 | 12.194,5 | 1.387,9 | 4.792,7 | 617,6 | 4.175,2 | 57.999,5 | 9.796,4 | 19.296,7 | 251,7 | 18.862,0 | 183,0 | 3.710,3 | 1.797,9 | 1.912,4 |
2008 | -21.690,5 | -23.952,1 | 7.182,3 | -5.934,2 | 1.013,5 | 38.555,0 | 17.667,9 | 7.440,1 | 14.000,5 | 437,7 | 12.228,6 | 1.334,2 | 4.927,0 | 583,2 | 4.343,9 | 62.507,1 | 10.485,5 | 19.934,7 | 265,7 | 19.482,8 | 186,2 | 3.913,5 | 1.895,8 | 2.017,8 |
2009 | -18.285,1 | -18.126,8 | 6.287,7 | -6.619,5 | 173,6 | 31.422,6 | 16.165,2 | 6.907,8 | 10.279,2 | 429,0 | 8.348,3 | 1.501,8 | 4.456,4 | 587,1 | 3.869,3 | 49.549,4 | 9.877,6 | 16.898,7 | 370,1 | 16.371,9 | 156,6 | 4.282,8 | 2.187,4 | 2.095,4 |
2010 | -18.260,1 | -19.267,1 | 6.462,7 | -5.730,1 | 274,4 | 36.916,1 | 17.222,9 | 7.601,3 | 13.544,3 | 390,5 | 11.407,6 | 1.746,2 | 4.807,7 | 691,7 | 4.116,0 | 56.183,2 | 10.760,2 | 19.274,4 | 382,7 | 18.727,7 | 164,1 | 4.533,4 | 2.321,0 | 2.212,3 |
2011 | -10.571,8 | -14.464,3 | 8.012,0 | -4.694,8 | 575,3 | 42.296,1 | 19.299,3 | 8.145,6 | 12.232,0 | 388,3 | 9.751,7 | 2.092,0 | 5.169,6 | 868,8 | 4.300,8 | 56.760,4 | 11.287,4 | 16.926,7 | 451,7 | 16.288,9 | 186,2 | 4.594,3 | 2.394,7 | 2.199,6 |
2012 | -3.017,9 | -9.265,2 | 9.494,2 | -4.255,2 | 1.008,3 | 44.317,4 | 20.062,8 | 8.605,5 | 9.099,3 | 358,4 | 6.723,0 | 2.017,9 | 5.478,6 | 694,1 | 4.784,5 | 53.582,6 | 10.568,5 | 13.354,5 | 388,2 | 12.799,9 | 166,4 | 4.470,2 | 2.416,9 | 2.053,3 |
2013 | (R)2.688,8 | (R)-7.986,5 | (R)11.182,8 | (R)-2.032,4 | (R)1.524,9 | (R)46.499,0 | (R)22.111,1 | (R)9.249,6 | (R)8.863,1 | (R)336,6 | (R)6.630,4 | (R)1.896,1 | (R)6.185,1 | (R)1.031,3 | (R)5.153,8 | (R)54.485,6 | (R)10.928,3 | (R)10.895,5 | (R)370,7 | (R)10.381,2 | (R)143,7 | (R)4.660,3 | (R)2.584,0 | (R)2.076,3 |
2014 | (R)140,0 | (R)-9.486,9 | (R)11.377,8 | (R)-3.376,1 | (R)1.625,1 | (R)47.296,0 | (R)23.421,5 | (R)10.393,9 | (R)8.434,4 | (R)329,6 | (R)6.454,7 | (R)1.650,1 | (R)6.169,3 | (R)895,4 | (R)5.273,9 | (R)56.782,9 | (R)12.043,7 | (R)11.810,4 | (R)269,1 | (R)11.309,3 | (R)232,1 | (R)4.544,1 | (R)2.284,6 | (R)2.259,5 |
2015 | (R)209,4 | (R)-9.544,5 | (R)12.534,5 | (R)-4.337,5 | (R)1.556,9 | (R)48.922,5 | (R)25.151,1 | (R)11.451,1 | (R)8.432,4 | (R)332,9 | (R)6.349,9 | (R)1.749,5 | (R)5.824,0 | (R)561,4 | (R)5.262,6 | (R)58.467,0 | (R)12.616,7 | (R)12.769,9 | (R)212,6 | (R)12.315,4 | (R)241,9 | (R)4.267,1 | (R)2.170,1 | (R)2.097,0 |
2016 | (R)1.101,2 | (R)-9.644,9 | (R)13.461,4 | (R)-4.356,1 | (R)1.640,8 | (R)49.103,8 | (R)26.724,5 | (R)12.680,6 | (R)8.547,9 | (R)383,8 | (R)6.070,1 | (R)2.094,0 | (R)5.759,8 | (R)522,3 | (R)5.237,5 | (R)58.748,7 | (R)13.263,1 | (R)12.904,0 | (R)340,1 | (R)11.961,8 | (R)602,1 | (R)4.119,0 | (R)2.131,5 | (R)1.987,5 |
2017 | 878,5 | -12.107,8 | 15.618,9 | -4.858,7 | 2.226,1 | 54.045,9 | 30.269,8 | 15.153,4 | 7.781,0 | 399,6 | 5.705,4 | 1.676,0 | 6.237,6 | 403,0 | 5.834,6 | 66.153,7 | 14.650,8 | 12.639,6 | 334,5 | 11.671,1 | 634,0 | 4.011,5 | 1.985,8 | 2.025,7 |
Fontes/Entidades: BP, PORDATA
Última actualização: 2018-07-12