Indicador
Carregue no gráfico para ver ampliado
kWh (quilowatt-hora)/ hab. - Rácio |
|
|
|
1994 | 2.777,5 | 735,6 | 506,1 | 1.272,6 | 43,6 | 76,8 | 113,4 |
1995 | 2.916,1 | 756,9 | 545,5 | 1.334,7 | 51,2 | 79,8 | 116,9 |
1996 | 3.059,8 | 811,2 | 592,1 | 1.358,6 | 53,0 | 85,0 | 126,5 |
1997 | 3.208,8 | 833,2 | 636,5 | 1.427,5 | 56,1 | 91,0 | 130,2 |
1998 | 3.386,8 | 864,6 | 697,0 | 1.490,8 | 61,8 | 93,5 | 142,2 |
1999 | 3.595,8 | 932,0 | 764,5 | 1.537,6 | 68,3 | 99,4 | 157,3 |
2000 | 3.784,2 | 977,3 | 824,5 | 1.605,5 | 69,5 | 104,2 | 167,4 |
2001 | 3.912,2 | 1.025,3 | 872,4 | 1.617,8 | 75,3 | 110,4 | 175,6 |
2002 | 4.042,1 | 1.092,4 | 870,7 | 1.642,4 | 81,3 | 115,2 | 199,8 |
2003 | 4.188,1 | 1.131,6 | 917,6 | 1.669,3 | 85,0 | 127,4 | 214,8 |
2004 | 4.339,9 | 1.185,9 | 951,7 | 1.708,9 | 93,6 | 125,7 | 228,9 |
2005 | 4.477,5 | 1.260,8 | 995,1 | 1.702,2 | 97,9 | 134,2 | 241,5 |
2006 | 4.613,6 | 1.274,1 | 1.056,2 | 1.751,2 | 91,7 | 143,6 | 247,6 |
2007 | 4.711,8 | 1.314,9 | 1.078,8 | 1.772,5 | 97,0 | 149,0 | 251,5 |
2008 | 4.658,7 | 1.273,3 | 1.082,7 | 1.747,7 | 96,1 | 155,6 | 255,2 |
2009 | 4.615,0 | 1.342,5 | 1.094,2 | 1.622,1 | 93,3 | 158,3 | 258,3 |
2010 | 4.776,8 | 1.370,2 | 1.122,4 | 1.718,5 | 97,0 | 157,2 | 265,9 |
2011 | 4.655,7 | 1.302,8 | 1.132,8 | 1.675,7 | 92,9 | 158,3 | 255,5 |
2012 | 4.482,3 | 1.226,6 | 1.153,4 | 1.644,4 | 95,4 | 147,9 | 179,9 |
2013 | 4.420,9 | 1.177,3 | 1.162,6 | 1.629,2 | 88,5 | 140,6 | 194,5 |
2014 | 4.436,9 | 1.144,9 | 1.164,9 | 1.662,5 | 79,3 | 142,1 | 214,8 |
2015 | 4.523,3 | 1.156,1 | 1.193,0 | 1.682,4 | 82,6 | 142,4 | 237,9 |
2016 | ┴Pro4.583,5 | ┴Pro1.267,4 | ┴Pro1.219,1 | ┴Pro1.705,2 | ┴Pro78,6 | ┴Pro141,4 | ┴Pro135,1 |
2017 | Pro4.632,5 | Pro1.219,6 | Pro1.177,6 | Pro1.738,5 | Pro164,6 | Pro142,3 | Pro156,7 |
Fontes/Entidades: INE, DGEG/MEc, PORDATA
Última actualização: 2019-09-24