Indicador
Carregue no gráfico para ver ampliado
|
|
1995 | 0,24 | 0,10 | 0,18 | 0,11 | 0,22 | 0,15 | 0,05 | 0,14 | 0,22 | 0,19 | 0,21 | 0,13 | 0,21 | 0,19 | 0,14 | 0,27 | 0,06 | 0,21 | 0,15 | 0,25 | 0,30 | 0,21 | 0,22 | 0,12 | 0,25 | 0,37 | 0,03 | 0,30 | 0,67 | 0,16 | 0,33 | 0,60 | 0,77 | 0,48 | 0,50 | 0,21 | 0,27 | 1,00 |
1996 | 0,24 | 0,09 | 0,20 | 0,11 | 0,22 | 0,17 | 0,05 | 0,14 | 0,22 | 0,20 | 0,23 | 0,14 | 0,23 | 0,19 | 0,12 | 0,27 | 0,07 | 0,20 | 0,15 | 0,25 | 0,29 | 0,21 | 0,24 | 0,12 | 0,25 | 0,38 | 0,03 | 0,30 | 0,65 | 0,17 | 0,33 | 0,60 | 0,78 | 0,48 | 0,49 | 0,21 | 0,27 | 1,00 |
1997 | 0,25 | 0,10 | 0,21 | 0,11 | 0,22 | 0,17 | 0,04 | 0,13 | 0,21 | 0,19 | 0,23 | 0,15 | 0,24 | 0,19 | 0,12 | 0,27 | 0,07 | 0,20 | 0,15 | 0,25 | 0,29 | 0,23 | 0,23 | 0,11 | 0,25 | 0,35 | 0,03 | 0,31 | 0,63 | 0,17 | 0,34 | 0,60 | 0,78 | 0,49 | 0,49 | 0,22 | 0,27 | 1,00 |
1998 | 0,25 | 0,11 | 0,21 | 0,11 | 0,23 | 0,17 | 0,05 | 0,14 | 0,22 | 0,19 | 0,22 | 0,14 | 0,23 | 0,18 | 0,12 | 0,27 | 0,06 | 0,19 | 0,16 | 0,25 | 0,28 | 0,24 | 0,24 | 0,12 | 0,25 | 0,31 | 0,03 | 0,31 | 0,61 | 0,17 | 0,34 | 0,62 | 0,80 | 0,50 | 0,52 | 0,23 | 0,28 | 1,00 |
1999 | 0,25 | 0,10 | 0,21 | 0,12 | 0,24 | 0,17 | 0,04 | 0,14 | 0,23 | 0,19 | 0,23 | 0,14 | 0,23 | 0,18 | 0,13 | 0,27 | 0,07 | 0,19 | 0,16 | 0,26 | 0,29 | 0,25 | 0,25 | 0,12 | 0,25 | 0,30 | 0,03 | 0,31 | 0,62 | 0,17 | 0,35 | 0,62 | 0,80 | 0,50 | 0,52 | 0,23 | 0,28 | 1,00 |
2000 | 0,25 | 0,11 | 0,21 | 0,12 | 0,23 | 0,16 | 0,02 | 0,13 | 0,22 | 0,19 | 0,22 | 0,12 | 0,22 | 0,17 | 0,13 | 0,27 | 0,06 | 0,19 | 0,17 | 0,26 | 0,28 | 0,25 | 0,23 | 0,10 | 0,28 | 0,29 | 0,04 | 0,28 | 0,63 | 0,17 | 0,35 | 0,61 | 0,79 | 0,51 | 0,50 | 0,22 | 0,27 | 1,00 |
2001 | 0,25 | 0,11 | 0,21 | 0,11 | 0,24 | 0,16 | 0,03 | 0,14 | 0,20 | 0,19 | 0,23 | 0,14 | 0,22 | 0,18 | 0,14 | 0,28 | 0,06 | 0,20 | 0,16 | 0,27 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,09 | 0,28 | 0,26 | 0,03 | 0,29 | 0,58 | 0,16 | 0,36 | 0,61 | 0,79 | 0,51 | 0,49 | 0,23 | 0,29 | 1,00 |
2002 | 0,26 | 0,11 | 0,23 | 0,12 | 0,24 | 0,17 | 0,03 | 0,15 | 0,20 | 0,19 | 0,22 | 0,12 | 0,21 | 0,17 | 0,14 | 0,28 | 0,06 | 0,20 | 0,17 | 0,27 | 0,28 | 0,25 | 0,24 | 0,09 | 0,31 | 0,26 | 0,03 | 0,30 | 0,54 | 0,18 | 0,36 | 0,63 | 0,80 | 0,51 | 0,52 | 0,25 | 0,29 | 1,00 |
2003 | 0,26 | 0,11 | 0,24 | 0,12 | 0,24 | 0,17 | 0,03 | 0,14 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,12 | 0,21 | 0,17 | 0,14 | 0,27 | 0,06 | 0,21 | 0,18 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,23 | 0,10 | 0,31 | 0,26 | 0,03 | 0,31 | 0,43 | 0,17 | 0,36 | 0,63 | 0,79 | 0,50 | 0,52 | 0,27 | 0,29 | 1,00 |
2004 | 0,26 | 0,11 | 0,21 | 0,11 | 0,24 | 0,17 | 0,03 | 0,12 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,12 | 0,20 | 0,17 | 0,14 | 0,27 | 0,05 | 0,21 | 0,17 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,22 | 0,10 | 0,32 | 0,24 | 0,03 | 0,31 | 0,44 | 0,16 | 0,36 | 0,62 | 0,79 | 0,49 | 0,50 | 0,27 | 0,28 | 1,00 |
2005 | 0,26 | 0,12 | 0,19 | 0,12 | 0,25 | 0,17 | 0,02 | 0,12 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,11 | 0,21 | 0,17 | 0,15 | 0,26 | 0,05 | 0,21 | 0,17 | 0,28 | 0,25 | 0,27 | 0,23 | 0,10 | 0,32 | 0,26 | 0,03 | 0,31 | 0,44 | 0,17 | 0,37 | 0,61 | 0,78 | 0,49 | 0,50 | 0,28 | 0,29 | 1,00 |
2006 | 0,25 | 0,12 | 0,17 | 0,12 | 0,25 | 0,17 | 0,02 | 0,11 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,10 | 0,19 | 0,17 | 0,14 | 0,26 | 0,04 | 0,21 | 0,18 | 0,29 | 0,24 | 0,28 | 0,24 | 0,09 | 0,33 | 0,23 | 0,03 | 0,30 | 0,36 | 0,17 | 0,36 | 0,59 | 0,77 | 0,48 | 0,50 | 0,30 | 0,29 | 1,00 |
2007 | 0,25 | 0,12 | 0,17 | 0,11 | 0,24 | 0,16 | 0,02 | 0,10 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,10 | 0,17 | 0,16 | 0,13 | 0,26 | 0,04 | 0,20 | 0,20 | 0,29 | 0,23 | 0,28 | 0,25 | 0,08 | 0,35 | 0,22 | 0,03 | 0,31 | 0,33 | 0,17 | 0,37 | 0,57 | 0,76 | 0,48 | 0,48 | 0,28 | 0,28 | 1,00 |
2008 | 0,25 | 0,12 | 0,20 | 0,11 | 0,25 | 0,16 | 0,02 | 0,10 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,11 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,26 | 0,03 | 0,19 | 0,20 | 0,29 | 0,22 | 0,29 | 0,23 | 0,08 | 0,35 | 0,22 | 0,03 | 0,31 | 0,33 | 0,17 | 0,38 | 0,56 | 0,75 | 0,46 | 0,47 | 0,29 | 0,27 | 1,00 |
2009 | 0,26 | 0,13 | 0,20 | 0,11 | 0,26 | 0,17 | 0,02 | 0,12 | 0,17 | 0,18 | 0,21 | 0,14 | 0,14 | 0,18 | 0,15 | 0,25 | 0,04 | 0,22 | 0,20 | 0,30 | 0,24 | 0,28 | 0,24 | 0,08 | 0,36 | 0,24 | 0,03 | 0,32 | 0,32 | 0,19 | 0,39 | 0,57 | 0,74 | 0,46 | 0,51 | 0,29 | 0,28 | 1,00 |
2010 | 0,26 | 0,12 | 0,18 | 0,12 | 0,24 | 0,16 | 0,02 | 0,09 | 0,19 | 0,18 | 0,20 | 0,13 | 0,14 | 0,17 | 0,12 | 0,25 | 0,04 | 0,19 | 0,20 | 0,30 | 0,23 | 0,28 | 0,24 | 0,08 | 0,38 | 0,25 | 0,03 | 0,33 | 0,32 | 0,18 | 0,40 | 0,58 | 0,74 | 0,44 | 0,52 | 0,30 | 0,29 | 1,00 |
2011 | 0,25 | 0,12 | 0,18 | 0,11 | 0,23 | 0,14 | 0,01 | 0,08 | 0,18 | 0,17 | 0,19 | 0,15 | 0,14 | 0,18 | 0,11 | 0,26 | 0,03 | 0,18 | 0,21 | 0,31 | 0,22 | 0,28 | 0,25 | 0,09 | 0,40 | 0,23 | 0,03 | 0,34 | 0,32 | 0,20 | 0,40 | 0,56 | 0,73 | 0,42 | 0,52 | 0,32 | 0,30 | 1,00 |
2012 | 0,24 | 0,11 | 0,18 | 0,10 | 0,23 | 0,14 | 0,01 | 0,08 | 0,17 | 0,17 | 0,19 | 0,16 | 0,15 | 0,17 | 0,11 | 0,26 | 0,03 | 0,17 | 0,22 | 0,29 | 0,21 | 0,28 | 0,25 | 0,09 | 0,39 | 0,25 | 0,02 | 0,34 | 0,32 | 0,22 | 0,40 | 0,52 | 0,71 | 0,43 | 0,53 | 0,34 | 0,29 | 1,00 |
2013 | 0,25 | 0,11 | 0,18 | 0,10 | 0,22 | 0,13 | 0,01 | 0,08 | 0,17 | 0,17 | 0,19 | 0,16 | 0,15 | 0,17 | 0,12 | 0,25 | 0,03 | 0,19 | 0,23 | 0,29 | 0,22 | 0,27 | 0,25 | 0,11 | 0,41 | 0,27 | 0,02 | 0,35 | 0,31 | 0,22 | 0,41 | 0,55 | 0,73 | 0,44 | 0,52 | 0,35 | 0,30 | 1,00 |
2014 | 0,25 | 0,12 | 0,20 | 0,10 | 0,22 | 0,13 | 0,01 | 0,08 | 0,19 | 0,16 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,11 | 0,26 | 0,03 | 0,19 | 0,23 | 0,29 | 0,22 | 0,26 | 0,24 | 0,10 | 0,40 | 0,26 | 0,02 | 0,34 | 0,31 | 0,22 | 0,41 | 0,53 | 0,73 | 0,43 | 0,54 | 0,33 | 0,31 | 1,00 |
2015 | 0,25 | 0,12 | 0,20 | 0,10 | 0,22 | 0,13 | 0,02 | 0,08 | 0,17 | 0,16 | 0,19 | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,11 | 0,25 | 0,03 | 0,19 | 0,24 | 0,29 | 0,21 | 0,26 | 0,24 | 0,12 | 0,42 | 0,26 | 0,02 | 0,36 | 0,31 | 0,22 | 0,41 | 0,56 | 0,72 | 0,42 | 0,54 | 0,33 | 0,31 | 1,00 |
2016 | 0,25 | 0,13 | 0,20 | 0,11 | 0,23 | 0,13 | 0,02 | 0,09 | 0,18 | 0,17 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,11 | 0,26 | 0,03 | 0,19 | 0,25 | 0,30 | 0,21 | 0,26 | 0,24 | 0,11 | 0,42 | 0,25 | 0,02 | 0,35 | 0,31 | 0,22 | 0,41 | 0,57 | 0,72 | 0,43 | 0,55 | 0,33 | 0,31 | 1,00 |
2017 | Pro0,25 | Pro0,13 | Pro0,19 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Pro0,03 | Pro0,17 | Pro0,24 | Pro0,30 | Pro0,21 | Pro0,27 | x | x | x | Pro0,25 | Pro0,03 | x | x | x | Pro0,38 | Pro0,56 | Pro0,72 | x | x | Pro0,33 | Pro0,32 | Pro1,00 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2018-09-24