Indicador
|
|
1978 | 248,8 | 248,8 | // |
1979 | 260,2 | 260,2 | // |
1980 | 381,7 | 381,7 | // |
1981 | 442,0 | 442,0 | // |
1982 | 506,5 | 506,5 | // |
1983 | 432,4 | 432,4 | // |
1984 | 629,9 | 629,9 | // |
1985 | ┴875,2 | ┴(R)894,6 | ┴(R)792,7 |
1986 | 1.212,0 | (R)976,2 | (R)1.675,7 |
1987 | 1.439,6 | 1.255,2 | 1.697,5 |
1988 | 1.514,4 | 1.215,0 | 1.970,0 |
1989 | 1.685,7 | 1.453,7 | 1.934,9 |
1990 | 1.957,2 | 1.608,4 | 2.185,1 |
1991 | 2.208,0 | 1.666,3 | 2.554,1 |
1992 | 2.491,6 | 1.917,9 | 2.825,6 |
1993 | 3.078,4 | 2.165,0 | 3.587,3 |
1994 | 3.606,0 | 2.490,1 | 4.276,5 |
1995 | 3.748,0 | 2.458,6 | 4.727,3 |
1996 | 3.626,0 | 2.437,5 | 4.637,5 |
1997 | 3.876,6 | 2.610,3 | 4.940,2 |
1998 | 3.982,1 | 2.625,4 | 5.208,7 |
1999 | 4.309,7 | 3.109,7 | 5.181,7 |
2000 | 4.895,0 | 3.364,9 | 5.886,6 |
2001 | 4.873,3 | 3.469,1 | 5.727,6 |
2002 | 5.310,2 | 3.762,5 | 6.216,8 |
2003 | 5.400,3 | 4.303,5 | 5.853,7 |
2004 | ┴5.467,5 | ┴3.875,7 | ┴5.952,9 |
2005 | 5.662,2 | 4.149,4 | 6.089,7 |
2006 | 5.754,2 | 4.200,2 | 6.218,7 |
2007 | 6.084,1 | 4.039,1 | 6.896,8 |
2008 | 5.266,5 | 4.017,4 | 5.772,3 |
2009 | 4.970,5 | 3.678,7 | 5.545,2 |
2010 | 6.577,9 | 6.872,5 | 6.481,2 |
2011 | 5.761,7 | 4.971,2 | 5.908,7 |
2012 | 5.702,4 | 4.737,5 | 5.877,5 |
2013 | 6.251,5 | 4.813,8 | 6.529,4 |
2014 | 6.250,0 | 4.979,8 | 6.519,8 |
2015 | 5.922,6 | 4.870,0 | 6.166,1 |
2016 | 5.875,6 | 5.018,8 | 6.059,1 |
2017 | 6.155,7 | 5.486,4 | 6.266,4 |
2018 | 6.246,7 | 5.388,5 | 6.377,6 |
2019 | 6.162,6 | 5.050,6 | 6.328,6 |
2020 | 5.585,4 | 4.284,0 | 5.778,9 |
Fontes/Entidades: IGFSS/MTSSS, IGFSS/MTSSS (até 1997) | II/MTSSS (a partir de 1998), PORDATA
Última actualização: 2022-04-04