Indicador
Serviços gerais da Administração Pública
|
|
1972 | 25,6 | 69,2 | - | 22,3 | 2,8 | 5,0 | - | - | - | - | - |
1973 | 27,5 | 79,5 | - | 24,7 | 5,0 | 7,0 | - | - | - | - | - |
1974 | 32,5 | 102,1 | - | 30,4 | 7,0 | 8,0 | - | - | - | - | - |
1975 | 53,7 | 81,0 | - | 54,2 | 9,5 | 28,4 | - | - | - | - | - |
1976 | 129,8 | 71,1 | - | 70,0 | 9,1 | 9,0 | - | - | - | - | - |
1977 | 167,4 | 86,5 | - | 120,5 | 61,6 | 41,9 | - | - | - | - | - |
1978 | 220,4 | 103,5 | - | 143,2 | 133,2 | 57,4 | - | - | - | - | - |
1979 | 305,0 | 132,6 | - | 174,1 | 188,5 | 101,3 | - | - | - | - | - |
1980 | 446,6 | 171,5 | - | 258,5 | 234,8 | 80,0 | - | - | - | - | - |
1981 | 531,3 | 204,5 | - | 322,3 | 302,2 | 83,3 | - | - | - | - | - |
1982 | 618,9 | 244,8 | - | 393,6 | 335,3 | 106,7 | - | - | - | - | - |
1983 | 787,4 | 294,5 | - | 483,9 | 394,3 | 217,0 | - | - | - | - | - |
1984 | 930,2 | 338,8 | - | 575,3 | 510,5 | 323,2 | - | - | - | - | - |
1985 | 1.381,7 | 406,8 | - | 708,1 | 690,7 | 367,6 | - | - | - | - | - |
1986 | 1.487,6 | 521,6 | - | 926,7 | 830,9 | 431,5 | - | - | - | - | - |
1987 | 1.801,5 | 620,9 | - | 1.120,0 | 945,2 | 440,4 | - | - | - | - | - |
1988 | 1.992,6 | 740,1 | - | 1.415,3 | 1.220,8 | 519,7 | - | - | - | - | - |
1989 | 2.781,2 | 851,6 | - | 1.737,9 | 1.473,8 | 681,4 | - | - | - | - | - |
1990 | 3.617,9 | 946,0 | - | 2.091,0 | 1.756,3 | 616,0 | - | - | - | - | - |
1991 | 4.070,9 | 1.056,8 | - | 2.722,2 | 2.189,1 | 700,8 | - | - | - | - | - |
1992 | 5.305,1 | 1.136,3 | - | 3.267,7 | 2.597,6 | 1.013,6 | - | - | - | - | - |
1993 | 4.841,4 | 1.187,7 | - | 3.429,8 | 2.928,0 | 1.844,6 | - | - | - | - | - |
1994 | 5.350,6 | 1.296,4 | - | 3.617,8 | 3.211,8 | 2.586,8 | - | - | 430,0 | - | - |
1995 | ┴1.197,1 | ┴1.447,0 | ┴1.213,6 | ┴4.013,8 | ┴3.031,7 | ┴3.083,1 | ┴557,7 | ┴267,9 | ┴598,1 | ┴228,0 | ┴1.032,5 |
1996 | 1.060,4 | 1.474,9 | 1.288,9 | 4.430,3 | 3.775,9 | 3.190,3 | 595,1 | 324,2 | 610,5 | 183,6 | 1.081,9 |
1997 | 1.164,2 | 1.368,7 | 1.359,7 | 4.863,8 | 4.018,8 | 3.601,3 | 653,9 | 317,7 | 663,4 | 204,5 | 991,6 |
1998 | 1.318,8 | 1.387,2 | 1.461,0 | 5.354,1 | 4.313,1 | 3.899,1 | 803,6 | 378,1 | 686,8 | 233,4 | 1.053,0 |
1999 | 1.461,5 | 1.502,4 | 1.565,7 | 5.813,0 | 4.923,6 | 4.167,0 | 883,4 | 429,0 | 701,3 | 241,9 | 952,7 |
2000 | 1.637,1 | 1.710,9 | 1.606,6 | 6.202,6 | 5.318,7 | 4.771,0 | 860,9 | 449,4 | 622,5 | 228,9 | 979,6 |
2001 | 1.613,6 | 1.757,8 | 1.849,5 | 6.729,8 | 5.824,0 | 4.824,4 | 871,4 | 447,4 | 682,4 | 238,4 | 1.074,4 |
2002 | 1.647,6 | 1.728,6 | 2.261,0 | 7.276,7 | 8.061,5 | 5.999,1 | 945,7 | 483,2 | 724,2 | 236,2 | 995,4 |
2003 | 1.499,2 | 1.683,9 | 2.303,0 | 7.005,0 | 6.329,1 | 6.303,1 | 891,0 | 430,2 | 645,0 | 107,0 | 993,2 |
2004 | 2.313,7 | 1.871,6 | 2.355,0 | 7.132,1 | 8.454,0 | 7.518,7 | 660,6 | 488,3 | 874,5 | 9,4 | 1.100,9 |
2005 | 2.184,6 | 1.786,8 | 2.471,9 | 7.316,1 | 9.282,9 | 8.413,3 | 568,4 | 436,2 | 576,2 | 2,5 | 1.091,0 |
2006 | 1.683,1 | 1.682,5 | 2.336,5 | 7.263,4 | 8.989,4 | 9.372,8 | 537,6 | 417,8 | 565,9 | 0,0 | 1.065,8 |
2007 | 1.980,9 | 1.846,3 | 2.625,4 | 7.232,1 | 9.129,3 | 9.949,4 | 477,5 | 397,8 | 518,5 | 0,0 | 941,1 |
2008 | 2.256,7 | 1.901,7 | 2.720,8 | 7.348,6 | 9.383,7 | 10.582,7 | 521,7 | 409,3 | 526,1 | 466,2 | 437,0 |
2009 | 2.122,9 | 1.923,4 | 3.030,0 | 8.507,4 | 9.632,6 | 11.318,6 | 447,4 | 397,6 | 486,1 | 121,9 | 527,6 |
2010 | 1.945,9 | 3.079,8 | 3.242,6 | 8.559,2 | 9.776,5 | 11.809,8 | 315,8 | 381,9 | 468,0 | 72,8 | 573,6 |
2011 | 1.752,3 | 1.943,6 | 3.526,7 | 7.878,5 | 9.171,7 | 11.233,2 | 260,0 | 318,6 | 473,6 | 0,2 | 1.268,8 |
2012 | 1.814,7 | 1.729,6 | 2.737,7 | 6.622,4 | 10.403,5 | 12.370,8 | 186,1 | 593,8 | 436,0 | 0,0 | 381,5 |
2013 | 1.858,1 | 1.800,0 | 3.087,6 | 7.108,4 | 8.588,8 | 13.795,5 | 125,6 | 197,1 | 378,0 | 167,3 | 296,0 |
2014 | 2.066,8 | 1.809,1 | 3.159,1 | 6.945,0 | 8.332,1 | 13.318,6 | 134,7 | 121,7 | 466,4 | 5,2 | 282,8 |
2015 | 1.674,7 | 1.868,9 | 3.181,6 | 6.755,8 | 8.518,4 | 13.625,7 | 108,4 | 115,9 | 384,8 | 10,9 | 181,5 |
2016 | 1.737,1 | 1.812,2 | 3.175,1 | 7.177,1 | 8.811,5 | 13.632,2 | 142,4 | 131,2 | 418,1 | 110,2 | 697,1 |
2017 | 1.848,1 | 1.820,6 | 3.214,2 | 7.289,2 | 8.757,7 | 13.669,6 | 90,9 | 290,3 | 446,6 | 14,3 | 895,6 |
2018 | 2.282,0 | (R)1.766,1 | (R)3.272,7 | (R)7.408,3 | (R)8.906,0 | 13.470,6 | 87,5 | (R)330,3 | 423,8 | 166,1 | (R)919,5 |
2019 | Pro2.009,1 | Pro1.951,7 | Pro3.392,2 | Pro7.527,4 | Pro9.538,8 | Pro14.097,7 | Pro166,9 | Pro338,4 | Pro386,0 | Pro64,5 | Pro938,5 |
Fontes/Entidades: DGO/MF, PORDATA
Última actualização: 2020-08-06