Indicador
|
|
1972 | 23,0 | 17,0 | 3,8 |
1973 | 27,5 | 20,4 | 4,8 |
1974 | 35,2 | 26,3 | 6,6 |
1975 | 46,5 | 36,1 | 8,4 |
1976 | 65,2 | 44,8 | 18,3 |
1977 | 82,1 | 60,6 | 18,9 |
1978 | 109,9 | 83,5 | 22,4 |
1979 | 141,1 | 103,0 | 33,9 |
1980 | 186,3 | 133,6 | 41,6 |
1981 | 243,9 | 181,1 | 42,0 |
1982 | 293,0 | 216,1 | 53,8 |
1983 | 369,2 | 277,9 | 63,3 |
1984 | 455,9 | 352,0 | 65,9 |
1985 | 598,6 | 476,1 | 74,3 |
1986 | 724,3 | 604,9 | 95,2 |
1987 | 814,3 | 684,2 | 107,3 |
1988 | 951,6 | 810,4 | 121,7 |
1989 | 1.145,0 | 937,0 | 181,0 |
1990 | 1.417,3 | 1.142,0 | 237,3 |
1991 | 1.681,0 | 1.411,0 | 232,2 |
1992 | 2.067,3 | 1.698,9 | 327,9 |
1993 | 2.111,8 | 1.823,7 | 254,1 |
1994 | 2.229,3 | 1.856,3 | 336,1 |
1995 | 2.420,3 | 1.961,4 | 419,0 |
1996 | 2.601,0 | 2.097,8 | 463,1 |
1997 | 2.927,7 | 2.181,0 | 703,2 |
1998 | 2.905,7 | 2.277,5 | 577,7 |
1999 | 2.995,9 | 2.468,9 | 475,3 |
2000 | 3.302,8 | 2.703,1 | 537,7 |
2001 | 3.303,3 | 2.842,0 | 390,4 |
2002 | 3.754,7 | 3.233,2 | 454,1 |
2003 | 3.502,3 | 3.164,4 | 338,0 |
2004 | ┴3.877,2 | ┴3.536,3 | ┴340,9 |
2005 | 4.006,0 | 3.677,5 | 328,5 |
2006 | 4.092,8 | 3.789,0 | 303,7 |
2007 | 4.216,4 | 3.917,0 | 299,5 |
2008 | 4.356,7 | 4.089,0 | 267,7 |
2009 | 4.615,1 | 4.259,9 | 355,2 |
2010 | 4.782,5 | 4.404,9 | 377,5 |
2011 | 4.611,3 | 4.312,9 | 298,4 |
2012 | 4.636,8 | 4.368,5 | 268,4 |
2013 | 4.674,3 | 4.516,7 | 157,6 |
2014 | 4.658,9 | 4.530,7 | 128,2 |
2015 | 4.681,7 | 4.548,2 | 133,5 |
2016 | 4.877,4 | 4.728,7 | 148,7 |
2017 | 4.893,3 | 4.725,3 | 168,0 |
2018 | 5.015,0 | 4.816,4 | 198,6 |
2019 | 5.237,9 | 4.947,8 | 290,0 |
Fontes/Entidades: INE, DGO/MF, PORDATA
Última actualização: 2020-07-03