Indicador
Carregue no gráfico para ver ampliado
|
|
1972 | 198,3 | 146,6 | 33,1 |
1973 | 237,5 | 176,0 | 41,1 |
1974 | 308,6 | 230,6 | 57,6 |
1975 | 423,2 | 328,4 | 76,4 |
1976 | 610,5 | 419,2 | 171,6 |
1977 | 776,0 | 573,1 | 179,0 |
1978 | 1.050,2 | 798,4 | 214,6 |
1979 | 1.363,3 | 994,8 | 327,2 |
1980 | 1.819,3 | 1.304,6 | 406,8 |
1981 | 2.402,8 | 1.784,0 | 413,9 |
1982 | 2.903,7 | 2.142,0 | 533,7 |
1983 | 3.676,3 | 2.767,6 | 630,3 |
1984 | 4.557,2 | 3.518,6 | 659,1 |
1985 | 6.000,0 | 4.772,6 | 745,0 |
1986 | 7.266,2 | 6.068,3 | 955,2 |
1987 | 8.167,1 | 6.862,1 | 1.076,4 |
1988 | 9.534,3 | 8.119,6 | 1.219,4 |
1989 | 11.455,3 | 9.375,1 | 1.810,9 |
1990 | 14.149,2 | 11.400,6 | 2.369,1 |
1991 | 16.743,0 | 14.054,4 | 2.312,4 |
1992 | 20.575,2 | 16.908,5 | 3.263,3 |
1993 | 21.043,7 | 18.172,4 | 2.531,9 |
1994 | 22.274,1 | 18.547,6 | 3.358,5 |
1995 | 24.266,7 | 19.665,5 | 4.200,8 |
1996 | 26.176,4 | 21.111,8 | 4.660,9 |
1997 | 29.595,6 | 22.048,2 | 7.108,5 |
1998 | 29.522,6 | 23.140,0 | 5.869,5 |
1999 | 30.611,4 | 25.226,7 | 4.856,3 |
2000 | 33.985,1 | 27.814,4 | 5.532,9 |
2001 | 34.231,4 | 29.450,7 | 4.045,8 |
2002 | 39.122,6 | 33.688,3 | 4.732,0 |
2003 | 36.630,2 | 33.095,5 | 3.534,7 |
2004 | ┴40.647,6 | ┴37.074,0 | ┴3.573,6 |
2005 | 42.076,4 | 38.625,7 | 3.450,7 |
2006 | 43.065,1 | 39.869,3 | 3.195,8 |
2007 | 44.453,5 | 41.296,4 | 3.157,1 |
2008 | 45.998,8 | 43.172,5 | 2.826,3 |
2009 | 48.773,2 | 45.019,6 | 3.753,6 |
2010 | 50.565,4 | 46.573,8 | 3.991,6 |
2011 | 48.684,4 | 45.534,0 | 3.150,3 |
2012 | 48.755,5 | 45.933,8 | 2.821,7 |
2013 | 48.880,6 | 47.232,1 | 1.648,4 |
2014 | 48.457,3 | 47.124,3 | 1.333,0 |
2015 | 48.493,5 | 47.111,1 | 1.382,4 |
2016 | 50.361,4 | 48.826,0 | 1.535,4 |
2017 | 50.402,6 | 48.672,5 | 1.730,1 |
Fontes/Entidades: DGO/MF, PORDATA
Última actualização: 2018-07-04