Indicador
|
|
2001 | 40,8 | 40,6 | 41,1 |
2002 | 41,2 | 40,7 | 42,3 |
2003 | 41,9 | 41,3 | 43,2 |
2004 | 42,0 | 41,6 | 43,0 |
2005 | 43,0 | 42,8 | 43,5 |
2006 | 43,2 | 42,8 | 43,9 |
2007 | 43,2 | 42,7 | 44,4 |
2008 | 43,4 | 42,6 | 45,4 |
2009 | 43,5 | 42,8 | 45,1 |
2010 | 43,7 | 43,0 | 45,3 |
2011 | 43,8 | 43,0 | 45,7 |
2012 | 44,0 | 43,4 | 45,6 |
2013 | 44,0 | 43,5 | 45,2 |
2014 | 44,4 | 44,1 | 45,4 |
2015 | 44,5 | 44,2 | 45,3 |
2016 | 44,3 | 43,9 | 45,6 |
2017 | 44,8 | 44,4 | 45,9 |
2018 | 45,1 | 44,7 | 46,4 |
Fontes/Entidades: DGEEC/ME-MCTES, PORDATA
Última actualização: 2019-09-30