Indicador
|
|
2001 | 40,8 | 37,2 | 46,5 |
2002 | 41,2 | 37,8 | 46,6 |
2003 | 41,9 | 38,4 | 47,1 |
2004 | 42,0 | 38,4 | 47,5 |
2005 | 43,0 | 38,7 | 49,2 |
2006 | 43,2 | 38,9 | 49,3 |
2007 | 43,2 | 39,2 | 49,2 |
2008 | 43,4 | 39,6 | 49,0 |
2009 | 43,5 | 39,9 | 48,9 |
2010 | 43,7 | 40,2 | 49,0 |
2011 | 43,8 | 40,6 | 48,8 |
2012 | 44,0 | 41,1 | 48,9 |
2013 | 44,0 | 41,0 | 49,0 |
2014 | 44,4 | 41,5 | 49,3 |
2015 | 44,5 | 41,8 | 49,0 |
2016 | ┴44,3 | ┴42,0 | ┴48,0 |
2017 | 44,8 | 42,6 | 48,2 |
2018 | 45,1 | 42,9 | 48,6 |
2019 | ┴45,8 | ┴44,1 | ┴48,5 |
2020 | 45,8 | 44,3 | 48,1 |
Fontes/Entidades: DGEEC/ME-MCTES, PORDATA
Última actualização: 2022-01-05