Indicador
Carregue no gráfico para ver ampliado
|
|
1995 | 21.530,0 | 509,0 | 104,9 | -106,5 | 37,7 | -23,0 | 99,1 | 36,7 | 11,1 | 172,7 | 598,8 | 1.154,8 | 164,4 | 2.074,1 | 1.772,7 | 761,8 | -32,8 | 11.801,7 | 13,2 | 187,5 | 386,9 | 756,6 | 606,3 | 6,4 | 31,6 |
1996 | 23.003,8 | 489,9 | -18,3 | 63,3 | 87,3 | -22,7 | 40,3 | -25,8 | -8,9 | 199,5 | 329,6 | 1.211,2 | 129,4 | 2.330,1 | 2.070,0 | 861,0 | -14,0 | 12.696,2 | 15,4 | 214,2 | 422,7 | 835,8 | 596,2 | 6,9 | 36,2 |
1997 | 27.135,4 | 314,0 | 94,8 | -15,2 | 39,6 | -33,4 | -17,9 | -25,3 | -11,3 | 175,4 | 431,3 | 1.516,0 | 200,4 | 2.778,1 | 2.865,9 | 990,0 | -11,7 | 14.977,7 | 16,6 | 258,9 | 468,8 | 954,2 | 619,8 | 1,7 | 34,5 |
1998 | 31.524,2 | 646,6 | -8,2 | 93,5 | 31,5 | 56,6 | 92,1 | 65,6 | 21,3 | 135,1 | 390,7 | 1.955,9 | 214,9 | 3.123,3 | 3.489,8 | 1.144,7 | 8,6 | 16.517,3 | 18,7 | 312,8 | 582,8 | 1.175,5 | 789,1 | 1,8 | 41,9 |
1999 | 34.713,1 | 644,1 | 46,4 | 471,3 | -19,4 | -43,9 | 67,5 | 12,9 | 4,8 | 116,6 | 375,2 | 2.317,2 | 309,7 | 3.295,5 | 3.914,7 | 1.417,0 | 9,1 | 17.469,1 | 20,2 | 365,5 | 663,6 | 1.434,4 | 1.034,3 | -0,6 | 45,7 |
2000 | 36.952,5 | 466,7 | 76,7 | 89,5 | -30,7 | 163,5 | -162,3 | -18,6 | -40,3 | 181,8 | 499,0 | 2.521,9 | 376,4 | 3.763,3 | 3.672,2 | 1.438,5 | -7,2 | 19.274,6 | 22,3 | 492,8 | 698,0 | 1.499,6 | 1.054,8 | -1,2 | 56,9 |
2001 | 38.225,6 | 289,4 | 57,5 | 194,6 | -33,8 | 83,5 | 159,2 | -47,8 | 22,5 | 139,8 | 538,1 | 2.581,6 | 225,6 | 3.648,3 | 3.581,2 | 1.255,2 | -0,6 | 20.712,0 | 24,1 | 454,8 | 749,8 | 1.550,2 | 1.017,1 | -0,1 | 62,0 |
2002 | 37.083,7 | 399,0 | -0,9 | -230,3 | -51,4 | -79,8 | 145,7 | 50,8 | -5,0 | 173,6 | 414,6 | 2.413,2 | 235,6 | 3.208,4 | 3.112,4 | 1.416,6 | 1,8 | 20.612,5 | 25,8 | 467,6 | 951,7 | 1.678,7 | 1.122,4 | -0,6 | 66,2 |
2003 | 34.537,6 | 336,5 | -4,9 | -70,8 | -50,6 | 32,5 | 159,4 | 5,9 | -25,3 | -35,3 | 421,7 | 2.353,3 | 272,2 | 2.759,4 | 2.626,0 | 1.200,8 | -1,3 | 19.316,0 | 25,8 | 481,6 | 1.019,5 | 1.693,8 | 1.019,8 | 1,4 | 54,0 |
2004 | 36.843,1 | 537,8 | 265,7 | 68,9 | 13,7 | -53,8 | -94,9 | 18,8 | -19,2 | 40,2 | 568,4 | 2.602,5 | 378,0 | 3.074,2 | 2.757,3 | 1.492,3 | 0,9 | 19.851,3 | 25,8 | 532,4 | 1.034,8 | 1.638,4 | 1.008,7 | 1,6 | 62,9 |
2005 | 37.532,8 | 405,7 | 74,4 | 115,6 | 31,5 | 62,5 | -70,0 | 3,4 | 4,7 | 194,4 | 225,4 | 2.599,6 | 450,1 | 3.190,3 | 2.825,3 | 1.484,1 | -1,2 | 20.005,8 | 26,0 | 537,2 | 1.092,2 | 1.849,9 | 1.180,8 | 1,5 | 113,9 |
2006 | 38.625,6 | 575,4 | 85,0 | 141,1 | -23,2 | 69,1 | 53,8 | 35,9 | 0,9 | 96,4 | 570,0 | 2.529,0 | 388,6 | 3.242,2 | 2.948,9 | 1.598,5 | 34,0 | 19.753,2 | 25,1 | 550,7 | 1.155,2 | 1.842,3 | 1.325,6 | 0,7 | 118,2 |
2007 | 40.482,7 | 624,2 | -44,0 | -160,7 | 54,1 | 109,4 | -35,4 | 23,7 | -1,8 | 75,4 | 522,4 | 2.595,8 | 407,6 | 3.758,8 | 3.459,8 | 1.690,2 | 25,0 | 19.986,4 | 26,5 | 560,6 | 1.267,0 | 2.033,2 | 1.557,8 | 0,0 | 97,4 |
2008 | 42.153,1 | 593,1 | 124,8 | 20,1 | 1,6 | 97,8 | 90,4 | 13,3 | 10,2 | 112,2 | 632,0 | 2.624,6 | 567,1 | 3.843,1 | 3.233,0 | 1.828,9 | 26,0 | 20.343,1 | 26,2 | 638,4 | 1.380,7 | 2.023,0 | 1.298,8 | 1,9 | 120,4 |
2009 | 36.478,1 | 473,9 | -230,0 | -105,1 | -0,6 | -134,7 | -134,4 | -31,8 | 29,1 | -76,6 | 190,1 | 2.044,5 | 610,5 | 3.117,9 | 2.572,9 | 1.647,2 | -13,7 | 19.060,6 | 25,4 | 498,8 | 1.485,1 | 1.647,0 | 1.082,4 | 0,6 | 91,0 |
2010 | 37.930,5 | 572,9 | 0,0 | 90,3 | 66,9 | 38,2 | -25,3 | 60,7 | 8,4 | 38,4 | 559,9 | 2.206,3 | 566,6 | 2.851,7 | 3.207,1 | 1.599,4 | 8,7 | 18.591,6 | 24,7 | 532,3 | 1.542,2 | 1.688,9 | 990,2 | 1,0 | 87,6 |
2011 | 32.764,2 | 597,5 | 25,5 | -9,0 | 37,5 | 6,9 | -14,6 | -6,2 | -28,5 | 33,8 | 450,8 | 1.724,1 | 457,8 | 2.451,3 | 1.548,4 | 1.426,5 | 3,4 | 16.949,4 | 28,9 | 521,2 | 1.587,8 | 1.402,2 | 903,6 | 1,7 | 78,3 |
2012 | 26.466,2 | 532,9 | 84,5 | -72,5 | -11,2 | -17,7 | 2,5 | 26,1 | 27,5 | -27,1 | 278,5 | 1.563,5 | 338,3 | 1.971,6 | 715,2 | 1.291,2 | -3,5 | 13.267,2 | 28,0 | 444,6 | 1.658,0 | 1.160,7 | 817,9 | 0,0 | 60,9 |
2013 | 24.913,8 | 561,2 | -161,8 | 64,8 | 36,8 | 11,6 | -94,4 | -6,5 | -5,1 | 16,0 | 340,6 | 1.493,9 | 358,3 | 2.212,0 | 1.233,6 | 1.299,3 | -7,3 | 11.118,1 | 21,7 | 460,2 | 1.630,3 | 1.273,2 | 709,2 | -0,2 | 63,6 |
2014 | 26.486,3 | 613,7 | -59,5 | 16,4 | 56,5 | 22,7 | 98,0 | -8,6 | 3,9 | 40,0 | 447,8 | 1.680,5 | 427,4 | 2.660,5 | 1.660,8 | 1.326,5 | 6,3 | 10.791,0 | 15,3 | 506,3 | 1.703,5 | 1.344,3 | 827,3 | -0,5 | 67,5 |
2015 | 28.451,5 | 681,5 | 76,6 | 81,2 | 42,2 | 43,0 | 13,4 | 4,7 | 18,1 | 52,8 | 423,5 | 1.762,9 | 460,1 | 2.828,7 | 2.176,3 | 1.465,5 | 0,7 | 11.194,2 | 24,2 | 526,8 | 1.663,8 | 1.613,5 | 973,2 | 0,2 | 71,0 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2017-09-25