Indicador
Carregue no gráfico para ver ampliado
|
|
1960 | 103,5 | x | x |
1961 | 125,8 | x | x |
1962 | 131,9 | x | x |
1963 | 126,6 | x | x |
1964 | 141,9 | x | x |
1965 | 163,0 | x | x |
1966 | 201,2 | x | x |
1967 | 218,6 | x | x |
1968 | 230,3 | x | x |
1969 | 263,8 | x | x |
1970 | 292,0 | x | x |
1971 | 374,4 | x | x |
1972 | 471,0 | x | x |
1973 | 576,1 | x | x |
1974 | 758,3 | x | x |
1975 | 725,8 | x | x |
1976 | 808,2 | x | x |
1977 | 1.240,8 | x | x |
1978 | 1.434,8 | x | x |
1979 | 2.052,7 | x | x |
1980 | 2.401,7 | x | x |
1981 | 3.291,9 | x | x |
1982 | 3.923,8 | x | x |
1983 | 4.749,5 | x | x |
1984 | 5.129,7 | x | x |
1985 | 5.911,9 | x | x |
1986 | 6.982,3 | x | x |
1987 | 9.254,4 | x | x |
1988 | 11.814,2 | x | x |
1989 | 13.574,5 | x | x |
1990 | 15.649,3 | x | x |
1991 | 17.522,4 | x | x |
1992 | 19.583,2 | x | x |
1993 | 18.483,4 | x | x |
1994 | 19.245,1 | x | x |
1995 | 20.718,2 | 16.793,3 | 3.924,9 |
1996 | 22.452,3 | 17.858,3 | 4.593,9 |
1997 | 26.596,1 | 20.896,6 | 5.699,5 |
1998 | 30.445,7 | 24.764,6 | 5.681,1 |
1999 | 32.994,8 | 27.091,1 | 5.903,7 |
2000 | 35.959,1 | 30.042,4 | 5.916,7 |
2001 | 37.172,1 | 30.338,4 | 6.833,7 |
2002 | 36.860,0 | 30.291,4 | 6.568,6 |
2003 | 34.705,4 | 28.312,9 | 6.392,5 |
2004 | 35.645,8 | 28.890,7 | 6.755,1 |
2005 | 36.644,7 | 30.176,6 | 6.468,0 |
2006 | 37.407,3 | 31.827,6 | 5.579,7 |
2007 | 39.447,2 | 33.802,5 | 5.644,7 |
2008 | 40.850,4 | 34.199,6 | 6.650,7 |
2009 | 37.106,8 | 29.901,3 | 7.205,5 |
2010 | 36.937,7 | 27.459,0 | 9.478,7 |
2011 | 32.451,8 | 26.312,3 | 6.139,5 |
2012 | 26.672,0 | 22.513,7 | 4.158,3 |
2013 | 25.122,0 | 21.420,9 | 3.701,1 |
2014 | 25.993,1 | 22.546,8 | 3.446,3 |
2015 | 27.843,9 | 23.798,6 | 4.045,4 |
2016 | 28.829,6 | 25.942,1 | 2.887,4 |
2017 | Pro32.290,2 | Pro28.726,8 | Pro3.563,5 |
Fontes/Entidades: INE | BP, PORDATA
Última actualização: 2018-09-21