Indicador
(A) Euro (preços constantes) - Milhões (B) Euro (preços constantes) - Rácio |
|
|
1960 | 32.640,8 | 3.682,0 |
1961 | 33.809,4 | 3.786,5 |
1962 | 37.369,0 | 4.154,9 |
1963 | 38.803,8 | 4.297,0 |
1964 | 41.152,8 | 4.554,6 |
1965 | 45.025,6 | 5.003,7 |
1966 | 47.076,0 | 5.271,1 |
1967 | 49.031,2 | 5.524,6 |
1968 | 51.518,5 | 5.829,9 |
1969 | 52.772,9 | 6.025,7 |
1970 | 57.245,4 | 6.594,6 |
1971 | 63.249,7 | 7.317,4 |
1972 | 69.813,9 | 8.089,3 |
1973 | 73.249,5 | 8.484,7 |
1974 | 75.384,4 | 8.611,1 |
1975 | 71.543,5 | 7.867,6 |
1976 | 73.181,9 | 7.822,1 |
1977 | 77.584,9 | 8.205,1 |
1978 | 82.368,3 | 8.617,5 |
1979 | 88.217,3 | 9.131,0 |
1980 | 92.420,2 | 9.463,2 |
1981 | 94.430,2 | 9.585,5 |
1982 | 96.472,9 | 9.733,2 |
1983 | 97.410,4 | 9.782,3 |
1984 | 96.395,5 | 9.643,2 |
1985 | 97.972,9 | 9.774,2 |
1986 | 101.225,5 | 10.089,5 |
1987 | 108.951,2 | 10.862,5 |
1988 | 114.769,2 | 11.454,5 |
1989 | 122.399,8 | 12.233,9 |
1990 | 132.019,8 | 13.224,2 |
1991 | 136.468,6 | 13.701,3 |
1992 | 140.740,2 | 14.141,2 |
1993 | 139.772,9 | 14.026,8 |
1994 | 141.854,3 | 14.197,5 |
1995 | 145.127,3 | 14.474,8 |
1996 | 150.213,0 | 14.925,9 |
1997 | 156.823,6 | 15.513,3 |
1998 | 164.363,7 | 16.177,2 |
1999 | 170.784,6 | 16.714,4 |
2000 | 177.302,1 | 17.230,7 |
2001 | 180.748,3 | 17.442,2 |
2002 | 182.141,7 | 17.480,6 |
2003 | 180.446,8 | 17.253,1 |
2004 | 183.674,5 | 17.519,7 |
2005 | 185.110,6 | 17.624,0 |
2006 | 188.118,7 | 17.878,1 |
2007 | 192.834,1 | 18.290,3 |
2008 | 193.449,7 | 18.322,3 |
2009 | 187.410,0 | 17.733,3 |
2010 | 190.666,5 | 18.033,2 |
2011 | 187.432,5 | 17.753,4 |
2012 | 179.827,8 | 17.102,3 |
2013 | 178.168,6 | 17.037,7 |
2014 | 179.580,1 | 17.265,6 |
2015 | 182.798,2 | 17.647,9 |
2016 | 186.489,8 | 18.061,2 |
2017 | 193.028,8 | 18.740,1 |
2018 | 198.528,8 | 19.305,0 |
2019 | 203.854,9 | 19.818,2 |
2020 | Pro186.644,5 | Pro18.126,0 |
2021 | Pre195.660,7 | - |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2022-05-16