Indicador
Carregue no gráfico para ver ampliado
|
|
1998 | 207,2 | § | 5,6 | 13,3 | 25,1 | 42,5 | § | 49,5 | 22,9 | 40,6 |
1999 | 192,2 | 5,1 | 8,0 | 11,8 | 24,9 | 39,4 | § | 41,9 | 18,8 | 39,4 |
2000 | 178,7 | 4,8 | 7,1 | 14,0 | 24,9 | 38,0 | § | 34,7 | 18,7 | 34,1 |
2001 | 179,5 | 4,8 | 8,9 | 13,9 | 22,8 | 34,3 | § | 37,0 | 19,7 | 34,6 |
2002 | 229,4 | 6,0 | 13,1 | 13,6 | 30,3 | 37,5 | 4,5 | 50,0 | 27,5 | 46,0 |
2003 | 294,6 | 8,1 | 14,3 | 17,6 | 40,9 | 50,9 | 4,9 | 67,8 | 33,4 | 55,6 |
2004 | 310,8 | 10,9 | 13,8 | 21,0 | 41,5 | 53,2 | § | 75,7 | 32,4 | 56,9 |
2005 | 357,0 | 12,2 | 14,3 | 22,2 | 44,9 | 60,2 | 5,8 | 84,6 | 42,8 | 69,1 |
2006 | 363,4 | 9,6 | 17,8 | 28,1 | 40,9 | 62,5 | 7,2 | 86,5 | 44,5 | 65,1 |
2007 | 380,8 | 11,7 | 20,8 | 27,4 | 42,1 | 76,7 | 6,7 | 85,0 | 40,9 | 68,5 |
2008 | 361,8 | 9,7 | 19,7 | 26,2 | 41,6 | 72,9 | 5,8 | 81,8 | 35,4 | 67,1 |
2009 | 463,5 | 9,6 | 15,0 | 32,4 | 48,1 | 93,4 | 6,6 | 121,2 | 54,5 | 80,6 |
2010 | 529,7 | 12,4 | 16,7 | 35,3 | 58,1 | 116,4 | 8,3 | 135,2 | 51,1 | 94,1 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2015-06-26