Indicador
|
|
1983 | 89,3 | 3,8 | 6,7 | 5,6 | 7,1 | 5,8 | 50,4 | 9,7 |
1984 | 120,2 | 3,3 | 10,6 | 9,3 | 8,2 | 7,8 | 68,4 | 12,6 |
1985 | 122,2 | 3,9 | 11,0 | 9,7 | 7,3 | 10,8 | 70,0 | 9,6 |
1986 | 128,5 | 4,0 | 12,3 | 10,0 | 7,7 | 7,8 | 74,3 | 12,4 |
1987 | 106,3 | 3,8 | 9,1 | 6,9 | 9,0 | 8,1 | 58,7 | 10,3 |
1988 | 82,7 | 2,6 | 6,9 | 5,2 | 7,0 | 5,4 | 48,2 | 7,1 |
1989 | 71,3 | 2,8 | 7,4 | 4,0 | 7,0 | 5,0 | 37,0 | 7,8 |
1990 | 68,9 | 1,8 | 8,6 | 5,4 | 6,9 | 5,1 | 34,4 | 6,4 |
1991 | 64,5 | 3,1 | 6,7 | 4,6 | 6,7 | 5,2 | 33,2 | 4,9 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2015-06-26