Indicador
|
|
1992 | 75,1 | 1,8 | 1,0 | 4,3 | 6,7 | 10,2 | 1,8 | 29,3 | 7,7 | 12,3 |
1993 | 103,1 | 3,5 | 1,5 | 8,7 | 10,1 | 13,2 | 1,6 | 35,3 | 11,7 | 16,9 |
1994 | 134,2 | 3,0 | 3,4 | 11,9 | 14,0 | 19,5 | 1,7 | 45,4 | 17,4 | 17,0 |
1995 | 136,5 | 3,6 | 3,4 | 11,3 | 14,4 | 20,2 | 1,3 | 45,2 | 19,1 | 17,8 |
1996 | 135,9 | 5,1 | 2,2 | 12,3 | 14,9 | 19,6 | 1,9 | 44,9 | 15,8 | 18,6 |
1997 | 131,7 | 5,6 | 1,9 | 8,8 | 13,6 | 18,4 | 2,6 | 44,3 | 18,2 | 17,2 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2015-06-26