Indicador
|
|
2001 | 51,3 | 43,0 | 4,7 | 3,5 |
2002 | 49,0 | 39,7 | 5,6 | 3,6 |
2003 | 41,6 | 33,7 | 4,8 | 3,0 |
2004 | 44,6 | 34,5 | 5,3 | 4,8 |
2005 | 44,3 | 34,0 | 6,1 | 4,2 |
2006 | 43,3 | 33,6 | 5,6 | 4,1 |
2007 | ┴31,3 | ┴23,7 | ┴5,2 | ┴2,4 |
2008 | 28,8 | 22,8 | 4,1 | 1,9 |
2009 | ┴40,4 | ┴31,7 | ┴3,2 | ┴5,5 |
2010 | 37,6 | 28,8 | 3,2 | 5,6 |
2011 | 37,3 | 29,0 | 3,5 | 4,7 |
2012 | 38,1 | 29,9 | 2,9 | 5,2 |
2013 | 38,1 | 29,9 | 3,4 | 4,8 |
2014 | 39,8 | 30,6 | 3,2 | 6,0 |
2015 | 43,2 | 32,3 | 3,8 | 7,0 |
2016 | 44,0 | 33,4 | 3,6 | 7,1 |
2017 | 44,5 | 32,4 | 4,9 | 7,1 |
2018 | 47,9 | 34,2 | 4,7 | 9,0 |
2019 | 52,9 | 35,1 | 6,8 | 11,0 |
2020 | 38,9 | 34,5 | 1,6 | 2,8 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2022-05-16