Indicador
Carregue no gráfico para ver ampliado
|
|
2001 | 51,3 | - | 88,2 | 71,9 | 50,1 | 34,7 |
2002 | 52,9 | - | 85,1 | 70,6 | 55,7 | 41,9 |
2003 | 45,0 | - | 69,4 | 57,2 | 53,6 | 35,0 |
2004 | 49,7 | - | 64,4 | 71,4 | 58,4 | 34,8 |
2005 | 49,6 | - | 65,9 | 70,8 | 54,9 | 39,4 |
2006 | 47,5 | - | 64,2 | 66,6 | 55,7 | 34,9 |
2007 | ┴33,6 | ┴33,2 | ┴33,5 | ┴37,0 | ┴37,8 | ┴22,5 |
2008 | 30,8 | 31,1 | 28,8 | 36,4 | 31,5 | 21,4 |
2009 | ┴40,4 | ┴45,1 | ┴42,6 | ┴45,1 | ┴40,3 | ┴27,6 |
2010 | 37,6 | 42,2 | 37,1 | 41,1 | 38,5 | 27,5 |
2011 | 37,3 | 42,3 | 39,5 | 37,7 | 38,9 | 29,0 |
2012 | 38,1 | 45,1 | 39,3 | 41,9 | 37,8 | 26,7 |
2013 | 38,1 | 42,0 | 40,5 | 42,6 | 37,4 | 28,3 |
2014 | 39,8 | 48,8 | 42,6 | 43,2 | 36,2 | 31,9 |
2015 | 43,2 | 54,0 | 43,3 | 48,4 | 40,5 | 32,4 |
2016 | 44,0 | 55,3 | 45,0 | 48,7 | 40,7 | 34,4 |
2017 | 44,5 | 56,1 | 46,8 | 48,2 | 42,4 | 33,9 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2018-12-04