Indicador
|
|
1999 | 67,1 | 64,8 | 77,0 | 53,4 | 54,2 | 62,2 | 71,5 | 72,5 | 82,0 |
2000 | 67,1 | 64,7 | 79,0 | 53,5 | 53,8 | 62,1 | 71,9 | 74,6 | 80,6 |
2001 | 68,4 | 66,2 | 79,9 | 56,8 | 52,4 | 61,6 | 72,2 | 74,5 | 82,8 |
2002 | ┴67,9 | ┴65,7 | ┴77,4 | ┴54,8 | ┴52,8 | ┴61,2 | ┴72,5 | ┴72,1 | ┴81,9 |
2003 | 66,8 | 64,5 | 76,6 | 52,2 | 49,8 | 62,5 | 71,0 | 74,0 | 82,0 |
2004 | 67,9 | 66,5 | 75,7 | 53,8 | 53,2 | 67,3 | 68,8 | 76,1 | 81,5 |
2005 | 66,7 | 64,9 | 76,9 | 52,4 | 51,4 | 71,6 | 69,0 | 76,7 | 80,4 |
2006 | 66,2 | 65,0 | 76,6 | 52,6 | 53,6 | 74,8 | 66,0 | 75,6 | 79,4 |
2007 | 67,0 | 65,4 | 76,3 | 54,9 | 50,7 | 67,7 | 68,3 | 75,4 | 82,6 |
2008 | 67,4 | 65,9 | 76,4 | 55,5 | 52,5 | 74,6 | 67,9 | 75,9 | 82,1 |
2009 | 67,5 | 65,7 | 74,8 | 54,3 | 53,8 | 77,1 | 69,4 | 76,7 | 83,0 |
2010 | 67,8 | 66,3 | 77,3 | 52,8 | 53,8 | 73,9 | 70,3 | 74,1 | 82,0 |
2011 | 68,6 | 67,1 | 76,1 | 54,9 | 59,4 | 66,6 | 71,1 | 77,2 | 81,6 |
2012 | 69,5 | 67,7 | 75,8 | 59,6 | 62,0 | 75,9 | 71,3 | 78,4 | 83,5 |
2013 | ┴70,4 | ┴68,4 | ┴// | ┴68,9 | ┴59,8 | ┴// | ┴72,2 | ┴78,3 | ┴83,8 |
2014 | 71,2 | 69,4 | // | 69,5 | 61,1 | // | 71,3 | 75,5 | 82,6 |
2015 | 72,3 | 70,6 | // | 70,8 | 63,3 | // | 72,6 | 76,2 | 82,8 |
2016 | 73,0 | 71,2 | // | 72,0 | 64,5 | // | 72,9 | 76,6 | 84,1 |
2017 | 74,4 | 72,4 | // | 72,7 | 64,5 | // | 74,4 | 78,7 | 84,3 |
2018 | 75,1 | 73,1 | // | x | x | // | 73,5 | 78,5 | 84,7 |
2019 | 75,2 | 72,8 | // | x | x | // | 73,5 | 79,5 | 85,7 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2020-07-31