Indicador
Carregue no gráfico para ver ampliado
|
|
1985 | 253,6 | 430,6 | 362,0 | 201,2 | 307,9 | 230,2 | 220,6 | 169,6 | 103,0 |
1986 | 300,5 | 507,4 | 474,5 | 258,9 | 361,8 | 273,6 | 260,3 | 196,4 | 147,1 |
1987 | 341,6 | 645,8 | 504,5 | 406,4 | 405,7 | 309,6 | 292,8 | 224,8 | 147,3 |
1988 | 351,1 | 661,4 | 519,6 | 412,0 | 406,6 | 318,8 | 297,0 | 237,0 | 150,0 |
1989 | 417,0 | 718,2 | 582,6 | 461,4 | 449,7 | 347,7 | 354,0 | 262,6 | 194,8 |
1990 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1991 | 572,1 | 1.107,5 | 810,3 | 814,5 | 643,6 | 498,5 | 477,3 | 369,2 | 221,9 |
1992 | 645,6 | 1.256,4 | 893,9 | 909,7 | 707,6 | 557,5 | 534,1 | 410,8 | 257,1 |
1993 | 699,7 | 1.375,6 | 954,3 | 972,2 | 751,7 | 591,3 | 560,2 | 433,3 | 311,6 |
1994 | 734,3 | 1.422,8 | 1.005,7 | 1.067,1 | 791,2 | 621,7 | 591,4 | 472,2 | 272,3 |
1995 | ┴794,5 | ┴1.527,0 | ┴1.086,0 | ┴1.164,3 | ┴840,5 | ┴664,3 | ┴627,7 | ┴510,5 | ┴397,9 |
1996 | 844,1 | 1.573,2 | 1.165,9 | 1.214,9 | 892,0 | 708,8 | 671,6 | 544,6 | 463,3 |
1997 | 884,8 | 1.632,3 | 1.203,6 | 1.262,8 | 918,4 | 735,0 | 704,4 | 575,5 | 467,8 |
1998 | 934,0 | 1.773,3 | 1.205,2 | 1.311,4 | 967,8 | 765,6 | 727,0 | 571,1 | 455,2 |
1999 | 984,6 | 1.851,3 | 1.262,2 | 1.363,0 | 1.007,3 | 801,1 | 759,7 | 596,1 | 501,4 |
2000 | 1.056,8 | 1.957,6 | 1.348,5 | 1.385,3 | 1.065,4 | 851,4 | 801,1 | 591,9 | 533,5 |
2001 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
2002 | 1.165,6 | 2.297,6 | 1.625,4 | 1.464,7 | 1.185,6 | 904,1 | 847,2 | 671,3 | 505,3 |
2003 | ┴1.271,0 | ┴2.464,2 | ┴1.616,6 | ┴1.547,2 | ┴1.272,5 | ┴974,6 | ┴881,2 | ┴641,9 | ┴359,0 |
2004 | 1.316,5 | 2.369,6 | 1.712,6 | 1.652,2 | 1.341,6 | 1.043,7 | 944,0 | 806,5 | 392,4 |
2005 | 1.395,0 | 2.550,0 | 1.840,2 | 1.700,2 | 1.411,7 | 1.088,3 | 914,4 | 819,1 | 409,2 |
2006 | 1.440,5 | 2.679,6 | 1.902,3 | 1.836,4 | 1.463,8 | 1.126,5 | 896,9 | 684,5 | 771,8 |
2007 | ┴1.626,5 | ┴2.785,5 | ┴2.023,0 | ┴1.959,7 | ┴1.537,7 | ┴1.226,6 | ┴1.181,0 | ┴998,7 | ┴669,3 |
2008 | 1.689,9 | 2.848,6 | 2.060,5 | 2.053,4 | 1.589,8 | 1.276,1 | 1.195,1 | 976,8 | 534,5 |
2009 | 1.771,0 | 2.928,8 | 2.155,2 | 2.041,1 | 1.643,4 | 1.335,5 | 1.294,5 | 1.002,9 | 730,0 |
2010 | ┴1.924,0 | ┴3.416,3 | ┴2.092,6 | ┴1.953,8 | ┴1.648,9 | ┴1.359,3 | ┴1.221,3 | ┴1.063,4 | ┴698,0 |
2011 | 2.254,1 | 3.943,0 | 2.289,0 | 2.277,1 | 1.938,3 | 1.636,0 | 1.315,5 | 1.105,0 | 743,6 |
2012 | 2.306,1 | 3.969,2 | 2.363,8 | 2.342,0 | 2.003,9 | 1.666,8 | 1.290,5 | 1.097,3 | 853,8 |
2013 | 2.351,7 | 4.065,4 | 2.391,1 | 2.321,2 | 2.042,3 | 1.703,4 | 1.315,0 | 1.037,6 | 781,2 |
2014 | ┴2.075,2 | ┴3.474,9 | ┴2.218,1 | ┴2.038,9 | ┴1.812,8 | ┴1.442,3 | ┴923,3 | ┴693,7 | ┴851,4 |
2015 | 2.103,7 | 3.345,7 | 2.279,4 | 1.944,7 | 1.818,7 | 1.417,4 | 956,7 | 659,3 | 871,0 |
2016 | 2.090,1 | 3.241,2 | 2.305,4 | 1.984,1 | 1.850,8 | 1.407,5 | 970,0 | 775,7 | 795,2 |
2017 | 2.077,0 | 3.222,7 | 2.216,9 | 1.899,2 | 1.864,9 | 1.388,6 | 991,5 | 777,2 | 784,1 |
Fontes/Entidades: GEP/MTSSS (até 2009) | GEE/MEc (2010 a 2012) | GEP/MSESS, MTSSS (a partir de 2013), PORDATA
Última actualização: 2019-01-03