Indicador
|
|
1995 | 65.385,5 | 41.779,2 | 17.206,7 | 8.028,2 | 3.111,2 | 5.005,1 | 265,3 |
1996 | 68.671,8 | 44.833,3 | 18.356,9 | 7.456,7 | 3.041,3 | 5.499,3 | 483,0 |
1997 | 72.926,5 | 48.652,8 | 19.169,8 | 7.130,3 | 3.376,4 | 5.583,7 | 180,9 |
1998 | 79.452,6 | 53.238,1 | 20.456,5 | 7.915,8 | 3.487,9 | 5.813,7 | 168,1 |
1999 | 84.748,4 | 57.122,3 | 21.456,1 | 8.796,0 | 3.222,8 | 6.275,8 | 427,0 |
2000 | 90.001,1 | 61.880,7 | 22.663,2 | 8.527,6 | 3.446,8 | 6.980,4 | 463,2 |
2001 | 94.521,9 | 65.498,3 | 24.092,4 | 7.636,2 | 3.871,0 | 7.386,5 | 810,4 |
2002 | 99.168,3 | 68.475,9 | 25.219,2 | 8.481,7 | 3.387,6 | 7.552,3 | 1.156,2 |
2003 | 102.300,4 | 69.942,4 | 25.798,4 | 9.469,8 | 2.230,6 | 7.513,9 | 2.373,1 |
2004 | 105.541,4 | 72.368,1 | 27.235,6 | 8.936,7 | 1.568,9 | 7.752,1 | 3.184,1 |
2005 | 110.182,9 | 75.743,9 | 28.020,8 | 9.867,9 | 928,4 | 8.135,2 | 3.757,1 |
2006 | 113.882,2 | 77.891,3 | 28.865,8 | 9.973,5 | 1.467,9 | 8.550,9 | 4.234,5 |
2007 | 119.304,3 | 81.257,0 | 29.705,0 | 11.035,2 | 1.754,9 | 9.333,2 | 4.885,5 |
2008 | 124.055,0 | 83.848,9 | 30.613,2 | 12.401,1 | 1.284,8 | 9.710,5 | 5.617,6 |
2009 | 124.682,1 | 83.714,7 | 30.327,8 | 11.926,2 | 834,5 | 9.746,7 | 7.625,5 |
2010 | 126.774,3 | 84.849,5 | 31.079,0 | 10.747,0 | 1.453,7 | 9.571,8 | 8.217,0 |
2011 | 123.727,9 | 81.550,9 | 30.329,2 | 11.208,9 | 1.693,3 | 10.517,8 | 9.463,3 |
2012 | 120.629,0 | 75.303,8 | 30.843,5 | 12.049,8 | 1.030,7 | 9.933,0 | 11.334,1 |
2013 | 119.413,6 | 76.193,5 | 31.050,1 | 12.268,3 | 1.609,9 | 13.407,0 | 11.698,8 |
2014 | 118.811,6 | 76.435,5 | 31.065,1 | 12.132,1 | 1.686,9 | 13.530,7 | 11.022,6 |
2015 | 122.866,9 | 78.551,4 | 31.180,2 | 12.825,4 | 2.082,6 | 13.406,2 | 11.633,5 |
2016 | 127.491,7 | 81.422,5 | 32.151,3 | 12.890,1 | 2.209,7 | 12.774,2 | 11.592,3 |
2017 | 131.562,5 | 86.340,6 | 33.024,3 | 11.294,1 | 2.733,3 | 12.899,5 | 11.069,7 |
2018 | 137.265,7 | 91.941,3 | 34.442,3 | 10.757,3 | 2.702,5 | 13.600,6 | 11.022,7 |
2019 | Pro142.426,6 | Pro96.201,7 | Pro35.983,3 | Pro9.956,4 | Pro2.921,2 | Pro13.883,5 | Pro11.247,6 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2020-10-01