Indicador
Carregue no gráfico para ver ampliado
|
|
1996 | 1.559,4 | 553,9 | 77,0 | 43,7 | -6,7 | 11,5 | 45,2 | 361,1 | -33,6 | 6,0 | 35,6 | 298,4 | 167,5 |
1997 | 1.874,1 | 386,5 | 140,0 | 58,0 | -8,1 | 41,0 | 89,3 | 387,4 | 12,7 | 2,7 | 33,1 | 417,3 | 314,2 |
1998 | 2.455,8 | 397,7 | 136,6 | 103,6 | -9,8 | 114,3 | 133,2 | 488,4 | 40,5 | 12,8 | 115,2 | 483,8 | 439,7 |
1999 | 2.542,4 | 420,0 | 109,9 | 91,1 | -10,6 | 207,5 | 69,4 | 493,5 | 13,5 | 24,1 | 75,8 | 467,0 | 581,3 |
2000 | 3.187,3 | 380,1 | 116,3 | 71,0 | -11,6 | 245,8 | 104,6 | 628,3 | 5,0 | 20,1 | 14,7 | 726,1 | 887,0 |
2001 | 3.760,0 | 503,9 | 136,7 | 68,4 | -10,1 | 169,3 | 150,4 | 575,9 | 61,7 | 12,9 | 41,8 | 1.074,0 | 975,1 |
2002 | 4.000,2 | 488,4 | 139,9 | 125,8 | 1,7 | 217,8 | 99,9 | 723,1 | 41,4 | 48,5 | 51,4 | 1.092,5 | 969,8 |
2003 | 4.134,1 | 407,3 | 178,1 | -1,9 | -3,7 | 326,8 | 188,9 | 812,4 | 68,2 | 33,9 | 106,3 | 1.099,9 | 917,9 |
2004 | 4.670,8 | 448,6 | 191,6 | 16,3 | -12,1 | 429,6 | 295,7 | 698,1 | 107,7 | 35,2 | 145,7 | 1.402,1 | 912,4 |
2005 | 4.547,1 | 493,7 | 182,9 | 35,1 | -11,1 | 496,5 | 236,1 | 707,2 | 99,9 | 10,9 | 159,5 | 1.248,6 | 887,8 |
2006 | 5.661,3 | 598,5 | 263,0 | 127,9 | -14,2 | 727,8 | 113,4 | 847,8 | 153,2 | 10,1 | 209,2 | 1.500,3 | 1.124,3 |
2007 | 7.094,2 | 788,2 | 296,8 | 240,7 | -27,5 | 892,2 | 276,6 | 1.040,0 | 264,5 | 9,5 | 195,3 | 1.716,9 | 1.401,1 |
2008 | 7.182,3 | 659,5 | 424,0 | 314,3 | -26,5 | 847,2 | 292,3 | 1.204,2 | 212,6 | -9,3 | 216,9 | 1.454,5 | 1.592,7 |
2009 | 6.287,7 | 567,1 | 439,4 | 331,3 | -26,6 | 667,3 | 175,5 | 1.192,5 | 195,3 | -19,7 | 232,1 | 988,6 | 1.544,9 |
2010 | 6.462,7 | 978,2 | 574,3 | 429,2 | -269,5 | 565,2 | 137,7 | 1.400,6 | 306,3 | -36,1 | 368,3 | 1.089,2 | 919,3 |
2011 | 8.011,9 | 1.051,1 | 1.065,4 | 497,7 | -251,3 | 410,3 | 238,1 | 1.618,6 | 284,5 | -18,7 | 377,5 | 1.536,1 | 1.202,7 |
2012 | 9.494,2 | 1.103,7 | 978,6 | 623,3 | -185,8 | 570,8 | 306,0 | 1.836,2 | 348,2 | -22,7 | 387,5 | 1.778,9 | 1.769,7 |
2013 | 11.182,8 | 1.229,5 | 1.076,6 | 725,8 | 2,2 | 634,3 | 375,4 | 2.047,8 | 329,5 | 8,4 | 497,3 | 1.961,1 | 2.294,9 |
2014 | 11.377,8 | (R)1.179,5 | (R)1.239,6 | (R)704,1 | (R)-77,8 | (R)577,1 | (R)279,8 | (R)2.101,9 | (R)379,6 | (R)4,6 | (R)468,6 | (R)1.874,3 | (R)2.646,5 |
2015 | (R)12.534,5 | (R)1.406,6 | (R)1.111,5 | (R)560,1 | (R)-139,9 | (R)748,4 | (R)339,4 | (R)2.331,0 | (R)369,7 | (R)1,3 | (R)565,9 | (R)2.191,6 | (R)3.048,9 |
2016 | (R)13.461,4 | (R)1.524,6 | (R)790,5 | (R)606,6 | (R)-64,5 | (R)874,7 | (R)302,5 | (R)2.826,7 | (R)386,3 | (R)4,4 | (R)642,5 | (R)2.503,2 | (R)3.063,8 |
2017 | 15.618,9 | 1.723,8 | 836,4 | 848,6 | -70,9 | 1.125,9 | 767,4 | 3.208,5 | 425,6 | 6,6 | 663,8 | 3.007,0 | 3.076,6 |
Fontes/Entidades: BP, PORDATA
Última actualização: 2018-02-21