Indicador
|
2003 | 0,48 | 2,56 |
2004 | 0,51 | 2,48 |
2005 | 0,71 | 2,60 |
2006 | 1,11 | 3,75 |
2007 | 1,32 | 4,78 |
2008 | 0,91 | 4,56 |
2009 | 0,09 | 1,77 |
2010 | 0,22 | 3,05 |
2011 | 0,51 | 4,06 |
2012 | 0,11 | 2,72 |
2013 | 0,13 | 2,03 |
2014 | 0,08 | 1,29 |
2015 | 0,04 | 0,81 |
2016 | 0,02 | 0,51 |
2017 | 0,01 | 0,39 |
2018 | 0,01 | 0,20 |
2019 | 0,00 | 0,14 |
2020 | 0,00 | 0,08 |
Fontes/Entidades: BP, PORDATA
Última actualização: 2021-02-05