Indicador
|
2003 | 0,25 | 2,01 |
2004 | 0,20 | 2,00 |
2005 | 0,15 | 1,96 |
2006 | 0,18 | 2,44 |
2007 | 0,20 | 3,20 |
2008 | 0,17 | 3,83 |
2009 | 0,05 | 1,75 |
2010 | 0,07 | 1,87 |
2011 | 0,12 | 3,36 |
2012 | 0,09 | 2,95 |
2013 | 0,05 | 2,59 |
2014 | 0,11 | 2,03 |
2015 | 0,03 | 1,18 |
2016 | 0,02 | 0,60 |
2017 | 0,01 | 0,47 |
2018 | 0,01 | 0,27 |
2019 | 0,01 | 0,16 |
2020 | 0,01 | 0,11 |
2021 | 0,00 | 0,08 |
Fontes/Entidades: BP, PORDATA
Última actualização: 2022-02-03