Indicador
Carregue no gráfico para ver ampliado
|
|
1998 | 3.449,5 | 189,4 | 1.149,4 | 770,8 | 530,6 | 435,8 | 373,6 |
1999 | 3.556,2 | 200,4 | 1.116,3 | 795,0 | 557,7 | 483,7 | 403,0 |
2000 | 3.658,2 | 178,4 | 1.110,0 | 832,7 | 602,8 | 515,3 | 419,0 |
2001 | 3.718,2 | 159,8 | 1.088,3 | 844,4 | 649,4 | 539,1 | 437,1 |
2002 | 3.746,8 | 148,0 | 1.093,1 | 829,9 | 683,5 | 545,0 | 447,2 |
2003 | 3.710,3 | 145,0 | 1.035,3 | 799,9 | 660,7 | 564,0 | 505,3 |
2004 | 3.723,3 | 118,0 | 937,3 | 784,9 | 709,8 | 589,6 | 583,6 |
2005 | 3.744,3 | 101,2 | 906,2 | 770,7 | 740,2 | 632,1 | 593,9 |
2006 | 3.824,5 | 95,4 | 893,8 | 781,3 | 773,4 | 665,6 | 615,0 |
2007 | 3.829,7 | 93,7 | 864,2 | 794,0 | 785,5 | 668,6 | 623,7 |
2008 | 3.871,8 | 88,2 | 831,8 | 744,4 | 858,9 | 678,1 | 670,5 |
2009 | 3.774,5 | 69,7 | 759,4 | 677,3 | 855,1 | 729,4 | 683,7 |
2010 | 3.765,8 | 67,0 | 703,1 | 655,3 | 841,4 | 781,4 | 717,5 |
2011 | ┴3.719,1 | ┴72,4 | ┴585,9 | ┴577,9 | ┴872,0 | ┴833,2 | ┴777,8 |
2012 | 3.542,6 | 54,4 | 513,1 | 520,0 | 810,7 | 839,2 | 805,2 |
2013 | 3.457,5 | 43,2 | 459,5 | 476,3 | 774,3 | 887,4 | 816,8 |
2014 | 3.611,0 | 42,3 | 427,7 | 463,6 | 776,4 | 956,7 | 944,4 |
2015 | 3.710,6 | 35,7 | 409,9 | 460,0 | 798,1 | 1.004,5 | 1.002,5 |
2016 | 3.787,2 | 35,4 | 399,3 | 454,2 | 790,4 | 1.058,7 | 1.049,0 |
2017 | 3.948,7 | 36,8 | 393,5 | 473,1 | 820,9 | 1.129,6 | 1.094,8 |
2018 | 4.056,5 | 35,3 | 382,0 | 482,6 | 826,6 | 1.175,0 | 1.155,0 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2019-02-08