Indicador
|
|
1998 | 1.252,9 | 256,3 | 588,2 | 178,4 | 104,5 | 71,8 | 53,7 |
1999 | 1.221,0 | 262,5 | 563,0 | 182,0 | 91,6 | 72,9 | 49,0 |
2000 | 1.189,8 | 239,3 | 559,7 | 173,8 | 96,9 | 73,0 | 47,1 |
2001 | 1.266,5 | 255,8 | 588,3 | 180,5 | 106,0 | 81,6 | 54,3 |
2002 | 1.278,3 | 251,1 | 593,7 | 181,9 | 110,2 | 89,3 | 52,1 |
2003 | 1.279,2 | 230,7 | 577,5 | 191,8 | 124,0 | 90,7 | 64,5 |
2004 | 1.238,0 | 189,5 | 565,5 | 194,5 | 126,7 | 87,1 | 74,7 |
2005 | 1.200,3 | 186,6 | 555,6 | 182,8 | 120,6 | 82,4 | 72,3 |
2006 | 1.165,6 | 170,4 | 532,1 | 178,2 | 117,4 | 87,2 | 80,3 |
2007 | 1.183,3 | 168,1 | 533,0 | 183,9 | 125,2 | 86,2 | 86,9 |
2008 | 1.195,6 | 160,3 | 525,7 | 186,0 | 142,4 | 92,2 | 89,0 |
2009 | 1.150,5 | 145,1 | 482,9 | 172,1 | 157,4 | 93,6 | 99,4 |
2010 | 1.085,9 | 133,1 | 459,7 | 155,6 | 147,6 | 89,2 | 100,7 |
2011 | ┴992,1 | ┴110,5 | ┴385,6 | ┴140,3 | ┴146,2 | ┴97,2 | ┴112,1 |
2012 | 974,2 | 99,6 | 373,4 | 138,8 | 138,9 | 104,8 | 118,7 |
2013 | 942,3 | 82,5 | 331,4 | 132,0 | 152,7 | 117,2 | 126,4 |
2014 | 864,5 | 61,1 | 276,8 | 125,0 | 154,0 | 118,4 | 129,2 |
2015 | 815,1 | 50,8 | 252,4 | 114,4 | 144,1 | 123,5 | 130,0 |
2016 | 789,1 | 42,3 | 234,4 | 107,1 | 144,4 | 116,9 | 144,0 |
2017 | 785,9 | 39,5 | 222,5 | 113,5 | 147,7 | 127,1 | 135,6 |
2018 | 789,7 | 33,8 | 209,7 | 107,3 | 143,0 | 148,8 | 147,1 |
2019 | 810,5 | 24,1 | 196,1 | 107,5 | 145,8 | 157,3 | 179,7 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2020-02-07